BADMINTON: Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F.
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 1.98 | 1.67 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 2.73 | 3.80 | 3.30 | 4.33 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 1.91 | 1.74 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 38.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 36.5 | Peste 37.5 | Sub 36.5 | Sub 37.5 | Sub 34.5 | Sub 38.5 | Sub 35.5 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 32.5 | Sub 33.5 | Sub 39.5 | Sub 40.5 | Sub 31.5 | Peste 31.5 | Sub 27.5 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Peste 27.5 | Sub 30.5 | Sub 28.5 | Sub 29.5 | Peste 28.5 | Peste 30.5 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 29.5 | Peste 26.5 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H1 (+7.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+15.5) |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+14.5) | H1 (-14.5) | H1 (+8.5) | H1 (+9.5) | H2 (-8.5) | H2 (-9.5) | H1 (+6.5) |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-6.5) | H2 (-2.5) | H2 (-5.5) | H1 (+2.5) | H1 (+5.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-5.5) | H1 (-4.5) | H2 (+4.5) | H2 (-10.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (+5.5) |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 2.20 | 1.53 |
Set 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 1.93 | 1.73 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 1.98 | 1.67 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 2.73 | 3.80 | 3.30 | 4.33 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 1.91 | 1.74 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 38.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 36.5 | Peste 37.5 | Sub 36.5 | Sub 37.5 | Sub 34.5 | Sub 38.5 | Sub 35.5 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 32.5 | Sub 33.5 | Sub 39.5 | Sub 40.5 | Sub 31.5 | Peste 31.5 | Sub 27.5 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Peste 27.5 | Sub 30.5 | Sub 28.5 | Sub 29.5 | Peste 28.5 | Peste 30.5 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 29.5 | Peste 26.5 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H1 (+7.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+15.5) |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+14.5) | H1 (-14.5) | H1 (+8.5) | H1 (+9.5) | H2 (-8.5) | H2 (-9.5) | H1 (+6.5) |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-6.5) | H2 (-2.5) | H2 (-5.5) | H1 (+2.5) | H1 (+5.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-5.5) | H1 (-4.5) | H2 (+4.5) | H2 (-10.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (+5.5) |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 2.20 | 1.53 |
Set 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 09:40 | 15138 | Zhu Y. J./Li Q. - Yang P.-H./Hu L.F. | 1.93 | 1.73 |



