Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 15:10 | 10196 | Ayres D. - Straver D. | 1.57 | 2.25 |
vi. 15:25 | 10197 | Brown D. - Coleman A. | 1.85 | 1.85 |
vi. 15:40 | 10198 | Morris T. - Gray A. | 1.53 | 2.35 |
vi. 16:00 | 10202 | Coleman A. - Ayres D. | 1.85 | 1.85 |
vi. 16:15 | 10203 | Straver D. - Gray A. | 1.98 | 1.75 |
vi. 16:35 | 10204 | Brown D. - Morris T. | 2.25 | 1.57 |
vi. 16:50 | 10205 | Gray A. - Coleman A. | 1.67 | 2.10 |
vi. 17:10 | 10399 | Ayres D. - Brown D. | 1.53 | 2.35 |
vi. 17:25 | 10400 | Morris T. - Straver D. | 1.43 | 2.60 |
vi. 17:45 | 10401 | Ayres D. - Gray A. | 1.73 | 2.00 |
vi. 18:00 | 10402 | Coleman A. - Morris T. | 2.10 | 1.67 |
vi. 18:20 | 10403 | Brown D. - Straver D. | 1.73 | 1.98 |
vi. 18:35 | 10404 | Morris T. - Ayres D. | 1.57 | 2.25 |
vi. 18:55 | 10405 | Gray A. - Brown D. | 1.57 | 2.25 |
vi. 19:10 | 10406 | Straver D. - Coleman A. | 1.85 | 1.85 |
Cel mai bun din 7 leg-uri!
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
jo. 21:15 | 3037 | Little L. - Bunting S. | 1.22 | 3.65 |
jo. 21:45 | 3038 | Aspinall N. - Van Gerwen M. | 1.93 | 1.72 |
jo. 22:15 | 3039 | Humphries L. - Cross R. | 1.43 | 2.45 |
jo. 22:45 | 3040 | Price G. - Dobey C. | 1.60 | 2.10 |
Cel mai bun din 11 leg-uri!