+
5 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 01:00 | 19405 | Rico Disciullo - Ashton Caniglia | 1.13 | 4.50 |
| du. 01:00 | 19408 | Julian "Let Me Bang" Lane - Dustin "The Disciple" William Pague | 1.85 | 1.83 |
| du. 01:00 | 14941 | Dalvin Blair - Ramiro Figueroa | 1.79 | 1.80 |
| du. 01:00 | 14943 | Ras Hylton - Branko Busick | 2.63 | 1.40 |
| du. 01:00 | 14945 | Joey Gambino - Kurtis Ellis | 1.40 | 2.70 |
| du. 01:00 | 14947 | Guilherme Viana - Juan Figuerva | 1.14 | 4.33 |
| du. 04:00 | 14944 | Jamel Herring - Matt Guymon | 1.12 | 4.50 |
+
4 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 20:00 | 9676 | Salahdine Parnasse - Marcin Held | 1.11 | 5.50 |
| sâ. 20:00 | 11505 | Konrad Rusinski - Henry Fadipe | 1.78 | 1.85 |
| sâ. 20:20 | 11484 | Viktor Cervinsky - Amaury Wako | 3.80 | 1.22 |
| sâ. 20:30 | 11572 | Oleksandr Moisa - Iras Khizriev | 1.83 | 1.88 |
| sâ. 20:30 | 11608 | Andi Vrtacic - Mateusz Gola | 1.33 | 3.05 |
| sâ. 20:40 | 11477 | Piotr Kacprzak - Wojciech Kazieczko | 1.48 | 2.45 |
| sâ. 20:50 | 10421 | Ibragim Chuzhigaev - Maciej Rozanski | 1.25 | 3.60 |
| sâ. 21:00 | 11493 | Wiktoria Czyzewska - Tamires Vidal | 1.18 | 4.33 |
| sâ. 21:10 | 9675 | Wrzosek Arkadiusz - Szymon Bajor | 1.30 | 3.28 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 18:00 | 7257 | Gjoni Palokaj - James Hendin | 1.65 | 2.07 |
| sâ. 18:00 | 7258 | Deniz Ilbay - Karol Rysavy | 1.22 | 3.60 |
| sâ. 18:00 | 7259 | Marek Bartl - Kamil Oniszczuk | 2.11 | 1.63 |
| sâ. 18:00 | 7260 | Kerim Engizek - Krzysztof Jotko | 2.03 | 1.67 |
| sâ. 18:00 | 7262 | Emir-Can Al - Patrik Šebek | 1.58 | 2.20 |
| sâ. 18:00 | 7269 | Tomas Ciganik - Maurice Adorf | 1.33 | 2.80 |
| sâ. 18:00 | 14949 | David Zawada - Daniel Ligocki | 2.16 | 1.60 |
| sâ. 18:00 | 7278 | Marc Doussis - Yevhenii Orlov | 2.63 | 1.40 |
| sâ. 18:00 | 7007 | Tamerlan Dulatov - Stefan Koncar | 1.04 | 8.00 |
| sâ. 18:00 | 6789 | Altin Zenuni - Murat Tuysuz | 1.45 | 2.45 |
| sâ. 18:00 | 6794 | Samuel Bark - Zafar Mohsen | 1.32 | 3.05 |
| sâ. 18:00 | 6711 | Arian Sadikovich - Jixie Molapo | 1.17 | 4.33 |



