Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 17:00 10704 (F) Ferencvaros - (F) Dortmund 1.12 13.25 8.00 0.00 0.00
sâ. 19:00 11519 (F) Bistrita - (F) Ikast 1.63 8.50 2.77 0.00 0.00
du. 15:00 11520 (F) Esbjerg - (F) Podravka 1.02 17.00 19.00 0.00 0.00
du. 17:00 11535 (F) Odense - (F) DVSC 1.12 13.25 8.00 0.00 0.00
Semifinale! Tur!



Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 19:45 6305 Kristianstad - Nexe 1.76 8.00 2.16 0.00 0.00
ma. 19:45 6307 Skanderborg - Flensburg 3.70 9.00 1.29 0.00 0.00
ma. 21:45 6309 Fredericia - Melsungen 3.10 9.00 1.38 0.00 0.00
ma. 21:45 6317 Montpellier - Elverum 1.06 12.00 8.00 0.00 0.00
Optimi de Finala! Tur!
















+ 8 speciale








Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 21:00 7597 Montpellier - Chartres 1.02 19.00 15.00 0.00 0.00
vi. 21:00 7599 Nimes - PSG 3.80 9.00 1.38 0.00 0.00
vi. 21:00 7499 Dunkerque - Dijon 1.38 9.00 3.80 0.00 0.00
vi. 21:00 7517 Istres - St. Raphael 4.33 10.00 1.30 0.00 0.00
vi. 21:30 7609 Toulouse - Limoges 1.48 9.00 3.30 0.00 0.00
sâ. 21:00 7679 Pays Aix - Nantes 5.50 11.00 1.20 0.00 0.00
sâ. 21:00 7613 Cesson - Tremblay 1.65 8.50 2.70 0.00 0.00
du. 18:00 7669 Chambery - Selestat 1.30 9.50 4.25 0.00 0.00



























+ 21 speciale





















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 19:00 11969 Karvina - Frydek-Mistek 1.02 19.00 13.25 0.00 0.00





















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 11:00 8057 Sangmu Phoenix - Incheon City Corporation 10.00 17.00 1.05 0.00 0.00
jo. 13:00 9705 Chungnam Sports - SK Hawks 3.70 9.50 1.33 0.00 0.00























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 19:15 22343 (F) Fana - (F) Larvik 2.73 7.50 1.63 0.00 0.00