+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
jo. 17:00 | 3689 | Stiinta Bacau - Universitatea Cluj | 1.24 | 13.00 | 5.10 | 1.14 | 3.72 |
+
8 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
vi. 19:00 | 6119 | (F) Croatia - (F) Senegal | 1.04 | 22.00 | 11.00 | 1.02 | 8.79 |
vi. 21:30 | 6123 | (F) Suedia - (F) China | 1.01 | 28.00 | 16.00 | 0.00 | 11.74 |
Se joaca in Suedia!
+
16 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
jo. 19:00 | 6115 | (F) Muntenegru - (F) Camerun | 1.03 | 50.00 | 13.00 | 0.00 | 9.58 |
Se joaca in Suedia!
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 19:00 | 6113 | (F) Coreea de Sud - (F) Austria | 2.10 | 8.50 | 2.10 | 1.67 | 1.67 |
mi. 21:30 | 6888 | (F) Norvegia - (F) Greenland | 1.01 | 23.00 | 20.00 | 0.00 | 11.74 |
Se joaca in Norvegia!
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
jo. 19:00 | 6116 | (F) Slovenia - (F) Islanda | 1.17 | 17.00 | 6.20 | 1.07 | 4.09 |
jo. 21:30 | 6117 | (F) Franta - (F) Angola | 1.01 | 27.00 | 13.00 | 0.00 | 11.74 |
Se joaca in Norvegia!
+
8 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
vi. 19:00 | 6946 | (F) Romania - (F) Chile | 1.01 | 27.00 | 16.00 | 0.00 | 11.74 |
vi. 21:30 | 6120 | (F) Danemarca - (F) Serbia | 1.01 | 27.00 | 13.00 | 0.00 | 11.74 |
Se joaca in Danemarca!
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
jo. 19:00 | 6114 | (F) Germania - (F) Japonia | 1.30 | 12.00 | 4.20 | 1.16 | 3.03 |
jo. 21:30 | 6118 | (F) Polonia - (F) Iran | 1.01 | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 11.74 |
Se joaca in Danemarca!
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 19:00 | 6112 | (F) Brazilia - (F) Ucraina | 1.10 | 25.00 | 9.40 | 1.03 | 6.02 |
mi. 21:30 | 6889 | (F) Spania - (F) Kazakhstan | 1.01 | 29.00 | 18.00 | 0.00 | 11.74 |
Se joaca in Danemarca!
+
11 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
jo. 19:00 | 6944 | (F) Olanda - (F) Argentina | 1.01 | 30.00 | 17.00 | 0.00 | 11.74 |
jo. 21:30 | 2368 | (F) Cehia - (F) Congo | 1.02 | 25.00 | 12.00 | 1.01 | 10.54 |
Se joaca in Danemarca!
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 19:45 | 6124 | Kolstad - Aalborg | 2.10 | 8.00 | 2.15 | 1.64 | 1.67 |
mi. 19:45 | 6125 | PPD Zagreb - Szeged | 2.70 | 8.10 | 1.73 | 2.01 | 1.42 |
jo. 19:45 | 6201 | Kiel - PSG | 1.77 | 8.40 | 2.55 | 1.41 | 1.87 |
jo. 21:45 | 6202 | Vive Kielce - Pelister | 1.04 | 20.00 | 12.00 | 1.01 | 8.79 |
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 19:45 | 6203 | Celje - Wisla Plock | 4.90 | 12.00 | 1.28 | 3.40 | 1.15 |
mi. 21:45 | 6209 | GOG - Porto | 1.30 | 12.00 | 4.30 | 1.19 | 3.27 |
jo. 19:45 | 6210 | Veszprem - Barcelona | 1.90 | 8.50 | 2.30 | 1.56 | 1.82 |
jo. 21:45 | 6211 | Magdeburg - Montpellier | 1.18 | 12.00 | 5.80 | 1.11 | 4.39 |
+
8 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
jo. 21:30 | 4233 | Cesson - US Ivry Handball | 1.67 | 7.60 | 2.70 | 1.42 | 2.10 |
vi. 20:00 | 4275 | Chartres - St. Raphael | 2.70 | 7.80 | 1.67 | 1.91 | 1.33 |
vi. 21:00 | 4271 | Limoges - Nimes | 2.25 | 7.60 | 1.90 | 1.82 | 1.59 |
vi. 21:00 | 4290 | Saran - Dunkerque | 2.55 | 7.40 | 1.75 | 1.98 | 1.46 |
sâ. 15:45 | 4278 | Dijon - Nantes | 9.60 | 14.00 | 1.08 | 6.70 | 1.03 |
sâ. 20:00 | 4289 | Montpellier - Creteil | 1.04 | 16.00 | 13.00 | 0.00 | 8.79 |
sâ. 21:30 | 4302 | Aix - Chambery | 1.88 | 7.20 | 2.35 | 1.54 | 1.84 |
du. 18:00 | 4336 | Toulouse - PSG | 4.20 | 8.60 | 1.35 | 2.99 | 1.19 |
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
jo. 20:00 | 4227 | Goppingen - Balingen-W. | 1.17 | 15.00 | 6.40 | 1.09 | 4.53 |
jo. 20:00 | 4228 | Lemgo - Eisenach | 1.15 | 16.00 | 6.80 | 1.08 | 4.86 |
vi. 20:00 | 4234 | Wetzlar - Fuchse Berlin | 5.20 | 9.40 | 1.25 | 3.63 | 1.13 |
vi. 21:00 | 4267 | Flensburg-H. - Melsungen | 1.35 | 8.40 | 4.20 | 1.19 | 2.99 |
sâ. 21:00 | 4297 | Stuttgart - Hannover Burgdorf | 2.55 | 7.50 | 1.73 | 1.88 | 1.39 |
sâ. 21:30 | 4303 | Hamburg - Rhein Lowen | 2.55 | 7.50 | 1.73 | 2.01 | 1.46 |
du. 16:00 | 4307 | Magdeburg - Gummersbach | 1.15 | 11.00 | 7.00 | 1.07 | 4.86 |
du. 17:30 | 4316 | Kiel - Bergischer | 1.10 | 13.00 | 9.60 | 1.03 | 6.02 |
du. 17:30 | 4323 | Leipzig - Erlangen | 1.25 | 9.40 | 5.20 | 1.13 | 3.63 |
+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
vi. 21:00 | 4338 | Puente Genil - Anaitasuna | 2.25 | 7.60 | 1.90 | 1.82 | 1.59 |
sâ. 17:00 | 4345 | La Rioja - Granollers | 2.55 | 7.80 | 1.72 | 2.02 | 1.46 |
sâ. 19:00 | 4349 | Barcelona - Morrazo Cangas | 1.01 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 11.74 |
sâ. 20:30 | 4365 | Ciudad Encantada - Puerto Sagunto | 1.15 | 12.00 | 7.20 | 1.07 | 4.86 |
sâ. 22:00 | 4367 | Bidasoa Irun - Huesca | 1.15 | 12.00 | 6.60 | 1.08 | 4.86 |
du. 13:30 | 4369 | BM Torrelavega - Ademar Leon | 2.20 | 7.60 | 1.95 | 1.78 | 1.61 |
du. 18:00 | 4370 | Benidorm - Nava | 1.28 | 9.40 | 4.70 | 1.16 | 3.40 |
du. 19:30 | 4371 | Atl. Valladolid - BM Sinfin | 1.17 | 11.00 | 6.20 | 1.09 | 4.53 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 19:00 | 3866 | Dicken - AIFK | 1.06 | 19.00 | 10.00 | 1.03 | 7.58 |
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 19:30 | 5082 | Naerbo - Kristiansand | 1.38 | 11.00 | 4.20 | 1.19 | 2.85 |
mi. 19:30 | 5086 | Runar - Fjellhammer | 1.12 | 20.00 | 8.40 | 1.05 | 5.48 |
mi. 20:00 | 5087 | Arendal - Bergen Handball | 1.18 | 16.00 | 6.50 | 1.09 | 4.39 |
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 20:00 | 10145 | Alingsaas - Karlskrona | 1.19 | 14.00 | 6.40 | 1.09 | 4.26 |
mi. 20:00 | 10146 | Malmo - Onnereds | 1.82 | 8.00 | 2.55 | 1.46 | 1.90 |
jo. 20:00 | 10147 | Lugi HF - Alstermo | 2.45 | 8.00 | 1.83 | 1.89 | 1.50 |
jo. 20:00 | 10148 | Skovde - Hallby | 1.18 | 15.00 | 6.00 | 1.10 | 4.39 |
jo. 20:00 | 10149 | Ystads IF - Guif | 1.15 | 15.00 | 7.10 | 1.07 | 4.86 |
sâ. 18:00 | 10150 | Hammarby - Kristianstad | 1.98 | 7.40 | 2.20 | 1.61 | 1.75 |
+
14 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 19:00 | 10151 | Brno - Lovosice | 2.85 | 8.00 | 1.63 | 2.17 | 1.38 |
mi. 19:00 | 10152 | Karvina - HC Jicin | 1.07 | 18.00 | 10.00 | 1.03 | 7.11 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 20:00 | 10153 | Nove Zamky - HK Kupele Bojnice | 1.42 | 8.40 | 3.80 | 1.21 | 2.61 |
+
16 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
jo. 20:00 | 4391 | Fredericia - Lemvig | 1.10 | 21.00 | 8.60 | 1.04 | 6.02 |
sâ. 16:00 | 4392 | Nordsjaelland - Bjerringbro-Silkeborg | 3.60 | 8.50 | 1.42 | 2.70 | 1.25 |
sâ. 16:00 | 4410 | Ringsted - Holstebro | 2.45 | 7.50 | 1.78 | 1.95 | 1.50 |
sâ. 16:00 | 4415 | Skanderborg - Skjern | 1.73 | 7.40 | 2.55 | 1.46 | 2.01 |
sâ. 16:30 | 4418 | Kolding - Ribe-Esbjerg | 1.82 | 7.60 | 2.40 | 1.52 | 1.90 |
sâ. 19:00 | 4426 | Aalborg - Mors | 1.07 | 15.00 | 10.00 | 1.03 | 7.11 |
du. 16:00 | 4428 | GOG - Sonderjyske | 1.15 | 12.00 | 6.50 | 1.09 | 4.86 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 20:30 | 2831 | St Gallen - Bern | 1.63 | 8.80 | 2.95 | 1.30 | 2.01 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 20:00 | 2832 | Dessau - EHV Aue | 1.22 | 12.00 | 5.40 | 1.11 | 3.74 |
mi. 20:00 | 2833 | Ludwigshafen - Elbflorenz | 1.58 | 8.50 | 2.95 | 1.34 | 2.20 |
mi. 20:00 | 2835 | VfL Eintracht Hagen - Lubbecke | 2.35 | 8.00 | 1.85 | 1.83 | 1.51 |
mi. 20:30 | 2836 | Bietigheim - TUS Vinnhorst | 1.13 | 15.00 | 7.20 | 1.05 | 4.95 |
mi. 20:30 | 2840 | Coburg 2000 - Minden | 1.58 | 8.20 | 2.95 | 1.34 | 2.20 |
mi. 20:30 | 2842 | Dormagen - Huttenberg | 1.57 | 8.50 | 3.00 | 1.33 | 2.22 |
mi. 21:00 | 2843 | Lubeck Schwartau - ASV Hamm | 3.40 | 9.40 | 1.45 | 2.52 | 1.26 |
mi. 21:00 | 2844 | Nordhorn-Lingen - Essen | 1.35 | 9.80 | 4.00 | 1.19 | 2.89 |
jo. 20:30 | 2846 | Großwallstadt - 1. VfL Potsdam | 1.88 | 7.80 | 2.35 | 1.51 | 1.80 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 20:30 | 2847 | IBV Vestmannaeyjar - HK Kopavogs | 1.12 | 15.00 | 7.60 | 0.00 | 4.11 |
mi. 20:30 | 2848 | KA Akureyri - FH Hafnarfjardar | 4.60 | 11.00 | 1.28 | 3.40 | 1.17 |
jo. 21:30 | 2854 | Grotta - Selfoss | 1.60 | 8.00 | 2.75 | 1.29 | 1.96 |
jo. 21:30 | 2855 | UMF Stjarnan - Vikingur Reykjavik | 1.50 | 8.50 | 3.05 | 1.34 | 2.45 |
jo. 22:00 | 2856 | Haukar Hafnarfjordur - Fram Reykjavik | 1.73 | 8.20 | 2.45 | 1.37 | 1.79 |
+
7 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
vi. 20:30 | 3874 | Lindesberg - Vinslovs | 2.70 | 7.80 | 1.63 | 2.17 | 1.42 |
sâ. 15:00 | 3891 | Vasterasirsta - Kungalvs HK | 1.88 | 7.40 | 2.25 | 1.47 | 1.69 |
sâ. 16:00 | 3892 | HK Drott Halmstad - Tyreso | 1.35 | 9.20 | 3.75 | 1.24 | 2.99 |
sâ. 16:00 | 3894 | Torslanda - IFK Ystad | 1.78 | 7.60 | 2.40 | 1.52 | 1.95 |
sâ. 17:00 | 3896 | Skanela - Varberg | 1.65 | 8.00 | 2.65 | 1.43 | 2.13 |
du. 17:15 | 3906 | Anderstorps - IFK Karlskrona | 1.63 | 8.00 | 2.65 | 1.43 | 2.17 |
du. 18:30 | 3909 | Helsingborg - Redbergslids | 1.02 | 20.00 | 12.00 | 1.01 | 10.54 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 19:00 | 3911 | Dabas - Ferencvarosi | 4.50 | 12.00 | 1.32 | 3.15 | 1.17 |
+
3 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 11:00 | 2859 | Sangmu Phoenix - Doosan | 6.20 | 13.00 | 1.19 | 3.38 | 1.03 |
mi. 13:00 | 2860 | SK Hawks - Hanam City | 1.63 | 8.20 | 2.90 | 1.26 | 1.91 |
jo. 12:00 | 2861 | Chungnam Sports Council - Inchon City Corporation | 5.00 | 11.00 | 1.25 | 3.21 | 1.10 |
Inclusiv PlayOff!
Inclusiv PlayOff!