Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 17:00 12669 Palma Futsal - Elpozo Ciudad Murcia 2.16 4.33 2.38 0.00 0.00 0.00





Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 12:00 19201 LKS Lipetsk - IrAero Irkutsk 2.14 4.33 2.40 0.00 0.00 0.00
du. 13:00 19196 MFK Kprf - MFK Torpedo 1.43 5.50 4.33 0.00 0.00 0.00
du. 15:00 19194 Novaya Generatsiya - Norislsky Nickel 6.00 6.00 1.25 0.00 0.00 0.00




Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
ma. 18:00 8549 Kairat - Bayterek 1.03 12.00 15.00 0.00 0.00 0.00
ma. 18:00 8735 Aktobe - Ayat 4.33 5.00 1.45 0.00 0.00 0.00
ma. 18:00 8750 Atyrau - Tulpar 1.23 6.00 6.50 0.00 0.00 0.00





Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
lu. 22:00 17756 Fundao - Caxinas Poca Barca 2.60 4.50 1.96 0.00 0.00 0.00
+ 5 speciale





Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
mi. 13:00 19185 IrAero Irkutsk - MFK Viz Sinara Yekaterinburg 3.20 4.75 1.70 0.00 0.00 0.00
mi. 18:00 7997 LKS Lipetsk - Kristall 2.50 4.33 2.09 0.00 0.00 0.00
mi. 18:00 15823 Novaya Generatsiya - MFK Torpedo 4.00 5.00 1.51 0.00 0.00 0.00
jo. 16:00 17669 Fakel-GTS - MFK Tyumen 3.80 5.00 1.53 0.00 0.00 0.00




Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
jo. 17:00 7225 (F) Kristall St. Petersburg - (F) Normanochka 2.12 3.80 2.63 0.00 0.00 0.00
vi. 17:00 7227 (F) Laguna-UOR - (F) OrelGU 1.53 4.20 4.50 0.00 0.00 0.00