CRICKET: Nottinghamshire - Durham
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.86 | 1.74 |
Cel mai mare parteneriat de deschidere
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.80 | 31.00 | 1.91 |
Total Run Out-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Sub 0.5 | Peste 1.5 | Sub 1.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.94 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
Echipa cu cel mai bun Batas
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.83 | 1.76 |
Cel mai bun batas al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player39 | Player40 | Player41 | Player42 | Player43 | Player44 | Player45 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player46 | Player47 | Player48 | Player49 | Player50 | Player51 | Player52 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player37 | Player35 | Player36 | Player38 | Player1 | Player2 | Player3 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 31.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 31.00 | 12.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 15.00 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player11 | Player12 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 31.00 | 9.50 |
Jucatorul marcheaza 50
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player7 | Player10 | Player9 | Player11 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cel mai bun aruncator al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 7.00 | 6.00 | 3.60 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 4.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 6.50 | 4.33 | 6.50 | 5.50 | 4.75 | 4.25 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player25 | Player26 | Player22 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 4.25 | 4.25 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player23 | Player24 | Player19 | Player20 | Player21 | Player27 | Player28 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Total sase-uri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 6.5 | 1 Sub 6.5 | 1 Peste 9.5 | 1 Sub 9.5 | 1 Sub 8.5 | 1 Peste 8.5 | 1 Sub 11.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 | 1 Peste 7.5 | 1 Sub 7.5 | 1 Peste 10.5 | 1 Sub 10.5 | 2 Peste 8.5 | 2 Peste 4.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 1.91 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 4.5 | 2 Sub 8.5 | 2 Peste 7.5 | 2 Sub 7.5 | 2 Peste 5.5 | 2 Sub 5.5 | 2 Peste 10.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 10.5 | 2 Sub 12.5 | 2 Sub 9.5 | 2 Peste 9.5 | 2 Peste 12.5 | 2 Peste 11.5 | 2 Sub 11.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 6.5 | 2 Sub 6.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Total scor jucator
| Ora | Cod | Eveniment | Player43 | Player44 | Player45 | Player46 | Player29 | Player30 | Player31 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player32 | Player33 | Player34 | Player35 | Player36 | Player37 | Player38 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player39 | Player40 | Player41 | Player42 | Player47 | Player48 | Player49 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player50 | Player51 | Player52 | Player53 | Player54 | Player55 | Player56 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player57 | Player58 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Total mingi de patru puncte echipe
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Peste 12.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 12.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 1 Peste 16.5 | 1 Sub 16.5 | 1 Peste 13.5 | 1 Sub 13.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 9.5 | 1 Sub 9.5 | 1 Sub 15.5 | 1 Peste 23.5 | 1 Sub 23.5 | 1 Sub 14.5 | 1 Peste 14.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 15.5 | 1 Peste 17.5 | 1 Sub 17.5 | 2 Sub 14.5 | 2 Peste 14.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 17.5 | 2 Peste 17.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa in over-ul X
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 6.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 7.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 7.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 6.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 7.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 7.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 8.5 In Over-ul 2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.80 | 1.60 | 0.00 | 1.74 | 2.08 | 0.00 | 1.95 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 8.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 8.5 In Over-ul 4 | 1 Peste 8.5 In Over-ul 5 | 1 Sub 9.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 9.5 In Over-ul 4 | 1 Sub 9.5 In Over-ul 5 | 1 Sub 9.5 In Over-ul 6 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.71 | 1.71 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 9.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 9.5 In Over-ul 4 | 1 Peste 9.5 In Over-ul 5 | 1 Peste 9.5 In Over-ul 6 | 1 Sub 10.5 In Over-ul 6 | 1 Sub 8.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 8.5 In Over-ul 3 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 1.95 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 1.67 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 8.5 In Over-ul 4 | 1 Sub 8.5 In Over-ul 5 | 1 Peste 8.5 In Over-ul 6 | 1 Peste 3.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 4.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 4.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 4.5 In Over-ul 4 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 4.5 In Over-ul 5 | 1 Peste 4.5 In Over-ul 6 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Egal in meci?
| Ora | Cod | Eveniment | DA |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 23.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 6.50 | 1.04 |
Se marcheaza 50?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.09 | 5.00 |
Total lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 33.5 | Peste 32.5 | Peste 29.5 | Peste 31.5 | Peste 45.5 | Peste 30.5 | Peste 34.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 27.5 | Peste 28.5 | Sub 28.5 | Sub 27.5 | Sub 34.5 | Sub 45.5 | Sub 30.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 31.5 | Sub 29.5 | Sub 32.5 | Sub 33.5 | Peste 46.5 | Sub 46.5 | Peste 47.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 47.5 | Peste 49.5 | Sub 49.5 | Peste 48.5 | Sub 48.5 | Peste 52.5 | Peste 53.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 52.5 | Sub 53.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Total Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 14.5 | Peste 13.5 | Peste 21.5 | Peste 15.5 | Peste 16.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 12.5 | Peste 17.5 | Peste 18.5 | Peste 11.5 | Sub 11.5 | Sub 18.5 | Sub 12.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 17.5 | Sub 16.5 | Sub 15.5 | Sub 21.5 | Sub 13.5 | Sub 14.5 | Sub 19.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 | Peste 3.5 | Sub 3.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4.5 | Sub 4.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Castiga aruncarea monedei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.80 | 1.80 |
Cel mai bun batas al echipei in inning-ul 1
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 31.00 | 96.00 | 5.50 | 11.00 | 36.00 | 5.00 | 61.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 15.00 | 96.00 | 96.00 | 4.50 | 96.00 | 19.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 | Player20 | Player21 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 4.25 | 96.00 | 76.00 | 15.00 | 4.20 | 96.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player22 | Player23 | Player24 | Player25 | Player26 | Player27 | Player28 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Cel mai bun aruncator al echipei in inning-ul 1
| Ora | Cod | Eveniment | Player25 | Player24 | Player21 | Player22 | Player13 | Player14 | Player15 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.25 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 | Player20 | Player1 | Player2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 7.50 | 6.00 | 3.70 | 6.50 | 5.50 | 9.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player10 | Player11 | Player12 | Player23 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 4.50 | 7.50 | 6.50 | 0.00 |
Jucatorul marcheaza 50 in inning-ul 1
| Ora | Cod | Eveniment | Player9 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player7 | Player8 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 | Player10 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Echipa cu cele mai multe lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.99 | 9.00 | 2.01 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 2.01 | 8.00 | 2.05 |
Total scor echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 143.5 | 1 Sub 144.5 | 1 Peste 111.5 | 1 Sub 111.5 | 1 Sub 133.5 | 1 Sub 134.5 | 1 Peste 133.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 134.5 | 1 Peste 143.5 | 1 Peste 144.5 | 1 Peste 173.5 | 1 Peste 188.5 | 1 Peste 203.5 | 1 Peste 171.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 172.5 | 1 Peste 186.5 | 1 Peste 187.5 | 1 Peste 201.5 | 1 Peste 202.5 | 1 Sub 171.5 | 1 Sub 172.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 186.5 | 1 Sub 187.5 | 1 Sub 201.5 | 1 Sub 202.5 | 1 Sub 173.5 | 1 Sub 188.5 | 1 Sub 203.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 175.5 | 1 Peste 190.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.80 | 0.00 |
Performanta Jucator
| Ora | Cod | Eveniment | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player41 | Player42 | Player35 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player36 | Player37 | Player38 | Player39 | Player40 | Player43 | Player44 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player45 | Player46 | Player47 | Player48 | Player49 | Player21 | Player22 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player23 | Player24 | Player25 | Player26 | Player27 | Player28 | Player29 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.80 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player30 | Player31 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 1 - De la over 1, pana la 6
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 73.5 | Sub 73.5 | Sub 64.5 | Peste 64.5 | Peste 59.5 | Sub 59.5 | Peste 66.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 66.5 | Sub 40.5 | Peste 40.5 | Peste 57.5 | Sub 57.5 | Peste 54.5 | Sub 54.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 34.5 | Sub 34.5 | Peste 56.5 | Sub 56.5 | Sub 48.5 | Peste 45.5 | Sub 43.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 46.5 | Peste 43.5 | Peste 46.5 | Sub 44.5 | Sub 45.5 | Sub 49.5 | Peste 50.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 50.5 | Peste 47.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 1 - De la over 1, pana la 8
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 58.5 | Peste 56.5 | Peste 59.5 | Sub 58.5 | Sub 56.5 | Sub 59.5 | Peste 57.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 63.5 | Sub 55.5 | Sub 57.5 | Sub 63.5 | Peste 55.5 | Sub 61.5 | Peste 64.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 64.5 | Peste 61.5 | Peste 68.5 | Sub 68.5 | Peste 60.5 | Sub 60.5 | Peste 66.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 66.5 | Peste 62.5 | Sub 62.5 | Peste 50.5 | Sub 50.5 | Peste 71.5 | Sub 71.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 53.5 | Sub 53.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 2 - De la over 1, pana la 6
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 43.5 | Sub 47.5 | Peste 47.5 | Sub 45.5 | Peste 43.5 | Peste 45.5 | Sub 44.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 44.5 | Sub 46.5 | Peste 46.5 | Peste 51.5 | Peste 64.5 | Sub 64.5 | Sub 58.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 58.5 | Sub 57.5 | Peste 57.5 | Sub 71.5 | Peste 71.5 | Peste 38.5 | Sub 38.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 36.5 | Sub 36.5 | Sub 34.5 | Peste 34.5 | Peste 69.5 | Sub 69.5 | Peste 49.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 49.5 | Sub 48.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 2.60 |
Total puncte echipa 2 - De la over 1, pana la 8
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 43.5 | Peste 43.5 | Sub 83.5 | Peste 83.5 | Peste 80.5 | Sub 80.5 | Peste 54.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 54.5 | Sub 76.5 | Peste 76.5 | Peste 77.5 | Sub 77.5 | Sub 69.5 | Peste 69.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.74 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 86.5 | Peste 86.5 | Peste 67.5 | Sub 67.5 | Sub 81.5 | Peste 81.5 | Sub 84.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 79.5 | Peste 84.5 | Peste 79.5 | Peste 70.5 | Sub 70.5 | Peste 50.5 | Sub 50.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 48.5 | Peste 48.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 2 - De la over 1, pana la 10
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 49.5 | Sub 49.5 | Peste 100.5 | Sub 100.5 | Peste 106.5 | Sub 106.5 | Peste 105.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 105.5 | Peste 101.5 | Sub 101.5 | Sub 62.5 | Peste 62.5 | Peste 52.5 | Sub 52.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Sub 31.5 | Peste 25.5 | Sub 25.5 | Peste 24.5 | Sub 24.5 | Peste 104.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 104.5 | Peste 93.5 | Sub 93.5 | Peste 39.5 | Sub 39.5 | Peste 38.5 | Sub 38.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 102.5 | Sub 102.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.86 | 1.74 |
Cel mai mare parteneriat de deschidere
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.80 | 31.00 | 1.91 |
Total Run Out-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Sub 0.5 | Peste 1.5 | Sub 1.5 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.94 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
Echipa cu cel mai bun Batas
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 1.83 | 1.76 |
Cel mai bun batas al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player39 | Player40 | Player41 | Player42 | Player43 | Player44 | Player45 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player46 | Player47 | Player48 | Player49 | Player50 | Player51 | Player52 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player37 | Player35 | Player36 | Player38 | Player1 | Player2 | Player3 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 31.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 31.00 | 12.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 15.00 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player11 | Player12 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 31.00 | 9.50 |
Jucatorul marcheaza 50
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 |
| du. 17:00 | 15850 | Nottinghamshire - Durham | 0.00 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player7 | Player10 | Player9 | Player11 |
