Ora Cod Eveniment 1 2
mi. 21:30 3625 Kapras K. - Pavelka R. 1.73 2.00
mi. 21:30 5264 Pleskot J. - Bruzek P. 1.58 2.25
mi. 21:30 5263 Kucirek O. - Regner T. 1.60 2.20
mi. 21:30 5262 Cakovsky M. - Wiederlechner M. 1.47 2.50
mi. 22:00 3626 Prokupek J. - Kapras K. 1.90 1.80
mi. 22:00 5266 Bartunek R. - Pleskot J. 2.05 1.68
mi. 22:00 5268 Svanda L. - Cakovsky M. 2.45 1.48
mi. 22:00 5267 Kolar M. - Kucirek O. 1.67 2.10
mi. 22:30 5269 Bruzek P. - Zoha L. 2.00 1.72
mi. 22:30 5275 Wiederlechner M. - Chlebecek M. 3.15 1.32
mi. 22:30 5271 Pavelka R. - Novak K. 2.60 1.43
mi. 22:30 5273 Regner T. - Fisera M. 2.10 1.67
mi. 23:00 3627 Novak K. - Kapras K. 1.60 2.20
mi. 23:00 5278 Zoha L. - Pleskot J. 2.60 1.43
mi. 23:00 5277 Fisera M. - Kucirek O. 1.85 1.85
mi. 23:00 5276 Chlebecek M. - Cakovsky M. 1.85 1.85
mi. 23:30 5279 Bartunek R. - Bruzek P. 1.90 1.82
mi. 23:30 5286 Svanda L. - Wiederlechner M. 1.67 2.10
mi. 23:30 5285 Prokupek J. - Pavelka R. 1.85 1.85
mi. 23:30 5280 Kolar M. - Regner T. 1.40 2.70
mi. 23:59 3630 Cermak V. - Sychra M. 2.20 1.62
mi. 23:59 3631 Cermak V. - Sopko M. 1.90 1.80
mi. 23:59 3632 Fojt P. - Cermak V. 2.10 1.65
mi. 23:59 3633 Pycha P. - Cermak V. 1.48 2.45
mi. 23:59 10273 Havlicek V. - Kolenic T. 1.93 1.78
mi. 23:59 10272 Chalupnicek M. - Hruska V. 2.95 1.35
mi. 23:59 10278 Kaisler V. - Koutnik J. 1.67 2.10
mi. 23:59 10294 Kostal M. - Lazar J. 1.80 1.90
mi. 23:59 10295 Belovsky J. - Smrcek M. 1.98 1.73
mi. 23:59 5288 Darin K. - Dedek J. 2.10 1.65
mi. 23:59 10317 Potensky J. - Ladislav H. 1.80 1.90
mi. 23:59 5290 Hejduk A. - Strnad J. 1964 2.10 1.65
mi. 23:59 10318 Pros O. - Neterda R. 1.67 2.10
mi. 23:59 5293 Jan Steffan - Adamec M. 2.00 1.73
mi. 23:59 10320 Tuma D. - Prokupek J. 1.85 1.85
mi. 23:59 5296 Sopko M. - Fojt P. 1.57 2.25
mi. 23:59 5300 Vitrovyj O. - Frantisek T. 2.00 1.73
mi. 23:59 5304 Dedek J. - Placek M. 3.30 1.28
mi. 23:59 5305 Strnad J. 1964 - Varcl J. 2.50 1.47
mi. 23:59 5308 Darin K. - Jan Steffan 1.35 2.95
mi. 23:59 5311 Hejduk A. - Vitrovyj O. 1.60 2.20
mi. 23:59 5313 Placek M. - Adamec M. 1.67 2.10
mi. 23:59 5315 Varcl J. - Frantisek T. 1.67 2.10
mi. 23:59 5321 Sychra M. - Sopko M. 2.10 1.67
mi. 23:59 5320 Strnad J. 1964 - Vitrovyj O. 2.00 1.73
mi. 23:59 5316 Dedek J. - Jan Steffan 2.75 1.40
mi. 23:59 5340 Frantisek T. - Hejduk A. 1.43 2.60
mi. 23:59 5331 Adamec M. - Darin K. 2.10 1.67
mi. 23:59 5343 Sopko M. - Pycha P. 1.57 2.25
mi. 23:59 5347 Vitrovyj O. - Varcl J. 1.90 1.80
mi. 23:59 5342 Jan Steffan - Placek M. 3.15 1.32
mi. 23:59 5369 Frantisek T. - Strnad J. 1964 1.28 3.30
mi. 23:59 5348 Adamec M. - Dedek J. 1.53 2.35
mi. 23:59 5393 Placek M. - Darin K. 1.60 2.20
mi. 23:59 5396 Varcl J. - Hejduk A. 2.25 1.57
jo. 10:00 10322 Hruska V. - Potensky J. 1.32 3.15
jo. 10:00 10324 Kolenic T. - Belovsky J. 2.45 1.48
jo. 10:00 10325 Koutnik J. - Pros O. 1.90 1.80
jo. 10:00 10326 Lazar J. - Tuma D. 1.73 2.00
jo. 10:30 10334 Smrcek M. - Havlicek V. 1.85 1.85
jo. 10:30 10331 Ladislav H. - Chalupnicek M. 2.25 1.57
jo. 10:30 10332 Neterda R. - Kaisler V. 2.45 1.48
jo. 10:30 10333 Prokupek J. - Kostal M. 1.90 1.80
jo. 11:00 10336 Havlicek V. - Belovsky J. 1.73 2.00
jo. 11:00 10335 Chalupnicek M. - Potensky J. 1.53 2.35
jo. 11:00 10337 Kaisler V. - Pros O. 1.60 2.20
jo. 11:00 10338 Kostal M. - Tuma D. 1.80 1.90
jo. 11:30 10339 Hruska V. - Ladislav H. 2.00 1.73
jo. 11:30 10340 Kolenic T. - Smrcek M. 3.65 1.24
jo. 11:30 10341 Koutnik J. - Neterda R. 2.60 1.43
jo. 11:30 10342 Lazar J. - Prokupek J. 1.48 2.45
jo. 13:00 10343 Kliuchuk Ro. - Zahradka M. 1.88 1.83
jo. 13:00 10346 Sochurek V. - Strnad J. 1964 1.73 2.00
jo. 13:00 10344 Musil J. - Holas P. 1.60 2.20
jo. 13:00 10345 Olejarcik S. - Kolar M. 2.95 1.35
jo. 13:30 10355 Petracek V. - Huk M. 2.20 1.60
jo. 13:30 10347 Cupec D. - Kulhanek P. 1.73 2.00
jo. 13:30 10349 Manhal Sr J. - Machovec P. 1.22 3.90
jo. 13:30 10348 Malek L. - Fisera M. 1.57 2.25
jo. 14:00 10359 Zahradka M. - Petracek V. 1.48 2.45
jo. 14:00 10358 Strnad J. 1964 - Cupec D. 2.00 1.73
jo. 14:00 10356 Holas P. - Manhal Sr J. 2.00 1.73
jo. 14:00 10357 Kolar M. - Malek L. 2.20 1.60
jo. 14:30 10363 Huk M. - Kliuchuk Ro. 1.90 1.80
jo. 14:30 10364 Kulhanek P. - Sochurek V. 2.00 1.73
jo. 14:30 10365 Machovec P. - Musil J. 2.75 1.40
jo. 14:30 10362 Fisera M. - Olejarcik S. 1.48 2.45
jo. 15:00 10368 Sochurek V. - Cupec D. 2.00 1.73
jo. 15:00 10366 Musil J. - Manhal Sr J. 2.35 1.53
jo. 15:00 10367 Olejarcik S. - Malek L. 2.45 1.48
jo. 15:30 10370 Strnad J. 1964 - Kulhanek P. 1.73 2.00
jo. 15:30 10369 Holas P. - Machovec P. 1.48 2.45
jo. 17:00 10372 Kanera Y. - Jezek M. 1.28 3.30
jo. 17:00 10374 Varcl Jan J. - Hasmanda R. 1.90 1.80
jo. 17:00 10373 Travnik M. - Kotil M. 1.57 2.25
jo. 17:00 10375 Vedmoch M. - Trinta M. 2.00 1.73
jo. 17:30 10378 Pazout D. - Dolezal V. 1.32 3.15
jo. 17:30 10377 Musil O. - Lzicar O. 1.73 2.00
jo. 17:30 10382 Tacinec M. - Olejarcik S. 1.60 2.20
jo. 18:00 10394 Jezek M. - Huk M. 1.73 2.00
jo. 18:00 10393 Hasmanda R. - Pazout D. 1.90 1.80
jo. 18:00 10395 Kotil M. - Musil O. 1.15 4.90
jo. 18:00 10396 Trinta M. - Tacinec M. 1.35 2.95
jo. 18:30 10402 Zahradka M. - Kanera Y. 1.95 1.75
jo. 18:30 10399 Dolezal V. - Varcl Jan J. 1.73 2.00
jo. 18:30 10400 Lzicar O. - Travnik M. 3.15 1.32
jo. 18:30 10401 Olejarcik S. - Vedmoch M. 1.85 1.85
jo. 19:00 10403 Kanera Y. - Huk M. 1.32 3.15
jo. 19:00 10411 Varcl Jan J. - Pazout D. 1.73 2.00
jo. 19:00 10410 Travnik M. - Musil O. 1.19 4.20
jo. 19:00 10412 Vedmoch M. - Tacinec M. 1.60 2.20
jo. 19:30 10414 Jezek M. - Zahradka M. 2.00 1.73
jo. 19:30 10413 Hasmanda R. - Dolezal V. 1.35 2.95
jo. 19:30 10415 Kotil M. - Lzicar O. 1.43 2.60
jo. 19:30 10416 Trinta M. - Olejarcik S. 1.40 2.75
jo. 21:00 10420 Przybyla J. - Pycha P. 1.72 1.98
jo. 21:00 10422 Urbaniec R. - Sedlak M. 2.25 1.57
jo. 21:00 10418 Laznicka R. - Wiederlechner M. 1.98 1.72
jo. 21:00 10417 Boruvka J. - Medek J. 2.35 1.53
jo. 21:30 10423 Brazda A. - Zahradnik T. 2.55 1.43
jo. 21:30 10425 Roh M. - Jonas R. 1.72 1.98
jo. 21:30 10424 Macela P. - Zajicek J. 1.83 1.83
jo. 22:00 10429 Sedlak M. - Brazda A. 1.35 2.85
jo. 22:00 10430 Wiederlechner M. - Roh M. 2.90 1.35
jo. 22:00 10427 Medek J. - Macela P. 1.35 2.90
jo. 22:30 10431 Fojt P. - Przybyla J. 2.05 1.65
jo. 22:30 10433 Zahradnik T. - Urbaniec R. 2.05 1.65
jo. 22:30 10432 Jonas R. - Laznicka R. 1.57 2.25
jo. 22:30 10434 Zajicek J. - Boruvka J. 2.55 1.43
jo. 23:00 10437 Przybyla J. - Sychra M. 1.52 2.35
jo. 23:00 10438 Urbaniec R. - Brazda A. 1.60 2.15
jo. 23:00 10436 Laznicka R. - Roh M. 1.83 1.83
jo. 23:00 10435 Boruvka J. - Macela P. 1.65 2.05
jo. 23:30 10441 Sedlak M. - Zahradnik T. 1.38 2.70
jo. 23:30 10442 Wiederlechner M. - Jonas R. 2.25 1.57
jo. 23:30 10439 Medek J. - Zajicek J. 1.60 2.15
jo. 23:59 10453 Syroha M. - Sprynar P. 2.25 1.57
jo. 23:59 10454 Darin K. - Vedmoch M. 1.78 1.88
jo. 23:59 10456 Vitrovyj O. - Hejduk A. 1.80 1.85
jo. 23:59 10455 Pagac Z. - Bayer A. 1.78 1.88
jo. 23:59 10459 Pszczolka V. - Kucirek O. 1.60 2.15
jo. 23:59 10468 Sprynar P. - Mazanek S. 1.65 2.05
jo. 23:59 10469 Jan Steffan - Vedmoch M. 1.78 1.88
jo. 23:59 10471 Syroha M. - Hejduk A. 4.10 1.18
jo. 23:59 10470 Louda J. - Bayer A. 2.55 1.43
jo. 23:59 10473 Kucirek O. - Darin K. 3.10 1.30
jo. 23:59 10474 Mazanek S. - Vitrovyj O. 1.72 1.98
jo. 23:59 10475 Regner M. - Pagac Z. 2.35 1.52
jo. 23:59 10483 Vedmoch M. - Pszczolka V. 2.70 1.38
jo. 23:59 10482 Hejduk A. - Sprynar P. 1.65 2.05
jo. 23:59 10480 Bayer A. - Vavrecka M. 1.83 1.83
jo. 23:59 10484 Kucirek O. - Jan Steffan 1.98 1.72
jo. 23:59 10485 Mazanek S. - Syroha M. 1.57 2.25
jo. 23:59 10486 Pszczolka V. - Darin K. 2.05 1.65
jo. 23:59 10487 Sprynar P. - Vitrovyj O. 1.83 1.83
jo. 23:59 10488 Vavrecka M. - Pagac Z. 1.35 2.90
jo. 23:59 10447 Darin K. - Jan Steffan 1.30 3.10
jo. 23:59 10448 Vitrovyj O. - Syroha M. 1.23 3.60
jo. 23:59 10451 Vedmoch M. - Kucirek O. 1.83 1.83
jo. 23:59 10450 Hejduk A. - Mazanek S. 2.15 1.60
jo. 23:59 10449 Bayer A. - Regner M. 1.35 2.90
jo. 23:59 10452 Jan Steffan - Pszczolka V. 2.05 1.65
Cel mai bun din 5 seturi!