FOTBAL GALIC: Donegal - Down

Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2
du. 17:00 8614 Donegal - Down 1.08 15.00 7.50
Handicap European
Ora Cod Eveniment 1 (+3) 1 (-8) 1 (-4) 1 (+4) 1 (+11) 1 (-3) 1 (-1)
du. 17:00 8614 Donegal - Down 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment 1 (+21) 1 (-10) X (0:10) X (0:1) X (21:0) X (11:0) X (4:0)
du. 17:00 8614 Donegal - Down 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment X (0:3) X (0:4) X (0:1) X (3:0) X (0:8) 2 (+8) 2 (+4)
du. 17:00 8614 Donegal - Down 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 2.05 0.00
Ora Cod Eveniment 2 (+3) 2 (-4) 2 (-21) 2 (-3) 2 (+1) 2 (+10) 2 (-11)
du. 17:00 8614 Donegal - Down 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment 2 (+6) X (0:6)
du. 17:00 8614 Donegal - Down 0.00 0.00
Marja victorie
Ora Cod Eveniment 2 By 10-12 2 By 1-3 2 By 13-15 2 By 16 sau More 2 By 4-6 2 By 7-9 1 By 10-12
du. 17:00 8614 Donegal - Down 61.00 13.25 76.00 31.00 23.00 36.00 4.75
Ora Cod Eveniment 1 By 1-3 1 By 13-15 1 By 16 sau More 1 By 4-6 1 By 7-9
du. 17:00 8614 Donegal - Down 6.50 6.00 4.33 4.75 4.50
Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2
du. 17:00 8614 Donegal - Down 1.08 15.00 7.50
Handicap European
Ora Cod Eveniment 1 (+3) 1 (-8) 1 (-4) 1 (+4) 1 (+11) 1 (-3) 1 (-1)
du. 17:00 8614 Donegal - Down 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment 1 (+21) 1 (-10) X (0:10) X (0:1) X (21:0) X (11:0) X (4:0)
du. 17:00 8614 Donegal - Down 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment X (0:3) X (0:4) X (0:1) X (3:0) X (0:8) 2 (+8) 2 (+4)
du. 17:00 8614 Donegal - Down 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 2.05 0.00
Ora Cod Eveniment 2 (+3) 2 (-4) 2 (-21) 2 (-3) 2 (+1) 2 (+10) 2 (-11)
du. 17:00 8614 Donegal - Down 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment 2 (+6) X (0:6)
du. 17:00 8614 Donegal - Down 0.00 0.00
Marja victorie
Ora Cod Eveniment 2 By 10-12 2 By 1-3 2 By 13-15 2 By 16 sau More 2 By 4-6 2 By 7-9 1 By 10-12
du. 17:00 8614 Donegal - Down 61.00 13.25 76.00 31.00 23.00 36.00 4.75
Ora Cod Eveniment 1 By 1-3 1 By 13-15 1 By 16 sau More 1 By 4-6 1 By 7-9
du. 17:00 8614 Donegal - Down 6.50 6.00 4.33 4.75 4.50