Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.69 | 4.20 | 3.50 | 1.21 | 1.88 | 1.13 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.37 | 3.00 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.45 | 2.04 | 2.60 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.06 | 1.27 | 1.74 | 2.70 | 4.50 | 6.00 | 3.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Peste 3 | Sub 3 | Peste 4 | Sub 4 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.85 | 1.33 | 1.11 | 1.40 | 2.45 | 2.18 | 1.53 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 2.40 | 15.00 | 29.00 | 5.50 | 8.00 | 9.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 15.00 | 6.00 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.14 | 4.20 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 0-1 | 1 si 0-2 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.86 | 2.08 | 2.90 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | X si 2+ | X si 3+ | X si 4+ | X si 5+ |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 3.50 | 2.63 | 2.09 | 4.50 | 7.50 | 7.50 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 6+ | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 | X si 0-4 | X si 0-5 | 2 si 2+ |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 19.00 | 23.00 | 7.00 | 7.00 | 4.75 | 4.75 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 6+ | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 4.50 | 6.50 | 17.00 | 9.00 | 19.00 | 12.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 0-4 | 2 si 0-5 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 5.00 | 4.15 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 | NG si 0-2 | NG si 4+ | NG si 3+ |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.50 | 1.94 | 8.50 | 3.60 | 4.25 | 11.00 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 0-3 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 3.40 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.32 | 2.80 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1) | H2 (+1) |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 2.02 | 1.60 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.80 | 1.80 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 12.00 | 11.00 | 13.25 | 23.00 | 36.00 | 66.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 26.00 | 46.00 | 86.00 | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 76.00 | 8.50 | 10.00 | 17.00 | 11.00 | 21.00 | 56.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 13.25 | 21.00 | 29.00 | 36.00 | 19.00 | 46.00 | 86.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 3-5 | 5-3 | 6-1 | 6-2 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 36.00 | 56.00 | 86.00 | 91.00 | 66.00 | 66.00 | 76.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-3 | 7-1 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 91.00 | 91.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 2.09 | 2.60 | 3.80 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.15 | 1.80 | 3.50 | 4.15 | 1.80 | 1.21 |
Prima repriza Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H2 (0) |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.38 | 2.55 |
Prima repriza Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 4.25 | 7.50 | 19.00 | 10.00 | 23.00 | 6.50 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 61.00 | 15.00 | 56.00 | 4.00 | 5.50 | 26.00 | 61.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-3 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 76.00 |
Marcheaza golul 1
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde | Oaspeti | Niciuna |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 1.53 | 2.39 | 17.00 |
Final sau Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | X sau Sub 2.5 | 1 sau Peste 2.5 | 1 sau Sub 2.5 | X sau Peste 2.5 | 2 sau Sub 2.5 | 2 sau Peste 2.5 |
| sâ. 12:00 | 5336 | Southern District - Shatin | 2.35 | 1.12 | 1.30 | 1.13 | 1.95 | 1.20 |
Optimi de Finala! Un singur meci!
Optimi de Finala! Un singur meci!
* Evenimentele afisate la ora 23:59 se desfasoara in ziua urmatoare.

