BADMINTON: Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A.
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 1.12 | 4.75 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 76.5 | Peste 78.5 | Peste 82.5 | Peste 70.5 | Peste 75.5 | Peste 77.5 | Peste 90.5 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 84.5 | Peste 68.5 | Peste 80.5 | Peste 81.5 | Peste 71.5 | Peste 73.5 | Peste 74.5 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 72.5 | Peste 79.5 | Peste 100.5 | Peste 103.5 | Peste 106.5 | Peste 107.5 | Peste 108.5 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 109.5 | Peste 110.5 | Peste 85.5 | Peste 83.5 | Peste 69.5 | Peste 67.5 | Peste 66.5 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 86.5 | Sub 86.5 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 8.50 | 1.48 | 3.80 | 8.50 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 1.22 | 3.50 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H1 (-7.5) |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+7.5) | H1 (-6.5) | H2 (+6.5) | H1 (+10.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-13.5) | H1 (+13.5) | H2 (+15.5) | H2 (+14.5) | H1 (-14.5) | H1 (+11.5) | H1 (+12.5) |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-13.5) | H2 (-11.5) | H2 (-12.5) | H2 (+13.5) | H2 (+11.5) | H2 (+12.5) | H2 (+10.5) |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-15.5) | H1 (+8.5) |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 1.59 | 2.12 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 1.12 | 4.75 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 76.5 | Peste 78.5 | Peste 82.5 | Peste 70.5 | Peste 75.5 | Peste 77.5 | Peste 90.5 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 84.5 | Peste 68.5 | Peste 80.5 | Peste 81.5 | Peste 71.5 | Peste 73.5 | Peste 74.5 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 72.5 | Peste 79.5 | Peste 100.5 | Peste 103.5 | Peste 106.5 | Peste 107.5 | Peste 108.5 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 109.5 | Peste 110.5 | Peste 85.5 | Peste 83.5 | Peste 69.5 | Peste 67.5 | Peste 66.5 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 86.5 | Sub 86.5 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 8.50 | 1.48 | 3.80 | 8.50 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 1.22 | 3.50 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H1 (-7.5) |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+7.5) | H1 (-6.5) | H2 (+6.5) | H1 (+10.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-13.5) | H1 (+13.5) | H2 (+15.5) | H2 (+14.5) | H1 (-14.5) | H1 (+11.5) | H1 (+12.5) |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-13.5) | H2 (-11.5) | H2 (-12.5) | H2 (+13.5) | H2 (+11.5) | H2 (+12.5) | H2 (+10.5) |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-15.5) | H1 (+8.5) |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 16:00 | 3125 | Kim W. H./Seo S. J. - Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A. | 1.59 | 2.12 |



