SNOOKER: Hammad Miah - Michael Larkov
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 1.23 | 3.70 |
Handicap frame-uri
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+9.5) | H2 (-9.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2.5) | H1 (-1.5) |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H1 (-4.5) | H1 (-5.5) | H1 (-6.5) | H2 (-7.5) | H1 (+7.5) |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 1.73 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H2 (-5.5) | H2 (-6.5) | H1 (+5.5) | H1 (+6.5) | H1 (-7.5) | H2 (+8.5) |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+7.5) | H2 (-3.5) | H2 (-4.5) | H1 (+3.5) | H1 (+4.5) | H2 (+1.5) | H2 (+2.5) |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 1.79 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+3.5) | H2 (+4.5) |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 1.36 | 0.00 |
Frame 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 1.48 | 2.18 |
Cel mai bun din 11 frame-uri!
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 1.23 | 3.70 |
Handicap frame-uri
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+9.5) | H2 (-9.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2.5) | H1 (-1.5) |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H1 (-4.5) | H1 (-5.5) | H1 (-6.5) | H2 (-7.5) | H1 (+7.5) |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 1.73 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H2 (-5.5) | H2 (-6.5) | H1 (+5.5) | H1 (+6.5) | H1 (-7.5) | H2 (+8.5) |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+7.5) | H2 (-3.5) | H2 (-4.5) | H1 (+3.5) | H1 (+4.5) | H2 (+1.5) | H2 (+2.5) |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 1.79 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+3.5) | H2 (+4.5) |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 1.36 | 0.00 |
Frame 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 11:30 | 2501 | Hammad Miah - Michael Larkov | 1.48 | 2.18 |
Cel mai bun din 11 frame-uri!



