CRICKET: Anglia - India
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 2.60 | 1.37 |
Cel mai bun batas al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player35 | Player36 | Player38 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 12.00 | 10.00 | 71.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 41.00 | 76.00 | 17.00 | 10.00 | 9.00 | 76.00 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player12 | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 66.00 | 4.33 | 71.00 | 23.00 | 66.00 | 66.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player19 | Player20 | Player21 | Player22 | Player23 | Player24 | Player25 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 11.00 | 71.00 | 3.80 | 5.50 | 3.80 | 3.80 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player26 | Player27 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 6.00 | 4.25 |
Cel mai bun aruncator al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 5.50 | 4.50 | 4.75 | 3.80 | 4.15 | 3.80 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 3.40 | 3.15 | 3.80 | 3.05 | 6.00 | 9.00 | 2.90 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player25 | Player26 | Player19 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 4.75 | 4.00 | 5.50 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player20 | Player21 | Player22 | Player23 | Player24 | Player27 | Player28 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 5.50 | 1.06 |
Se marcheaza 50?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.04 | 6.00 |
Total lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 28.5 | Peste 30.5 | Peste 45.5 | Peste 34.5 | Peste 27.5 | Peste 31.5 | Peste 29.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Sub 33.5 | Sub 32.5 | Sub 29.5 | Sub 31.5 | Sub 27.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 34.5 | Sub 45.5 | Sub 30.5 | Sub 28.5 | Peste 46.5 | Sub 46.5 | Peste 44.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 44.5 | Peste 47.5 | Sub 47.5 | Peste 49.5 | Sub 49.5 | Peste 48.5 | Sub 48.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 52.5 | Peste 53.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 2.63 | 9.00 | 1.60 |
Jucatorul meciului
| Ora | Cod | Eveniment | Player39 | Player40 | Player41 | Player42 | Player43 | Player44 | Player45 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player38 | Player33 | Player34 | Player35 | Player36 | Player30 | Player31 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player32 | Player37 | Player28 | Player29 | Player1 | Player2 | Player3 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 15.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 23.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 12.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player11 | Player12 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 17.00 | 15.00 |
Total Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 14.5 | Peste 13.5 | Peste 21.5 | Peste 16.5 | Peste 17.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 12.5 | Peste 18.5 | Peste 11.5 | Peste 15.5 | Sub 15.5 | Sub 11.5 | Sub 18.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 12.5 | Sub 17.5 | Sub 16.5 | Sub 21.5 | Sub 13.5 | Sub 14.5 | Sub 19.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 | Peste 10.5 | Peste 23.5 | Sub 23.5 | Peste 22.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 22.5 | Peste 25.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Castiga aruncarea monedei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.80 | 1.80 |
Cel mai mare parteneriat de deschidere
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.99 | 29.00 | 1.74 |
Total scor jucator
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 | Player20 | Player21 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player22 | Player23 | Player24 | Player25 | Player26 | Player27 | Player28 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Egal in meci?
| Ora | Cod | Eveniment | DA |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 21.00 |
Echipa cu cele mai multe lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 2.50 | 10.00 | 1.60 |
Total Run Out-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Sub 0.5 | Peste 1.5 | Sub 1.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.74 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
Jucatorul marcheaza 50
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player7 | Player10 | Player9 | Player11 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total sase-uri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 7.5 | 1 Sub 7.5 | 1 Sub 11.5 | 1 Peste 11.5 | 1 Sub 10.5 | 1 Peste 10.5 | 1 Sub 9.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 9.5 | 1 Peste 8.5 | 1 Sub 8.5 | 1 Peste 6.5 | 1 Sub 6.5 | 2 Peste 6.5 | 2 Sub 6.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 1.77 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 11.5 | 2 Sub 11.5 | 2 Peste 9.5 | 2 Sub 9.5 | 2 Peste 12.5 | 2 Sub 12.5 | 2 Peste 7.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 7.5 | 2 Peste 5.5 | 2 Sub 5.5 | 2 Peste 4.5 | 2 Sub 4.5 | 2 Peste 8.5 | 2 Sub 8.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 10.5 | 2 Sub 10.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.80 | 1.80 |
Total puncte echipa 1 - De la over 1, pana la 6
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 57.5 | Sub 40.5 | Peste 40.5 | Sub 57.5 | Peste 54.5 | Sub 54.5 | Peste 71.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 71.5 | Sub 45.5 | Sub 49.5 | Peste 45.5 | Sub 43.5 | Sub 46.5 | Peste 43.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Sub 44.5 | Peste 44.5 | Sub 52.5 | Peste 52.5 | Peste 50.5 | Sub 50.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 47.5 | Peste 49.5 | Sub 47.5 | Peste 36.5 | Sub 56.5 | Sub 48.5 | Peste 56.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 36.5 | Peste 48.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 1.40 |
Total puncte echipa 1 - De la over 1, pana la 8
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 90.5 | Sub 90.5 | Peste 60.5 | Sub 60.5 | Peste 66.5 | Sub 66.5 | Peste 89.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 89.5 | Peste 61.5 | Peste 68.5 | Sub 68.5 | Sub 61.5 | Peste 64.5 | Sub 64.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 2.36 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 58.5 | Peste 56.5 | Peste 59.5 | Peste 58.5 | Sub 56.5 | Sub 59.5 | Peste 63.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 57.5 | Sub 57.5 | Sub 63.5 | Peste 55.5 | Sub 55.5 | Peste 62.5 | Sub 62.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 51.5 | Sub 51.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 1 - De la over 1, pana la 10
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 87.5 | Sub 87.5 | Peste 69.5 | Sub 69.5 | Peste 44.5 | Sub 44.5 | Peste 58.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 58.5 | Peste 57.5 | Sub 57.5 | Peste 84.5 | Sub 84.5 | Peste 86.5 | Peste 63.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 63.5 | Peste 59.5 | Sub 59.5 | Sub 55.5 | Peste 55.5 | Sub 43.5 | Sub 53.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 53.5 | Sub 86.5 | Peste 65.5 | Sub 65.5 | Peste 40.5 | Sub 40.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 101.5 | Sub 101.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 2 - De la over 1, pana la 6
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 50.5 | Sub 51.5 | Peste 42.5 | Sub 42.5 | Peste 51.5 | Sub 44.5 | Peste 44.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Sub 43.5 | Peste 43.5 | Sub 47.5 | Sub 45.5 | Peste 45.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 46.5 | Sub 50.5 | Peste 48.5 | Sub 52.5 | Sub 53.5 | Peste 54.5 | Peste 53.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 48.5 | Peste 52.5 | Sub 54.5 | Peste 49.5 | Sub 49.5 | Peste 56.5 | Sub 56.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 55.5 | Peste 55.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 2 - De la over 1, pana la 8
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 86.5 | Peste 86.5 | Peste 67.5 | Sub 67.5 | Sub 69.5 | Peste 69.5 | Peste 81.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.45 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 81.5 | Sub 84.5 | Peste 79.5 | Sub 79.5 | Peste 84.5 | Peste 73.5 | Peste 52.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 74.5 | Sub 74.5 | Peste 72.5 | Sub 72.5 | Sub 73.5 | Peste 71.5 | Sub 71.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 78.5 | Sub 78.5 | Peste 66.5 | Sub 66.5 | Sub 76.5 | Peste 76.5 | Peste 46.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 1.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 51.5 | Sub 46.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 2 - De la over 1, pana la 10
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 94.5 | Sub 94.5 | Peste 99.5 | Sub 99.5 | Peste 97.5 | Sub 97.5 | Peste 91.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.50 | 2.26 | 1.78 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 91.5 | Peste 96.5 | Sub 96.5 | Sub 66.5 | Peste 65.5 | Sub 65.5 | Peste 87.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 87.5 | Peste 92.5 | Peste 89.5 | Sub 89.5 | Sub 92.5 | Peste 88.5 | Sub 88.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Sub 40.5 | Peste 63.5 | Sub 63.5 | Peste 90.5 | Sub 90.5 | Peste 57.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 57.5 | Peste 52.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Wicket echipa in over-ul 1
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 3.80 | 1.17 | 4.15 | 1.15 |
Wicket echipa in over-ul 2
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 3.60 | 1.19 | 3.80 | 1.17 |
Wicket echipa in over-ul 3
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 3.50 | 1.21 | 3.60 | 1.19 |
Wicket echipa in over-ul 4
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 3.30 | 1.23 | 3.50 | 1.21 |
Wicket echipa in over-ul 5
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 3.28 | 1.24 | 3.50 | 1.21 |
Wicket echipa in over-ul 6
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 3.40 | 1.22 | 3.60 | 1.20 |
Castigator si Total Puncte la caderea primului Wicket al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 16.5 | 1 Sub 16.5 | 2 Peste 19.5 | 2 Sub 19.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 2 Peste 21.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 21.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 31.5 | 2 Sub 31.5 | 1 Peste 28.5 | 1 Sub 28.5 | 2 Peste 36.5 | 2 Sub 36.5 | 1 Peste 29.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 29.5 | 1 Peste 11.5 | 1 Sub 11.5 | 2 Peste 14.5 | 2 Sub 14.5 | 2 Peste 29.5 | 2 Sub 29.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 12.5 | 2 Sub 12.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Wickets Peste/Sub
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 12.5 | Sub 12.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.71 | 1.88 |
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 2.60 | 1.37 |
Cel mai bun batas al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player35 | Player36 | Player38 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 12.00 | 10.00 | 71.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 41.00 | 76.00 | 17.00 | 10.00 | 9.00 | 76.00 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player12 | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 66.00 | 4.33 | 71.00 | 23.00 | 66.00 | 66.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player19 | Player20 | Player21 | Player22 | Player23 | Player24 | Player25 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 11.00 | 71.00 | 3.80 | 5.50 | 3.80 | 3.80 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player26 | Player27 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 6.00 | 4.25 |
Cel mai bun aruncator al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 5.50 | 4.50 | 4.75 | 3.80 | 4.15 | 3.80 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 3.40 | 3.15 | 3.80 | 3.05 | 6.00 | 9.00 | 2.90 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player25 | Player26 | Player19 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 4.75 | 4.00 | 5.50 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player20 | Player21 | Player22 | Player23 | Player24 | Player27 | Player28 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 5.50 | 1.06 |
Se marcheaza 50?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 1.04 | 6.00 |
Total lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 28.5 | Peste 30.5 | Peste 45.5 | Peste 34.5 | Peste 27.5 | Peste 31.5 | Peste 29.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Sub 33.5 | Sub 32.5 | Sub 29.5 | Sub 31.5 | Sub 27.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 34.5 | Sub 45.5 | Sub 30.5 | Sub 28.5 | Peste 46.5 | Sub 46.5 | Peste 44.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 44.5 | Peste 47.5 | Sub 47.5 | Peste 49.5 | Sub 49.5 | Peste 48.5 | Sub 48.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 52.5 | Peste 53.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 2.63 | 9.00 | 1.60 |
Jucatorul meciului
| Ora | Cod | Eveniment | Player39 | Player40 | Player41 | Player42 | Player43 | Player44 | Player45 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player38 | Player33 | Player34 | Player35 | Player36 | Player30 | Player31 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player32 | Player37 | Player28 | Player29 | Player1 | Player2 | Player3 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 15.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 23.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 12.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player11 | Player12 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 17.00 | 15.00 |
Total Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 14.5 | Peste 13.5 | Peste 21.5 | Peste 16.5 | Peste 17.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 12.5 | Peste 18.5 | Peste 11.5 | Peste 15.5 | Sub 15.5 | Sub 11.5 | Sub 18.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 12.5 | Sub 17.5 | Sub 16.5 | Sub 21.5 | Sub 13.5 | Sub 14.5 | Sub 19.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 | Peste 10.5 | Peste 23.5 | Sub 23.5 | Peste 22.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 22.5 | Peste 25.5 |
| jo. 15:30 | 19391 | Anglia - India | 0.00 | 0.00 |
Castiga aruncarea monedei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
