BASCHET: Kedainiu Sporto Centras - Vytis
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 1.80 | 12.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 1.70 | 2.01 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 1.88 | 1.79 |
Repriza 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 78 | Peste 59.5 | Peste 60.5 | Peste 61.5 | Peste 62.5 | Peste 63.5 | Peste 64.5 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 65.5 | Peste 66.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 69.5 | Peste 70.5 | Peste 71 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 71.5 | Peste 72.5 | Peste 73.5 | Peste 74.5 | Peste 75.5 | Peste 76 | Peste 76.5 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 77 | Peste 77.5 | Peste 78.5 | Peste 79 | Peste 79.5 | Peste 80.5 | Peste 81 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 81.5 | Peste 82 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+22.5) | 1 (+22) | 1 (+21.5) | 1 (+11) | 1 (-22.5) | 1 (+24.5) | 1 (-23) |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-24) | 1 (-25.5) | 1 (-24.5) | 1 (-22) | 1 (-16) | 1 (-21.5) | 1 (-21) |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-19.5) | 1 (-20) | 1 (+20.5) | 1 (+16) | 1 (-12) | 1 (+16.5) | 1 (+17.5) |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-17) | 1 (+5) | 1 (+23.5) | 1 (+9) | 1 (+10) | 1 (+12) | 1 (+8) |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+7) | 1 (-9) |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 |
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 1.80 | 12.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 1.70 | 2.01 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 1.88 | 1.79 |
Repriza 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 78 | Peste 59.5 | Peste 60.5 | Peste 61.5 | Peste 62.5 | Peste 63.5 | Peste 64.5 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 65.5 | Peste 66.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 69.5 | Peste 70.5 | Peste 71 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 71.5 | Peste 72.5 | Peste 73.5 | Peste 74.5 | Peste 75.5 | Peste 76 | Peste 76.5 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 77 | Peste 77.5 | Peste 78.5 | Peste 79 | Peste 79.5 | Peste 80.5 | Peste 81 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 81.5 | Peste 82 |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+22.5) | 1 (+22) | 1 (+21.5) | 1 (+11) | 1 (-22.5) | 1 (+24.5) | 1 (-23) |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-24) | 1 (-25.5) | 1 (-24.5) | 1 (-22) | 1 (-16) | 1 (-21.5) | 1 (-21) |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-19.5) | 1 (-20) | 1 (+20.5) | 1 (+16) | 1 (-12) | 1 (+16.5) | 1 (+17.5) |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-17) | 1 (+5) | 1 (+23.5) | 1 (+9) | 1 (+10) | 1 (+12) | 1 (+8) |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+7) | 1 (-9) |
| jo. 19:30 | 16594 | Kedainiu Sporto Centras - Vytis | 0.00 | 0.00 |



