BADMINTON: Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J.
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 1.04 | 6.50 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 76.5 | Peste 78.5 | Peste 82.5 | Peste 70.5 | Peste 75.5 | Peste 77.5 | Peste 84.5 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 90.5 | Peste 68.5 | Peste 80.5 | Peste 81.5 | Peste 71.5 | Peste 73.5 | Peste 74.5 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 72.5 | Peste 79.5 | Peste 67.5 | Peste 66.5 | Peste 86.5 | Peste 100.5 | Peste 103.5 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 106.5 | Peste 107.5 | Peste 108.5 | Peste 109.5 | Peste 110.5 | Peste 83.5 | Peste 69.5 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 85.5 | Sub 85.5 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 1.16 | 4.15 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H1 (+7.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+15.5) |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+14.5) | H1 (-14.5) | H1 (+8.5) | H1 (+9.5) | H2 (-8.5) | H2 (-9.5) | H1 (+6.5) |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-6.5) | H2 (-2.5) | H2 (-5.5) | H1 (+2.5) | H1 (+5.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-5.5) | H1 (-4.5) | H2 (+4.5) | H2 (-10.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (+5.5) |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 2.08 | 1.60 |
Set 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 1.14 | 4.33 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 1.04 | 6.50 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 76.5 | Peste 78.5 | Peste 82.5 | Peste 70.5 | Peste 75.5 | Peste 77.5 | Peste 84.5 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 90.5 | Peste 68.5 | Peste 80.5 | Peste 81.5 | Peste 71.5 | Peste 73.5 | Peste 74.5 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 72.5 | Peste 79.5 | Peste 67.5 | Peste 66.5 | Peste 86.5 | Peste 100.5 | Peste 103.5 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 106.5 | Peste 107.5 | Peste 108.5 | Peste 109.5 | Peste 110.5 | Peste 83.5 | Peste 69.5 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 85.5 | Sub 85.5 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 1.16 | 4.15 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H1 (+7.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+15.5) |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+14.5) | H1 (-14.5) | H1 (+8.5) | H1 (+9.5) | H2 (-8.5) | H2 (-9.5) | H1 (+6.5) |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-6.5) | H2 (-2.5) | H2 (-5.5) | H1 (+2.5) | H1 (+5.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-5.5) | H1 (-4.5) | H2 (+4.5) | H2 (-10.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (+5.5) |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 2.08 | 1.60 |
Set 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 09:40 | 15166 | Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Dunn A./Macpherson J. | 1.14 | 4.33 |



