Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.60 | 4.20 | 4.33 | 1.17 | 2.10 | 1.19 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.51 | 2.36 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.40 | 1.96 | 2.90 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.12 | 1.45 | 2.16 | 3.40 | 6.00 | 5.00 | 2.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Peste 2.75 | Sub 2.75 | Peste 3 | Sub 3 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.60 | 1.25 | 1.07 | 1.56 | 2.22 | 1.73 | 1.97 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 | Sub 3.75 | Peste 4 | Sub 4 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.95 | 1.74 | 2.45 | 1.45 | 2.90 | 1.30 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.01 | 1.14 | 1.45 | 2.18 | 3.60 | 6.50 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 | 1-3 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 4.75 | 2.40 | 1.58 | 1.24 | 1.08 | 2.70 | 1.69 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.30 | 1.13 | 2.16 | 1.53 | 1.30 | 1.21 | 2.26 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 4-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.78 | 1.59 | 2.90 | 2.45 | 15.00 | 6.00 | 4.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 3 | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 3.80 | 4.50 | 6.50 | 11.00 | 19.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | GM 2+ | GM 3+ | GM 0-1 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.08 | 6.00 | 1.33 | 2.90 | 1.50 | 2.54 | 2.38 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 0-2 | OM 2+ | OM 3+ | OM 0-1 | OM 0-2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.43 | 2.63 | 6.00 | 1.40 | 1.08 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.34 | 13.00 | 36.00 | 4.75 | 6.50 | 10.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 13.25 | 7.50 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.43 | 2.55 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.25 | 3.20 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 0-1 | 1 si 0-2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.80 | 2.14 | 3.20 | 4.75 | 8.00 | 8.50 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | X si 2+ | X si 3+ | X si 4+ | X si 5+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.80 | 2.22 | 1.85 | 4.50 | 8.00 | 8.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 6+ | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 | X si 0-4 | X si 0-5 | 2 si 2+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 23.00 | 15.00 | 5.50 | 5.50 | 4.20 | 4.20 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 6+ | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 5.50 | 9.00 | 23.00 | 13.00 | 13.25 | 9.50 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 0-4 | 2 si 0-5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 5.00 | 4.33 |
GG sau Peste 3.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.38 | 2.63 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 5+ | GG si 6+ | GG si 7+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.74 | 2.40 | 3.80 | 6.00 | 11.00 | 7.00 | 3.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 0-4 | GG si 0-5 | GG si 0-6 | NG si 4+ | NG si 3+ | NG si 5+ | NG si 0-2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.23 | 1.79 | 1.60 | 11.00 | 6.00 | 21.00 | 3.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 0-3 | NG si 0-4 | NG si 0-5 | NG si 7+ | NG si 0-6 | NG si 6+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.63 | 2.40 | 2.35 | 86.00 | 2.31 | 46.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 6+ | 1X si 7+ | 1X si 8+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.18 | 1.53 | 2.09 | 3.30 | 5.00 | 8.50 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 | 1X si 0-4 | 1X si 0-5 | 1X si 0-6 | 1X si 0-7 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 4.50 | 2.40 | 1.69 | 1.30 | 1.15 | 1.08 | 1.04 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 6+ | X2 si 7+ | X2 si 8+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.16 | 3.00 | 3.80 | 6.00 | 9.00 | 17.00 | 29.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | X2 si 0-7 | X2 si 0-6 | X2 si 0-5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 5.50 | 3.15 | 2.59 | 2.09 | 1.82 | 1.85 | 1.95 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 6+ | 12 si 7+ | 12 si 8+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.21 | 1.40 | 2.16 | 3.05 | 5.00 | 8.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-1 | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 | 12 si 0-5 | 12 si 0-6 | 12 si 0-7 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 4.50 | 2.90 | 1.73 | 1.38 | 1.18 | 1.11 | 1.06 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.30 | 2.40 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 4.00 | 1.19 | 17.00 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.80 | 3.30 | 4.50 | 17.00 | 6.00 | 8.50 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.25 | 3.20 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.5) | H1 (+1.5) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) | H1 (-0.75) | H1 (-1) |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.25 | 1.18 | 1.03 | 1.43 | 1.60 | 1.74 | 2.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1.25) | H1 (-1.5) | H1 (-2.5) | H2 (0) | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) | H2 (+0.75) |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.25 | 2.50 | 4.50 | 3.20 | 2.50 | 2.16 | 1.94 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.25) | H2 (+1.5) | H2 (+2.5) | H2 (-0.5) | H2 (-1.5) |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.71 | 1.53 | 1.45 | 1.15 | 4.00 | 8.00 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (-2) | H2 (+1) | H2 (-1) | H2 (+2) | HX (1-0) |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.18 | 2.50 | 4.33 | 2.16 | 8.00 | 1.43 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX (0-2) | HX (0-1) |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 4.75 | 3.70 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 5+ | 1/1 si 6+ | 1/1 si 7+ | 1/1 si 0-1 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.36 | 2.73 | 3.80 | 5.50 | 9.50 | 15.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/1 si 0-4 | 1/1 si 0-5 | 1/1 si 0-6 | 1/X si 2+ | 1/X si 3+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 6.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.31 | 10.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 4+ | 1/X si 5+ | 1/X si 6+ | 1/X si 7+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/X si 0-4 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 15.00 | 36.00 | 36.00 | 86.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 0-5 | 1/X si 0-6 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ | 1/2 si 5+ | 1/2 si 6+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 11.00 | 10.00 | 21.00 | 21.00 | 34.00 | 36.00 | 66.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 7+ | 1/2 si 0-3 | 1/2 si 0-4 | 1/2 si 0-5 | 1/2 si 0-6 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 76.00 | 36.00 | 34.00 | 23.00 | 23.00 | 5.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 4+ | X/1 si 5+ | X/1 si 6+ | X/1 si 7+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 9.50 | 13.25 | 26.00 | 41.00 | 12.00 | 8.50 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 0-4 | X/1 si 0-5 | X/1 si 0-6 | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 5+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 5.00 | 4.50 | 4.33 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 6+ | X/X si 7+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/X si 0-4 | X/X si 0-5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 46.00 | 86.00 | 13.25 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 0-6 | X/2 si 2+ | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 5+ | X/2 si 6+ | X/2 si 7+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 5.50 | 10.00 | 12.00 | 21.00 | 29.00 | 56.00 | 76.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | X/2 si 0-4 | X/2 si 0-5 | X/2 si 0-6 | 2/1 si 2+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 17.00 | 15.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 3+ | 2/1 si 4+ | 2/1 si 7+ | 2/1 si 0-3 | 2/1 si 5+ | 2/1 si 6+ | 2/1 si 0-4 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 13.25 | 17.00 | 56.00 | 26.00 | 21.00 | 36.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 0-5 | 2/1 si 0-6 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 5+ | 2/X si 6+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 15.00 | 13.25 | 10.00 | 17.00 | 17.00 | 41.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X si 7+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 | 2/X si 0-4 | 2/X si 0-5 | 2/X si 0-6 | 2/2 si 2+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 86.00 | 17.00 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 5+ | 2/2 si 6+ | 2/2 si 7+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 7.50 | 12.00 | 17.00 | 34.00 | 51.00 | 21.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 0-3 | 2/2 si 0-4 | 2/2 si 0-5 | 2/2 si 0-6 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 8.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.15 | 1.60 | 4.20 | 1.17 |
Ambele echipe marcheaza minim 2 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 3.80 | 1.20 |
Echipa este condusa si castiga
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 6.50 | 15.00 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 3.20 | 1.27 | 8.00 | 1.03 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.08 | 6.00 | 1.33 | 2.90 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.82 | 1.87 |
Penalty in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.55 | 1.36 |
Autogol in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 8.50 | 1.03 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 0-1 | 0-2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 8.50 | 7.50 | 10.00 | 19.00 | 36.00 | 15.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 61.00 | 96.00 | 96.00 | 15.00 | 7.50 | 10.00 | 34.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 96.00 | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 12.00 | 31.00 | 81.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 13.25 | 26.00 | 31.00 | 56.00 | 23.00 | 76.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 3-5 | 4-5 | 5-3 | 5-4 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 61.00 | 86.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 81.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-1 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 71.00 |
Echipa marcheaza golul X in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.51 | 2.63 | 17.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.12 | 2.50 | 4.50 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.15 | 1.60 | 1.43 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.22 | 2.09 | 4.33 | 3.70 | 1.63 | 1.16 |
Prima repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.58 | 1.13 | 1.01 | 1.53 | 1.30 | 2.40 | 1.22 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2+ | 3+ | 4+ | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.12 | 4.75 | 13.00 | 2.55 | 3.40 | 6.50 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fara Gol |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 3.60 |
Prima repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 3.30 | 1.27 |
Prima repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GM 2+ | GN | GM 0-1 | OM | OM 2+ | ON |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.51 | 3.50 | 2.34 | 1.24 | 2.23 | 7.50 | 1.57 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 0-1 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.05 |
Prima repriza Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (-0.5) | H1 (-1.5) | H1 (-2.5) | H2 (+0.5) | H2 (-0.5) | H2 (+1.5) |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.18 | 2.02 | 4.50 | 11.00 | 1.67 | 4.15 | 1.14 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1.5) |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 12.00 |
Prima repriza Echipa care marcheaza golul 1
| Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.85 | 3.20 | 3.70 |
Prima repriza Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.77 | 1.92 |
Prima repriza Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 3.80 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 21.00 | 23.00 | 3.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-1 | 2-2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 6.50 | 41.00 |
Repriza cu cele mai multe goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.80 | 3.80 | 2.02 |
Interval goluri Prima repriza & A doua repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 & 1-2 | 1-3 & 1-3 | 2-3 & 2-3 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.70 | 1.80 | 5.00 |
Combinatie goluri pe reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1r3+ & 2r1+ | 1r0-2 & 2r0-2 | 1r0-2 & 2r0-1 | 1r0-2 & 2r0 | 1r0-1 & 2r0-2 | 1r0-1 & 2r0 | 1r0 & 2r0-2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 5.00 | 1.57 | 2.40 | 5.50 | 2.20 | 7.50 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1r0 & 2r0-1 | 1r0 & 2r0 | 1r3+ & 2r3+ | 1r3+ & 2r2+ | 1r2+ & 2r3+ | 1r2+ & 2r1+ | 1r1+ & 2r3+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 6.50 | 13.25 | 11.00 | 6.50 | 6.00 | 2.40 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1r1+ & 2r2+ | 1r1+ & 2r1+ | 1r0-1 & 2r0-1 | 1r2+ & 2r2+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.11 | 1.42 | 3.30 | 3.40 |
A doua repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.94 | 2.90 | 4.20 |
A doua repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.18 | 1.71 | 1.33 |
A doua repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.13 | 1.67 | 3.10 | 4.75 | 2.03 | 1.30 |
A doua repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 | 1-3 | 2-3 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.60 | 1.27 | 2.04 |
A doua repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.63 | 1.42 |
A doua repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM 2+ | GM 0-1 | OM | ON |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.73 | 1.38 | 1.87 | 1.80 |
A doua repriza Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-0.5) | H1 (+0.5) | H2 (+2.5) | H2 (-0.5) | H2 (+1.5) | H2 (-1.5) | H1 (-1.5) |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.92 | 1.20 | 1.02 | 3.80 | 1.19 | 10.00 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2.5) | H2 (+0.5) |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 8.50 | 1.76 |
A doua repriza Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.80 | 1.87 |
Total Cornere in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 | Peste 7.5 | Peste 8.5 | Peste 9.5 | Peste 10.5 | Sub 6.5 | Sub 7.5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.25 | 1.45 | 1.74 | 2.15 | 2.73 | 3.40 | 2.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 8.5 | Sub 9.5 | Sub 10.5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.96 | 1.60 | 1.38 |
Numar Cornere in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 0-8 | 9-11 | 12+ |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.97 | 3.00 | 3.60 |
Prima repriza Total cornere
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.24 | 1.58 | 2.18 | 3.15 | 4.75 | 3.50 | 2.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Sub 6.5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.59 | 1.29 | 1.13 |
Prima repriza Numar cornere
| Ora | Cod | Eveniment | 7+ | 0-4 | 5-6 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 4.75 | 1.60 | 3.40 |
Echipa marcheaza 2 goluri consecutive
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.71 | 1.91 | 3.60 | 1.20 |
GG Prima repriza/ A doua repriza
| Ora | Cod | Eveniment | Nu/Nu | Nu/Da | Da/Da | Da/Nu |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 1.87 | 3.40 | 8.00 | 4.75 |
Final si Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | X si Da | 1 si Da | 2 si Da |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 6.00 | 2.20 | 6.00 |
Final si Numar de goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 2-5 | 1 si 2-6 | 1 si 3-5 | 1 si 3-6 | 2 si 2-4 | 2 si 2-3 | 2 si 2-5 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.11 | 1.93 | 2.55 | 2.31 | 6.00 | 7.50 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 2-6 | 2 si 3-5 | 2 si 3-6 | X si 2-4 | X si 2-6 | X si 4-6 | 1 si 2-3 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 4.75 | 4.50 | 8.00 | 3.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 2-4 |
| sâ. 21:00 | 10149 | Panathinaikos - Grasshopper | 2.60 |
