+ 33 speciale

































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
mi. 23:59 3306 Dep. Tachira - LDU Quito 4.25 3.65 1.75 1.94 1.17 1.20
mi. 23:59 3305 Bahia - Nacional M. 1.53 3.90 5.90 1.09 2.32 1.18
mi. 23:59 3308 Central Cordoba - Flamengo 5.45 3.45 1.65 2.09 1.11 1.23
mi. 23:59 3310 Cerro Porteno - Palmeiras 5.80 3.80 1.55 2.27 1.09 1.19
mi. 23:59 3312 U. de Chile - Estudiantes LP 2.45 3.20 2.80 1.37 1.48 1.27
mi. 23:59 3320 Sporting Cristal - Bolivar 1.97 3.25 3.75 1.21 1.72 1.25
Faza Grupelor!
+ 33 speciale

































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
mi. 23:59 2506 Atletico Grau - Gremio 4.30 3.70 1.73 1.97 1.17 1.20
mi. 23:59 2492 Puerto Cabello - Vasco da Gama 5.15 3.95 1.58 2.21 1.12 1.17
mi. 23:59 2493 Union de Santa Fe - Palestino 2.05 3.20 3.60 1.24 1.68 1.27
mi. 23:59 2509 Mushuc Runa - Cruzeiro 2.55 3.15 2.70 1.40 1.44 1.27
Faza Grupelor!

































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
mi. 19:15 3336 Al Raed - Al-Hilal 8.95 7.40 1.20 4.01 1.02 1.03
mi. 19:25 3338 Al Ahli - Al-Taawon 1.23 6.10 9.70 1.01 3.71 1.06
mi. 21:00 3343 AL Nassr R. - Al-Ittihad FC 1.82 3.70 3.85 1.21 1.87 1.20