FOTBAL: Ural - Khimki
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.40 | 3.35 | 2.75 | 1.38 | 1.50 | 1.24 |
Prima repriza
Ora | Cod | Eveniment | PR1 | PRX | PR2 | PR 1X | PR X2 | PR 12 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.90 | 2.08 | 3.45 | 1.21 | 1.30 | 1.53 |
Repriza a II-a
Ora | Cod | Eveniment | DR1 | DRX | DR2 | DR 1X | DR X2 | DR 12 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.65 | 2.45 | 2.95 | 1.27 | 1.34 | 1.35 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.50 | 1.80 | 1.35 | 2.05 | 1.45 | 1.90 | 1.48 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.35 | 2.45 | 2.05 | 3.30 | 3.55 | 3.95 | 1.30 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.90 | 3.25 | 6.25 | 13.00 | 30.00 | 1.80 | 1.80 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.10 | 1.20 | 1.12 | 1.30 | 1.90 | 3.80 |
S=sub, P=peste
Pauza-Final
Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.80 | 14.00 | 26.00 | 5.70 | 5.10 | 6.50 | 26.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 14.00 | 4.60 |
Pauza-Final sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X/1 | X2/1 | 12/1 | 1X/X | X2/X | 12/X | 1X/2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.54 | 4.68 | 3.32 | 3.74 | 3.74 | 7.00 | 5.20 |
Ora | Cod | Eveniment | X2/2 | 12/2 | 1/1X | 1/X2 | 1/12 | X/1X | X/X2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.95 | 3.91 | 2.99 | 9.10 | 3.32 | 2.69 | 2.86 |
Ora | Cod | Eveniment | X/12 | 2/1X | 2/X2 | 2/12 | 1X/1X | X2/X2 | 12/12 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.04 | 9.10 | 3.46 | 3.91 | 1.59 | 1.76 | 2.02 |
Marcheaza
Ora | Cod | Eveniment | GM | OM | GN | ON | GG | NG | GM ON |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.26 | 1.30 | 2.65 | 2.70 | 1.70 | 2.03 | 3.40 |
Ora | Cod | Eveniment | GN OM | GG 3+ | GM PR | OM PR | NuGG 3+ | GM PR2+ | OM PR2+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.45 | 2.09 | 1.98 | 2.13 | 1.58 | 6.00 | 6.50 |
Ora | Cod | Eveniment | GM DR | OM DR | GM DR2+ | OM DR2+ | GG 4+ | GG PR | GG DR |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.73 | 1.83 | 4.67 | 5.25 | 3.30 | 4.22 | 3.01 |
Ora | Cod | Eveniment | GGPr/Dr | NGPR | NGDR | GG +2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.20 | 1.12 | 1.25 | 5.42 |
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.68 | 1.93 |
Winner pauza
Ora | Cod | Eveniment | WP1 | WP2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.65 | 1.96 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | -1.00 | 4.50 | 3.90 | 1.53 |
Handicap (2)
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | -2.00 | 10.00 | 6.50 | 1.17 |
Total goluri in PR
Ora | Cod | Eveniment | PR 0-1 | PR 2-3 | PR 1+ | PR 2+ | PR 3+ | PR 1-2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.41 | 2.90 | 1.38 | 2.60 | 7.20 | 1.57 |
Total goluri in DR
Ora | Cod | Eveniment | DR 0-1 | DR 2-3 | DR 1+ | DR 2+ | DR 3+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.65 | 2.40 | 1.23 | 2.10 | 4.50 |
Mai multe goluri
Ora | Cod | Eveniment | MMG-1R | MMG-X | MMG-2R |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.00 | 3.35 | 2.08 |
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Pauza sau Final
Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.96 | 1.71 | 2.22 |
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | SC 1:0 | SC 2:0 | SC 2:1 | SC 3:0 | SC 3:1 | SC 3:2 | SC 4:0 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 21.00 | 16.00 | 23.00 | 61.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:1 | SC 4:2 | SC 4:3 | SC 0:0 | SC 1:1 | SC 2:2 | SC 3:3 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 45.00 | 61.00 | 101.00 | 9.50 | 6.50 | 13.00 | 51.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:4 | SC 0:1 | SC 0:2 | SC 1:2 | SC 0:3 | SC 1:3 | SC 2:3 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 101.00 | 8.50 | 13.00 | 10.00 | 31.00 | 21.00 | 23.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 0:4 | SC 1:4 | SC 2:4 | SC 3:4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 71.00 | 61.00 | 61.00 | 101.00 |
Marcheaza in ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1D | 2D | 1N | 2N | 1D 2D | 1D 2N | 1N 2D |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.25 | 3.50 | 1.24 | 1.21 | 11.15 | 3.86 | 4.25 |
Ora | Cod | Eveniment | 1N 2N |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.47 |
Victorie dubla
Ora | Cod | Eveniment | 11 | 22 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 7.69 | 9.88 |
Scor corect pauza
Ora | Cod | Eveniment | PR1:0 | PR2:0 | PR2:1 | PR0:1 | PR0:2 | PR1:2 | PR0:0 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 4.33 | 12.00 | 17.00 | 4.50 | 13.00 | 21.00 | 2.75 |
Ora | Cod | Eveniment | PR1:1 | PR2:2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 7.00 | 41.00 |
Total goluri pe echipe
Ora | Cod | Eveniment | GP1.5 | GS1.5 | GP2.5 | GS2.5 | GP3.5 | GS3.5 | OP1.5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.23 | 1.50 | 4.62 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
Ora | Cod | Eveniment | OS1.5 | OP2.5 | OS2.5 | OP 3.5 | OS3.5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.43 | 5.20 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
Get's Multicombo
Ora | Cod | Eveniment | 1& Pr2+ | 1/1& Pr2+ | 1& GG | Pr2+& Dr1+ | Pr1+& Dr2+ | 2& Pr2+ | 2/2& Pr2+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 5.29 | 8.17 | 4.51 | 2.71 | 2.46 | 6.06 | 9.97 |
Ora | Cod | Eveniment | 2& GG | X & GG | PR1+&DR1+ | PR2+&DR2+ | 1&DG2+ | 2&DO2+ | GGsau3+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 5.10 | 4.83 | 1.73 | 5.24 | 2.85 | 3.40 | 1.43 |
Final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1&2+ | 1&3+ | 1&4+ | 1&5+ | 1&2-3 | 1&2-4 | 1&2-5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.80 | 3.45 | 6.00 | 9.50 | 4.50 | 3.70 | 3.15 |
Ora | Cod | Eveniment | 1&2-6 | 1&3-4 | 1&3-5 | 1&3-6 | 1&0-2 | 1&0-3 | 1&0-4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 3.00 | 2.55 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2+ | 2&3+ | 2&4+ | 2&5+ | 2&2-3 | 2&2-4 | 2&2-5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.40 | 4.15 | 8.00 | 12.00 | 5.30 | 4.50 | 3.85 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2-6 | 2&3-4 | 2&3-5 | 2&3-6 | 2&0-2 | 2&0-3 | 2&0-4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.70 | 5.90 | 4.80 | 4.60 | 5.20 | 3.45 | 3.00 |
Final sau goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1s0-2 | 1s3+ | 2s0-2 | 2s3+ | 1s0-3 | 1s4+ | 2s0-3 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.25 | 1.41 | 1.33 | 1.48 | 1.11 | 1.73 | 1.15 |
Ora | Cod | Eveniment | 2s4+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.88 |
Castiga echipa selectata, remiza SAU se marcheaza numarul de goluri
Sansa dubla si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-1 | 1X&0-2 | 1X&0-3 | X2&0-1 | X2&0-2 | X2&0-3 | 1X&2+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 4.30 | 2.30 | 1.73 | 4.60 | 2.50 | 1.88 | 1.77 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&3+ | 1X&4+ | X2&2+ | X2&3+ | X2&4+ | 1X&GG | X2&GG |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.80 | 4.15 | 2.01 | 3.22 | 4.80 | 2.35 | 2.50 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-4 | 1X&5+ | 1X&2-4 | 1X&2-5 | X2&0-4 | X2&5+ | X2&2-4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.48 | 8.50 | 1.98 | 1.79 | 1.60 | 11.00 | 2.19 |
Ora | Cod | Eveniment | X2&2-5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.97 |
Pauza-final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&2+ | 1/1&3+ | 1/1&4+ | 1/1&5+ | 1/1&2-3 | 1/1&2-4 | 1/1&2-5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 4.70 | 5.90 | 10.00 | 16.00 | 7.50 | 5.90 | 5.10 |
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&3-5 | 1/1&0-2 | 1/1&0-3 | 1/1&0-4 | 2/2&2+ | 2/2&3+ | 2/2&4+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 7.25 | 9.00 | 5.30 | 4.60 | 5.90 | 7.50 | 13.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&5+ | 2/2&2-3 | 2/2&2-4 | 2/2&2-5 | 2/2&3-5 | 2/2&0-2 | 2/2&0-3 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 19.00 | 9.50 | 7.25 | 6.50 | 9.00 | 10.00 | 6.50 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&0-4 | X/1&2+ | X/1&3+ | X/1&4+ | X/1&2-3 | X/1&2-4 | X/1&0-2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X/1&0-3 | X/1&0-4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 0.00 | 0.00 |
Castiga minim o repriza
Ora | Cod | Eveniment | CMR1 | CMR2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.68 | 1.90 |
Gazde cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FGX | FG2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.95 | 1.60 |
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FO1 | FOX |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.53 | 2.13 |
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1
Interval prim gol
Ora | Cod | Eveniment | 1-15 | 16-30 | 31-HT | 46-60 | 61-75 | 76-FT | FaraGol |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.95 | 3.70 | 4.65 | 7.50 | 10.50 | 14.00 | 9.50 |
1/16 Finala! Un singur meci!
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.40 | 3.35 | 2.75 | 1.38 | 1.50 | 1.24 |
Prima repriza
Ora | Cod | Eveniment | PR1 | PRX | PR2 | PR 1X | PR X2 | PR 12 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.90 | 2.08 | 3.45 | 1.21 | 1.30 | 1.53 |
Repriza a II-a
Ora | Cod | Eveniment | DR1 | DRX | DR2 | DR 1X | DR X2 | DR 12 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.65 | 2.45 | 2.95 | 1.27 | 1.34 | 1.35 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.50 | 1.80 | 1.35 | 2.05 | 1.45 | 1.90 | 1.48 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.35 | 2.45 | 2.05 | 3.30 | 3.55 | 3.95 | 1.30 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.90 | 3.25 | 6.25 | 13.00 | 30.00 | 1.80 | 1.80 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.10 | 1.20 | 1.12 | 1.30 | 1.90 | 3.80 |
S=sub, P=peste
Pauza-Final
Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.80 | 14.00 | 26.00 | 5.70 | 5.10 | 6.50 | 26.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 14.00 | 4.60 |
Pauza-Final sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X/1 | X2/1 | 12/1 | 1X/X | X2/X | 12/X | 1X/2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.54 | 4.68 | 3.32 | 3.74 | 3.74 | 7.00 | 5.20 |
Ora | Cod | Eveniment | X2/2 | 12/2 | 1/1X | 1/X2 | 1/12 | X/1X | X/X2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.95 | 3.91 | 2.99 | 9.10 | 3.32 | 2.69 | 2.86 |
Ora | Cod | Eveniment | X/12 | 2/1X | 2/X2 | 2/12 | 1X/1X | X2/X2 | 12/12 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.04 | 9.10 | 3.46 | 3.91 | 1.59 | 1.76 | 2.02 |
Marcheaza
Ora | Cod | Eveniment | GM | OM | GN | ON | GG | NG | GM ON |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.26 | 1.30 | 2.65 | 2.70 | 1.70 | 2.03 | 3.40 |
Ora | Cod | Eveniment | GN OM | GG 3+ | GM PR | OM PR | NuGG 3+ | GM PR2+ | OM PR2+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.45 | 2.09 | 1.98 | 2.13 | 1.58 | 6.00 | 6.50 |
Ora | Cod | Eveniment | GM DR | OM DR | GM DR2+ | OM DR2+ | GG 4+ | GG PR | GG DR |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.73 | 1.83 | 4.67 | 5.25 | 3.30 | 4.22 | 3.01 |
Ora | Cod | Eveniment | GGPr/Dr | NGPR | NGDR | GG +2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.20 | 1.12 | 1.25 | 5.42 |
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.68 | 1.93 |
Winner pauza
Ora | Cod | Eveniment | WP1 | WP2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.65 | 1.96 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | -1.00 | 4.50 | 3.90 | 1.53 |
Handicap (2)
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | -2.00 | 10.00 | 6.50 | 1.17 |
Total goluri in PR
Ora | Cod | Eveniment | PR 0-1 | PR 2-3 | PR 1+ | PR 2+ | PR 3+ | PR 1-2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.41 | 2.90 | 1.38 | 2.60 | 7.20 | 1.57 |
Total goluri in DR
Ora | Cod | Eveniment | DR 0-1 | DR 2-3 | DR 1+ | DR 2+ | DR 3+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.65 | 2.40 | 1.23 | 2.10 | 4.50 |
Mai multe goluri
Ora | Cod | Eveniment | MMG-1R | MMG-X | MMG-2R |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.00 | 3.35 | 2.08 |
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Pauza sau Final
Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.96 | 1.71 | 2.22 |
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | SC 1:0 | SC 2:0 | SC 2:1 | SC 3:0 | SC 3:1 | SC 3:2 | SC 4:0 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 21.00 | 16.00 | 23.00 | 61.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:1 | SC 4:2 | SC 4:3 | SC 0:0 | SC 1:1 | SC 2:2 | SC 3:3 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 45.00 | 61.00 | 101.00 | 9.50 | 6.50 | 13.00 | 51.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:4 | SC 0:1 | SC 0:2 | SC 1:2 | SC 0:3 | SC 1:3 | SC 2:3 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 101.00 | 8.50 | 13.00 | 10.00 | 31.00 | 21.00 | 23.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 0:4 | SC 1:4 | SC 2:4 | SC 3:4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 71.00 | 61.00 | 61.00 | 101.00 |
Marcheaza in ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1D | 2D | 1N | 2N | 1D 2D | 1D 2N | 1N 2D |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.25 | 3.50 | 1.24 | 1.21 | 11.15 | 3.86 | 4.25 |
Ora | Cod | Eveniment | 1N 2N |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.47 |
Victorie dubla
Ora | Cod | Eveniment | 11 | 22 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 7.69 | 9.88 |
Scor corect pauza
Ora | Cod | Eveniment | PR1:0 | PR2:0 | PR2:1 | PR0:1 | PR0:2 | PR1:2 | PR0:0 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 4.33 | 12.00 | 17.00 | 4.50 | 13.00 | 21.00 | 2.75 |
Ora | Cod | Eveniment | PR1:1 | PR2:2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 7.00 | 41.00 |
Total goluri pe echipe
Ora | Cod | Eveniment | GP1.5 | GS1.5 | GP2.5 | GS2.5 | GP3.5 | GS3.5 | OP1.5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.23 | 1.50 | 4.62 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
Ora | Cod | Eveniment | OS1.5 | OP2.5 | OS2.5 | OP 3.5 | OS3.5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.43 | 5.20 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
Get's Multicombo
Ora | Cod | Eveniment | 1& Pr2+ | 1/1& Pr2+ | 1& GG | Pr2+& Dr1+ | Pr1+& Dr2+ | 2& Pr2+ | 2/2& Pr2+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 5.29 | 8.17 | 4.51 | 2.71 | 2.46 | 6.06 | 9.97 |
Ora | Cod | Eveniment | 2& GG | X & GG | PR1+&DR1+ | PR2+&DR2+ | 1&DG2+ | 2&DO2+ | GGsau3+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 5.10 | 4.83 | 1.73 | 5.24 | 2.85 | 3.40 | 1.43 |
Final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1&2+ | 1&3+ | 1&4+ | 1&5+ | 1&2-3 | 1&2-4 | 1&2-5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.80 | 3.45 | 6.00 | 9.50 | 4.50 | 3.70 | 3.15 |
Ora | Cod | Eveniment | 1&2-6 | 1&3-4 | 1&3-5 | 1&3-6 | 1&0-2 | 1&0-3 | 1&0-4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 3.00 | 2.55 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2+ | 2&3+ | 2&4+ | 2&5+ | 2&2-3 | 2&2-4 | 2&2-5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.40 | 4.15 | 8.00 | 12.00 | 5.30 | 4.50 | 3.85 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2-6 | 2&3-4 | 2&3-5 | 2&3-6 | 2&0-2 | 2&0-3 | 2&0-4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 3.70 | 5.90 | 4.80 | 4.60 | 5.20 | 3.45 | 3.00 |
Final sau goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1s0-2 | 1s3+ | 2s0-2 | 2s3+ | 1s0-3 | 1s4+ | 2s0-3 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.25 | 1.41 | 1.33 | 1.48 | 1.11 | 1.73 | 1.15 |
Ora | Cod | Eveniment | 2s4+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.88 |
Castiga echipa selectata, remiza SAU se marcheaza numarul de goluri
Sansa dubla si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-1 | 1X&0-2 | 1X&0-3 | X2&0-1 | X2&0-2 | X2&0-3 | 1X&2+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 4.30 | 2.30 | 1.73 | 4.60 | 2.50 | 1.88 | 1.77 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&3+ | 1X&4+ | X2&2+ | X2&3+ | X2&4+ | 1X&GG | X2&GG |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.80 | 4.15 | 2.01 | 3.22 | 4.80 | 2.35 | 2.50 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-4 | 1X&5+ | 1X&2-4 | 1X&2-5 | X2&0-4 | X2&5+ | X2&2-4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.48 | 8.50 | 1.98 | 1.79 | 1.60 | 11.00 | 2.19 |
Ora | Cod | Eveniment | X2&2-5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.97 |
Pauza-final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&2+ | 1/1&3+ | 1/1&4+ | 1/1&5+ | 1/1&2-3 | 1/1&2-4 | 1/1&2-5 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 4.70 | 5.90 | 10.00 | 16.00 | 7.50 | 5.90 | 5.10 |
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&3-5 | 1/1&0-2 | 1/1&0-3 | 1/1&0-4 | 2/2&2+ | 2/2&3+ | 2/2&4+ |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 7.25 | 9.00 | 5.30 | 4.60 | 5.90 | 7.50 | 13.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&5+ | 2/2&2-3 | 2/2&2-4 | 2/2&2-5 | 2/2&3-5 | 2/2&0-2 | 2/2&0-3 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 19.00 | 9.50 | 7.25 | 6.50 | 9.00 | 10.00 | 6.50 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&0-4 | X/1&2+ | X/1&3+ | X/1&4+ | X/1&2-3 | X/1&2-4 | X/1&0-2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X/1&0-3 | X/1&0-4 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 0.00 | 0.00 |
Castiga minim o repriza
Ora | Cod | Eveniment | CMR1 | CMR2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.68 | 1.90 |
Gazde cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FGX | FG2 |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.95 | 1.60 |
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FO1 | FOX |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 1.53 | 2.13 |
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1
Interval prim gol
Ora | Cod | Eveniment | 1-15 | 16-30 | 31-HT | 46-60 | 61-75 | 76-FT | FaraGol |
mi. 15:00 | 2338 | Ural - Khimki | 2.95 | 3.70 | 4.65 | 7.50 | 10.50 | 14.00 | 9.50 |
1/16 Finala! Un singur meci!