POLO PE APA: Ungaria - Serbia
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 3.50 | 7.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 2.80 | 1.30 |
Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 2.45 | 1.18 | 1.03 |
Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 21.5 | Peste 22.5 | Peste 23.5 | Peste 24.5 | Peste 25.5 | Peste 28.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 26.5 | Peste 20.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 | Peste 31.5 | Peste 13.5 | Peste 16.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 34.5 | Peste 17.5 | Peste 18.5 | Peste 27.5 | Sub 27.5 | Sub 19.5 | Sub 21.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 18.5 | Sub 17.5 | Sub 34.5 | Sub 13.5 | Sub 16.5 | Sub 29.5 | Sub 30.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 31.5 | Sub 26.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 |
Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 16.5 | 1 Peste 16.5 | 1 Peste 17.5 | 1 Sub 17.5 | 1 Sub 10.5 | 1 Sub 11.5 | 1 Peste 10.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 | 1 Sub 13.5 | 1 Peste 13.5 | 1 Sub 9.5 | 1 Peste 12.5 | 1 Sub 12.5 | 1 Peste 8.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 8.5 | 1 Peste 7.5 | 1 Sub 7.5 | 1 Peste 9.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 13.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 13.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 | 2 Peste 11.5 | 2 Sub 11.5 | 2 Sub 9.5 | 2 Peste 9.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 10.5 | 2 Sub 10.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 |
Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.85 | 1.83 |
Par/Impar echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Par | 1: Impar | 2: Par | 2: Impar |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Primul Sfert 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 3.20 | 3.80 | 1.83 |
Primul Sfert Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 | Sub 6.5 | Peste 8.5 | Sub 8.5 | Peste 7.5 | Sub 7.5 | Peste 5.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.91 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 5.5 | Peste 4.5 | Sub 4.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Primul Sfert Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 4.5 | 2 Sub 4.5 | 1 Peste 2.5 | 1 Sub 2.5 | 1 Peste 3.5 | 1 Sub 3.5 | 2 Peste 3.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 3.5 | 2 Peste 2.5 | 2 Sub 2.5 | 2 Peste 1.5 | 2 Peste 5.5 | 2 Sub 1.5 | 2 Sub 5.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 4.5 | 1 Sub 4.5 | 1 Peste 1.5 | 1 Sub 1.5 | 1 Peste 5.5 | 1 Sub 5.5 | 1 Peste 6.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 6.5 | 2 Peste 6.5 | 2 Sub 6.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 3.20 | 7.00 | 1.50 |
Primul Sfert Sansa Dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 12 | 1X | X2 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.16 | 1.80 | 1.23 |
Primul Sfert Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.80 | 1.79 |
Primul Sfert Par/Impar echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Par | 2: Impar | 1: Par | 1: Impar |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Se disputa in Serbia!
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 3.50 | 7.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 2.80 | 1.30 |
Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 2.45 | 1.18 | 1.03 |
Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 21.5 | Peste 22.5 | Peste 23.5 | Peste 24.5 | Peste 25.5 | Peste 28.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 26.5 | Peste 20.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 | Peste 31.5 | Peste 13.5 | Peste 16.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 34.5 | Peste 17.5 | Peste 18.5 | Peste 27.5 | Sub 27.5 | Sub 19.5 | Sub 21.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 18.5 | Sub 17.5 | Sub 34.5 | Sub 13.5 | Sub 16.5 | Sub 29.5 | Sub 30.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 31.5 | Sub 26.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 |
Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 16.5 | 1 Peste 16.5 | 1 Peste 17.5 | 1 Sub 17.5 | 1 Sub 10.5 | 1 Sub 11.5 | 1 Peste 10.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 | 1 Sub 13.5 | 1 Peste 13.5 | 1 Sub 9.5 | 1 Peste 12.5 | 1 Sub 12.5 | 1 Peste 8.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 8.5 | 1 Peste 7.5 | 1 Sub 7.5 | 1 Peste 9.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 13.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 13.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 | 2 Peste 11.5 | 2 Sub 11.5 | 2 Sub 9.5 | 2 Peste 9.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 10.5 | 2 Sub 10.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 |
Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.85 | 1.83 |
Par/Impar echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Par | 1: Impar | 2: Par | 2: Impar |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Primul Sfert 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 3.20 | 3.80 | 1.83 |
Primul Sfert Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 | Sub 6.5 | Peste 8.5 | Sub 8.5 | Peste 7.5 | Sub 7.5 | Peste 5.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.91 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 5.5 | Peste 4.5 | Sub 4.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Primul Sfert Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 4.5 | 2 Sub 4.5 | 1 Peste 2.5 | 1 Sub 2.5 | 1 Peste 3.5 | 1 Sub 3.5 | 2 Peste 3.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 3.5 | 2 Peste 2.5 | 2 Sub 2.5 | 2 Peste 1.5 | 2 Peste 5.5 | 2 Sub 1.5 | 2 Sub 5.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 4.5 | 1 Sub 4.5 | 1 Peste 1.5 | 1 Sub 1.5 | 1 Peste 5.5 | 1 Sub 5.5 | 1 Peste 6.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 6.5 | 2 Peste 6.5 | 2 Sub 6.5 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 3.20 | 7.00 | 1.50 |
Primul Sfert Sansa Dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 12 | 1X | X2 |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.16 | 1.80 | 1.23 |
Primul Sfert Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.80 | 1.79 |
Primul Sfert Par/Impar echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Par | 2: Impar | 1: Par | 1: Impar |
| du. 21:30 | 19582 | Ungaria - Serbia | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Se disputa in Serbia!



