VOLEI: (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 1.05 | 5.00 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 146.5 | Peste 175.5 | Peste 176.5 | Peste 178.5 | Peste 179.5 | Peste 180.5 | Peste 170.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 172.5 | Peste 174.5 | Peste 133.5 | Peste 137.5 | Peste 150.5 | Peste 173.5 | Peste 171.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 125.5 | Peste 147.5 | Peste 167.5 | Peste 181.5 | Peste 168.5 | Peste 157.5 | Peste 163.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 177.5 | Peste 182.5 | Peste 183.5 | Peste 165.5 | Peste 166.5 | Peste 155.5 | Peste 139.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 140.5 | Peste 135.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 1.74 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 1.71 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 1.71 | 1.71 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 1.16 | 3.30 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 | Peste 46 | Peste 42.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Peste 39.5 | Peste 41.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 40.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 40.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 41.5 | Sub 47.5 | Sub 39.5 | Sub 42.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 46.5 | Sub 43.5 | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 50.5 | Peste 52.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 1.51 | 1.98 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 1.05 | 5.00 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 146.5 | Peste 175.5 | Peste 176.5 | Peste 178.5 | Peste 179.5 | Peste 180.5 | Peste 170.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 172.5 | Peste 174.5 | Peste 133.5 | Peste 137.5 | Peste 150.5 | Peste 173.5 | Peste 171.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 125.5 | Peste 147.5 | Peste 167.5 | Peste 181.5 | Peste 168.5 | Peste 157.5 | Peste 163.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 177.5 | Peste 182.5 | Peste 183.5 | Peste 165.5 | Peste 166.5 | Peste 155.5 | Peste 139.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 140.5 | Peste 135.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 1.74 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 1.71 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 1.71 | 1.71 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 1.16 | 3.30 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 | Peste 46 | Peste 42.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Peste 39.5 | Peste 41.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 40.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 40.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 41.5 | Sub 47.5 | Sub 39.5 | Sub 42.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 46.5 | Sub 43.5 | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 50.5 | Peste 52.5 |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 14:30 | 17725 | (F) NTNUI 2 - (F) Koll 2 | 1.51 | 1.98 |



