VALORANT: Nongshim RedForce - DRX
Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.33 | 2.90 |
Total harti
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
Handicap harti
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 2 (+1.5) | 2 (+2.5) | 2 (-1.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.09 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-2.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 3.10 | 0.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2 13-0 | 2 13-1 | 2 13-10 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 13-11 | 2 13-2 | 2 13-3 | 2 13-4 | 2 13-5 | 2 13-6 | 2 13-7 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 13-8 | 2 13-9 | X 12-12 | 1 13-0 | 1 13-1 | 1 13-10 | 1 13-11 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 13-2 | 1 13-3 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.45 | 2.45 |
Harta 1 Handicap runde
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+9.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-6.5) | 1 (-7.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 1.83 | 2.14 | 2.55 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-8.5) | 1 (-9.5) | 2 (+2.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 2 (+5.5) | 2 (+6.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.60 | 1.43 | 1.30 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+7.5) | 2 (+8.5) | 2 (+9.5) | 2 (-2.5) | 2 (-3.5) | 2 (-4.5) | 2 (-5.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-6.5) | 2 (-7.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Overtime
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 6.00 | 1.08 |
Harta 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.45 | 2.45 |
Harta 2 Handicap runde
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+9.5) | 1 (+10.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-6.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 2.14 | 2.55 | 3.10 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-9.5) | 2 (+2.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 2 (+5.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.60 | 1.43 | 1.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+6.5) | 2 (+7.5) | 2 (+8.5) | 2 (+9.5) | 2 (-2.5) | 2 (-3.5) | 2 (-4.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-5.5) | 2 (-6.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Overtime
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 6.00 | 1.08 |
Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.33 | 2.90 |
Total harti
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
Handicap harti
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 2 (+1.5) | 2 (+2.5) | 2 (-1.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.09 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-2.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 3.10 | 0.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2 13-0 | 2 13-1 | 2 13-10 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 13-11 | 2 13-2 | 2 13-3 | 2 13-4 | 2 13-5 | 2 13-6 | 2 13-7 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 13-8 | 2 13-9 | X 12-12 | 1 13-0 | 1 13-1 | 1 13-10 | 1 13-11 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 13-2 | 1 13-3 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.45 | 2.45 |
Harta 1 Handicap runde
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+9.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-6.5) | 1 (-7.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 1.83 | 2.14 | 2.55 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-8.5) | 1 (-9.5) | 2 (+2.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 2 (+5.5) | 2 (+6.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.60 | 1.43 | 1.30 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+7.5) | 2 (+8.5) | 2 (+9.5) | 2 (-2.5) | 2 (-3.5) | 2 (-4.5) | 2 (-5.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-6.5) | 2 (-7.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Overtime
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 6.00 | 1.08 |
Harta 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.45 | 2.45 |
Harta 2 Handicap runde
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+9.5) | 1 (+10.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-6.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 2.14 | 2.55 | 3.10 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-9.5) | 2 (+2.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 2 (+5.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.60 | 1.43 | 1.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+6.5) | 2 (+7.5) | 2 (+8.5) | 2 (+9.5) | 2 (-2.5) | 2 (-3.5) | 2 (-4.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-5.5) | 2 (-6.5) |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Overtime
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 13:00 | 13044 | Nongshim RedForce - DRX | 6.00 | 1.08 |



