FOTBAL: U21 MC Oran - U21 Khenchela
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 1.27 | 1.49 | 1.25 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 3.10 | 1.70 | 1.18 | 1.80 | 1.21 | 1.92 | 1.37 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 1.33 | 2.50 | 1.95 | 3.15 | 3.40 | 4.05 | 1.30 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 2.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 1.63 | 2.15 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | -1.00 | 4.60 | 4.00 | 1.57 |
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 1.27 | 1.49 | 1.25 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 3.10 | 1.70 | 1.18 | 1.80 | 1.21 | 1.92 | 1.37 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 1.33 | 2.50 | 1.95 | 3.15 | 3.40 | 4.05 | 1.30 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 2.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | 1.63 | 2.15 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
jo. 16:00 | 1198 | U21 MC Oran - U21 Khenchela | -1.00 | 4.60 | 4.00 | 1.57 |