Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 3.50 | 4.00 | 1.76 | 1.91 | 1.23 | 1.19 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.40 | 2.63 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.50 | 1.88 | 1.48 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.08 | 1.38 | 2.04 | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 2.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Peste 2.75 | Sub 2.75 | Peste 3 | Sub 3 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.67 | 1.25 | 1.08 | 1.51 | 2.31 | 1.63 | 2.09 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 | Sub 3.75 | Peste 4 | Sub 4 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.85 | 1.83 | 2.31 | 1.51 | 2.73 | 1.36 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 0-1 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.12 | 1.40 | 2.01 | 3.20 | 5.50 | 11.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.63 | 1.67 | 1.27 | 1.11 | 2.90 | 1.78 | 1.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 | 3-5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.15 | 2.23 | 1.58 | 1.30 | 1.20 | 2.25 | 1.73 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-6 | 4-5 | 4-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.53 | 2.80 | 2.30 | 19.00 | 7.00 | 4.50 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 4.50 | 6.00 | 10.00 | 17.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | GM 2+ | GM 3+ | GM 0-1 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.25 | 3.20 | 1.08 | 5.00 | 2.25 | 4.50 | 1.53 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 0-2 | OM 2+ | OM 3+ | OM 0-1 | OM 0-2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.11 | 1.53 | 2.60 | 2.27 | 1.38 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 5.50 | 12.00 | 15.00 | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 12.00 | 2.60 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.36 | 2.70 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.25 | 3.40 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 0-1 | 1 si 0-2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 4.00 | 4.50 | 7.00 | 9.50 | 19.00 | 13.00 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | X si 2+ | X si 3+ | X si 4+ | X si 5+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 5.00 | 4.50 | 3.80 | 4.33 | 7.50 | 7.50 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 6+ | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 | X si 0-4 | X si 0-5 | 2 si 2+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 19.00 | 15.00 | 5.50 | 5.50 | 4.20 | 4.20 | 2.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 6+ | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.30 | 3.30 | 8.50 | 4.75 | 9.50 | 5.50 | 3.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 0-4 | 2 si 0-5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.45 | 2.05 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 5+ | GG si 6+ | GG si 7+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.65 | 2.23 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 7.00 | 3.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 0-4 | GG si 0-5 | GG si 0-6 | NG si 0-3 | NG si 7+ | NG si 0-6 | NG si 0-2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.18 | 1.73 | 1.53 | 2.80 | 96.00 | 2.50 | 3.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 4+ | NG si 5+ | NG si 3+ | NG si 0-5 | NG si 0-4 | NG si 6+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 12.00 | 26.00 | 6.50 | 2.55 | 2.60 | 56.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 6+ | 1X si 7+ | 1X si 8+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.88 | 2.59 | 3.30 | 5.00 | 7.50 | 13.25 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 | 1X si 0-4 | 1X si 0-5 | 1X si 0-6 | 1X si 0-7 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 5.50 | 3.15 | 2.50 | 1.95 | 1.80 | 1.67 | 1.65 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 6+ | X2 si 7+ | X2 si 8+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.23 | 1.60 | 2.12 | 3.30 | 4.75 | 8.50 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | X2 si 0-7 | X2 si 0-6 | X2 si 0-5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 4.75 | 2.59 | 1.85 | 1.40 | 1.11 | 1.14 | 1.23 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 6+ | 12 si 7+ | 12 si 8+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.20 | 1.38 | 2.09 | 2.80 | 4.75 | 7.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-1 | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 | 12 si 0-5 | 12 si 0-6 | 12 si 0-7 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 4.50 | 3.10 | 1.77 | 1.43 | 1.20 | 1.11 | 1.07 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.12 | 1.38 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 12.00 | 4.50 | 1.14 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 5.00 | 4.25 | 2.80 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 5.00 | 7.50 | 4.33 | 19.00 | 2.80 | 3.80 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.63 | 1.36 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (+0.75) | H1 (+1) | H1 (+1.5) | H1 (-0.5) | H2 (+0.5) |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.18 | 1.88 | 1.71 | 1.53 | 1.33 | 3.30 | 1.24 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-0.25) | H2 (-0.5) | H2 (-0.75) | H2 (-1) | H2 (-1.5) |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.53 | 1.71 | 1.88 | 2.18 | 2.73 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (+2) | H2 (-1) | H2 (-2) | HX (2:0) | HX (1:0) |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.95 | 1.36 | 2.73 | 5.00 | 4.75 | 3.80 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 5+ | 1/1 si 6+ | 1/1 si 7+ | 1/1 si 0-1 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 5.50 | 6.50 | 9.50 | 13.25 | 23.00 | 36.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/1 si 0-4 | 1/1 si 0-5 | 1/1 si 0-6 | 1/X si 2+ | 1/X si 3+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 13.25 | 7.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 4+ | 1/X si 5+ | 1/X si 6+ | 1/X si 7+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/X si 0-4 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 15.00 | 36.00 | 36.00 | 81.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 0-5 | 1/X si 0-6 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ | 1/2 si 5+ | 1/2 si 6+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 11.00 | 10.00 | 13.25 | 13.25 | 17.00 | 21.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 7+ | 1/2 si 0-3 | 1/2 si 0-4 | 1/2 si 0-5 | 1/2 si 0-6 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 51.00 | 26.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 9.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 4+ | X/1 si 5+ | X/1 si 6+ | X/1 si 7+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 17.00 | 21.00 | 41.00 | 61.00 | 17.00 | 13.25 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 0-4 | X/1 si 0-5 | X/1 si 0-6 | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 5+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 6+ | X/X si 7+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/X si 0-4 | X/X si 0-5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 36.00 | 86.00 | 13.25 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 0-6 | X/2 si 2+ | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 5+ | X/2 si 6+ | X/2 si 7+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 9.50 | 13.25 | 26.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | X/2 si 0-4 | X/2 si 0-5 | X/2 si 0-6 | 2/1 si 2+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 13.25 | 9.50 | 6.00 | 5.50 | 4.75 | 4.50 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 3+ | 2/1 si 4+ | 2/1 si 7+ | 2/1 si 0-3 | 2/1 si 5+ | 2/1 si 6+ | 2/1 si 0-4 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 17.00 | 26.00 | 66.00 | 36.00 | 31.00 | 56.00 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 0-5 | 2/1 si 0-6 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 5+ | 2/X si 6+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 21.00 | 19.00 | 9.50 | 15.00 | 15.00 | 36.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X si 7+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 | 2/X si 0-4 | 2/X si 0-5 | 2/X si 0-6 | 2/2 si 2+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 81.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 9.50 | 2.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 5+ | 2/2 si 6+ | 2/2 si 7+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 3.05 | 4.25 | 6.00 | 9.50 | 17.00 | 15.00 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 0-3 | 2/2 si 0-4 | 2/2 si 0-5 | 2/2 si 0-6 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 4.50 | 3.40 | 2.80 | 2.60 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 3.60 | 1.24 | 2.25 | 1.56 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GN | GM | ON | OM |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 3.30 | 1.25 | 5.50 | 1.09 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.83 | 1.86 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 13.25 | 21.00 | 36.00 | 86.00 | 96.00 | 126.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 10.00 | 13.25 | 23.00 | 46.00 | 96.00 | 17.00 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 10.00 | 26.00 | 86.00 | 11.00 | 21.00 | 51.00 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 10.00 | 19.00 | 21.00 | 51.00 | 96.00 | 96.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 26.00 | 51.00 | 61.00 | 46.00 | 36.00 | 76.00 | 101.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 5-3 | 5-4 | 6-1 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 96.00 | 91.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 101.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-2 | 7-0 | 7-1 | 0-7 | 0-8 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
Echipa marcheaza golul X in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.39 | 1.60 | 19.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 3.80 | 2.55 | 2.23 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.51 | 1.19 | 1.42 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.18 | 2.05 | 4.00 | 3.70 | 1.67 | 1.15 |
Prima repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1+ |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.65 | 1.16 | 1.02 | 1.53 | 1.27 | 2.27 | 1.19 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2+ | 3+ | 4+ | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.00 | 4.33 | 11.00 | 2.60 | 3.30 | 6.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fara Gol |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 3.80 |
Prima repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 3.15 | 1.30 |
Prima repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.04 | 1.67 | 1.56 | 2.25 |
Prima repriza Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.78 | 1.87 |
Prima repriza Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 5.50 | 15.00 | 36.00 | 17.00 | 46.00 | 4.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 19.00 | 13.25 | 34.00 | 3.80 | 6.50 | 31.00 | 76.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-3 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 76.00 |
Repriza cu cele mai multe goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.90 | 3.80 | 1.95 |
Interval goluri Prima repriza & A doua repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 & 1-2 | 1-3 & 1-3 | 2-3 & 2-3 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.63 | 1.77 | 4.50 |
A doua repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 3.60 | 2.90 | 2.05 |
A doua repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.58 | 1.23 | 1.33 |
A doua repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.11 | 1.65 | 2.90 | 4.75 | 2.08 | 1.30 |
A doua repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 | 1-3 | 2-3 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.65 | 1.27 | 1.98 |
A doua repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 2.40 | 1.48 |
A doua repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.73 | 1.97 | 1.37 | 2.63 |
Total Cornere in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 | Peste 7.5 | Peste 8.5 | Sub 6.5 | Sub 7.5 | Sub 8.5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.38 | 1.67 | 2.06 | 2.70 | 2.05 | 1.65 |
Prima repriza Total cornere
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.33 | 1.77 | 2.55 | 2.90 | 1.91 | 1.43 |
Final sau Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 sau Sub 4.5 | 1 sau Sub 5.5 | 2 sau Peste 2.5 | 2 sau Sub 2.5 | X sau Peste 1.5 | X sau Peste 2.5 | X sau Peste 3.5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.13 | 1.03 | 1.15 | 1.24 | 1.04 | 1.15 | 1.56 |
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
| Ora | Cod | Eveniment | X sau Peste 4.5 | X sau Peste 5.5 | X sau Sub 1.5 | X sau Sub 2.5 | X sau Sub 3.5 | X sau Sub 4.5 | X sau Sub 5.5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.93 | 2.55 | 2.50 | 2.01 | 1.38 | 1.18 | 1.03 |
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
| Ora | Cod | Eveniment | 1 sau Peste 2.5 | 1 sau Sub 2.5 | 2 sau Peste 3.5 | 2 sau Peste 4.5 | 2 sau Peste 5.5 | 2 sau Sub 1.5 | 2 sau Sub 3.5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.24 | 1.71 | 1.25 | 1.45 | 1.53 | 1.48 | 1.14 |
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
| Ora | Cod | Eveniment | 2 sau Sub 4.5 | 1 sau Peste 1.5 | 1 sau Peste 3.5 | 1 sau Peste 4.5 | 1 sau Peste 5.5 | 1 sau Sub 1.5 | 1 sau Sub 3.5 |
| sâ. 11:30 | 6073 | Austria Klagenfurt - Voitsberg | 1.02 | 1.03 | 1.51 | 1.98 | 2.40 | 2.40 | 1.37 |
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
* Evenimentele afisate la ora 23:59 se desfasoara in ziua urmatoare.


