LOL: Karmine Corp Blue - Zero Tenacity
Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.04 | 8.50 |
Total harti
Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Sub 4.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 4.33 | 1.96 | 1.11 | 0.00 | 1.73 |
Handicap harti
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1.5) | 1 (-1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-2.5) | 2 (-1.5) | 2 (+2.5) | 2 (-2.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.77 | 9.00 | 1.93 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+1.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 4.15 |
Castiga minim o harta
Ora | Cod | Eveniment | 1: Nu | 1: Da | 2: Nu | 2: Da |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 19.00 | 0.00 | 1.73 | 1.91 |
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 2.45 | 6.00 | 17.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 17.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 4.00 |
Harta 1 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 23.5 | Peste 22.5 | Peste 24.5 | Peste 37.5 | Peste 36.5 | Peste 20.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 21.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Peste 28.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.42 | 1.51 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Sub 20.5 | Sub 21.5 | Sub 37.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.69 | 1.82 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 25.5 | Sub 26.5 | Sub 27.5 | Sub 28.5 | Sub 29.5 | Sub 23.5 | Sub 24.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 36.5 | Sub 22.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+11.5) | 1 (-11.5) | 1 (-12.5) | 1 (-13.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+14.5) | 1 (+10.5) | 1 (+6.5) | 1 (+9.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+8.5) | 1 (+7.5) | 1 (-10.5) | 1 (-8.5) | 1 (-6.5) | 1 (-9.5) | 1 (-7.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-5.5) | 1 (-4.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (+15.5) | 1 (+13.5) | 1 (+12.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 1 (-14.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Distruge primul inhibitor
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 3.80 |
Harta 1 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 3.10 | 1.31 |
Harta 1 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.65 | 2.09 |
Harta 1 Prima la X kills
Ora | Cod | Eveniment | Pana La10: 1 | Pana La10: 2 | Pana La5: 2 | Pana La15: 1 | Pana La15: 2 | Pana La5: 1 | Pana La20: 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.25 | 3.40 | 2.77 | 1.22 | 3.50 | 1.37 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Pana La20: 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 |
Harta 1 Penta kill
Ora | Cod | Eveniment | DA |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 10.00 |
Harta 1 Quadra kill
Ora | Cod | Eveniment | DA |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 6.00 |
Harta 1 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.85 | 1.85 |
Harta 2 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 4.00 |
Harta 2 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 22.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Peste 28.5 | Peste 36.5 | Peste 37.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 21.5 | Peste 20.5 | Peste 34.5 | Peste 33.5 | Peste 32.5 | Peste 31.5 | Peste 30.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 1.99 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 29.5 | Peste 35.5 | Peste 23.5 | Peste 24.5 | Sub 23.5 | Sub 24.5 | Sub 35.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 33.5 | Sub 32.5 | Sub 31.5 | Sub 30.5 | Sub 34.5 | Sub 21.5 | Sub 22.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.69 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Sub 37.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+5.5) | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6.5) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-10.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-9.5) | 1 (-11.5) | 1 (-12.5) | 1 (-13.5) | 1 (+6.5) | 1 (+4.5) | 1 (-4.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-5.5) | 1 (+13.5) | 1 (+0.5) | 1 (-14.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-0.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-3.5) | 2 (+1.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Distruge primul inhibitor
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 3.80 |
Harta 2 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 3.10 | 1.31 |
Harta 2 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.65 | 2.09 |
Harta 2 Primul la X kills
Ora | Cod | Eveniment | Pana La20: 2 | Pana La20: 1 | Pana La10: 1 | Pana La10: 2 | Pana La5: 2 | Pana La15: 1 | Pana La15: 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.40 | 2.77 | 1.22 | 3.50 |
Ora | Cod | Eveniment | Pana La5: 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.37 |
Harta 2 Penta Kill
Ora | Cod | Eveniment | DA |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 10.00 |
Harta 2 Quadra Kill
Ora | Cod | Eveniment | DA |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 6.00 |
Harta 2 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.85 | 1.85 |
Harta 3 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 4.00 |
Harta 3 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 30.5 | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 21.5 | Peste 29.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 27.5 | Peste 22.5 | Peste 23.5 | Peste 25.5 | Peste 28.5 | Peste 24.5 | Peste 26.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 24.5 | Sub 26.5 | Sub 23.5 | Sub 25.5 | Sub 28.5 | Sub 27.5 | Sub 29.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 22.5 | Sub 21.5 | Sub 34.5 | Sub 32.5 | Sub 33.5 | Sub 30.5 | Sub 31.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 40.5 | Peste 40.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 3 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-10.5) | 1 (-11.5) | 1 (+3.5) | 1 (-6.5) | 1 (+1.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (-2.5) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-9.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 2 (+5.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+2.5) | 2 (+7.5) | 2 (+8.5) | 2 (+9.5) | 2 (-7.5) | 2 (-8.5) | 2 (-9.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (-4.5) | 2 (-5.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 3 Distruge primul inhibitor
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 3.80 |
Harta 3 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 3.10 | 1.31 |
Harta 3 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.65 | 2.09 |
Harta 3 Prima la X kills
Ora | Cod | Eveniment | Pana La10: 2 | Pana La10: 1 | Pana La15: 2 | Pana La15: 1 | Pana La5: 2 | Pana La5: 1 | To 20: 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 3.30 | 1.27 | 3.50 | 1.22 | 2.63 | 1.40 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | To 20: 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 |
Harta 3 Quadra kill
Ora | Cod | Eveniment | Da |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 6.00 |
Harta 3 Penta kill
Ora | Cod | Eveniment | Da |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 10.00 |
Harta 3 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.85 | 1.85 |
Harta 4 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 3.60 | 1.22 |
Harta 5 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 3.60 | 1.22 |
Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.04 | 8.50 |
Total harti
Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Sub 4.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 4.33 | 1.96 | 1.11 | 0.00 | 1.73 |
Handicap harti
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1.5) | 1 (-1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-2.5) | 2 (-1.5) | 2 (+2.5) | 2 (-2.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.77 | 9.00 | 1.93 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+1.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 4.15 |
Castiga minim o harta
Ora | Cod | Eveniment | 1: Nu | 1: Da | 2: Nu | 2: Da |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 19.00 | 0.00 | 1.73 | 1.91 |
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 2.45 | 6.00 | 17.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 17.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 4.00 |
Harta 1 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 23.5 | Peste 22.5 | Peste 24.5 | Peste 37.5 | Peste 36.5 | Peste 20.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 21.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Peste 28.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.42 | 1.51 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Sub 20.5 | Sub 21.5 | Sub 37.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.69 | 1.82 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 25.5 | Sub 26.5 | Sub 27.5 | Sub 28.5 | Sub 29.5 | Sub 23.5 | Sub 24.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 36.5 | Sub 22.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+11.5) | 1 (-11.5) | 1 (-12.5) | 1 (-13.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+14.5) | 1 (+10.5) | 1 (+6.5) | 1 (+9.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+8.5) | 1 (+7.5) | 1 (-10.5) | 1 (-8.5) | 1 (-6.5) | 1 (-9.5) | 1 (-7.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-5.5) | 1 (-4.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (+15.5) | 1 (+13.5) | 1 (+12.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 1 (-14.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Distruge primul inhibitor
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 3.80 |
Harta 1 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 3.10 | 1.31 |
Harta 1 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.65 | 2.09 |
Harta 1 Prima la X kills
Ora | Cod | Eveniment | Pana La10: 1 | Pana La10: 2 | Pana La5: 2 | Pana La15: 1 | Pana La15: 2 | Pana La5: 1 | Pana La20: 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.25 | 3.40 | 2.77 | 1.22 | 3.50 | 1.37 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Pana La20: 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 |
Harta 1 Penta kill
Ora | Cod | Eveniment | DA |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 10.00 |
Harta 1 Quadra kill
Ora | Cod | Eveniment | DA |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 6.00 |
Harta 1 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.85 | 1.85 |
Harta 2 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 4.00 |
Harta 2 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 22.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Peste 28.5 | Peste 36.5 | Peste 37.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 21.5 | Peste 20.5 | Peste 34.5 | Peste 33.5 | Peste 32.5 | Peste 31.5 | Peste 30.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 1.99 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 29.5 | Peste 35.5 | Peste 23.5 | Peste 24.5 | Sub 23.5 | Sub 24.5 | Sub 35.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 33.5 | Sub 32.5 | Sub 31.5 | Sub 30.5 | Sub 34.5 | Sub 21.5 | Sub 22.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.69 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Sub 37.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+5.5) | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6.5) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-10.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-9.5) | 1 (-11.5) | 1 (-12.5) | 1 (-13.5) | 1 (+6.5) | 1 (+4.5) | 1 (-4.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-5.5) | 1 (+13.5) | 1 (+0.5) | 1 (-14.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-0.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-3.5) | 2 (+1.5) |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Distruge primul inhibitor
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 3.80 |
Harta 2 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 3.10 | 1.31 |
Harta 2 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.65 | 2.09 |
Harta 2 Primul la X kills
Ora | Cod | Eveniment | Pana La20: 2 | Pana La20: 1 | Pana La10: 1 | Pana La10: 2 | Pana La5: 2 | Pana La15: 1 | Pana La15: 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.40 | 2.77 | 1.22 | 3.50 |
Ora | Cod | Eveniment | Pana La5: 1 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.37 |
Harta 2 Penta Kill
Ora | Cod | Eveniment | DA |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 10.00 |
Harta 2 Quadra Kill
Ora | Cod | Eveniment | DA |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 6.00 |
Harta 2 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.85 | 1.85 |
Harta 3 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 1.18 | 4.00 |
Harta 3 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 30.5 | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 21.5 | Peste 29.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 27.5 | Peste 22.5 | Peste 23.5 | Peste 25.5 | Peste 28.5 | Peste 24.5 | Peste 26.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 24.5 | Sub 26.5 | Sub 23.5 | Sub 25.5 | Sub 28.5 | Sub 27.5 | Sub 29.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 22.5 | Sub 21.5 | Sub 34.5 | Sub 32.5 | Sub 33.5 | Sub 30.5 | Sub 31.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 40.5 | Peste 40.5 |
vi. 18:00 | 3447 | Karmine Corp Blue - Zero Tenacity | 0.00 | 0.00 |
Harta 3 Handicap kills
