BADMINTON: Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 1.10 | 5.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 12.00 | 11.00 | 1.43 | 3.70 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 1.21 | 3.70 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H1 (-2.5) |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-3.5) | H1 (-5.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (+5.5) | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-3.5) | H1 (+3.5) | H1 (+10.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) | H1 (-13.5) |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+13.5) | H1 (+11.5) | H1 (+12.5) | H2 (-13.5) | H2 (-11.5) | H2 (-12.5) | H2 (+13.5) |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+11.5) | H2 (+12.5) |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 0.00 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 1.10 | 5.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 12.00 | 11.00 | 1.43 | 3.70 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 1.21 | 3.70 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H1 (-2.5) |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-3.5) | H1 (-5.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (+5.5) | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-3.5) | H1 (+3.5) | H1 (+10.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) | H1 (-13.5) |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+13.5) | H1 (+11.5) | H1 (+12.5) | H2 (-13.5) | H2 (-11.5) | H2 (-12.5) | H2 (+13.5) |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+11.5) | H2 (+12.5) |
| mi. 07:20 | 2574 | Moh. Zaki Ubaidillah - Ping-Hsien Huang | 0.00 | 0.00 |



