FOTBAL: Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 5.35 | 3.85 | 1.53 | 2.22 | 1.08 | 1.15 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 3.35 | 1.95 | 1.28 | 2.05 | 1.32 | 1.94 | 1.40 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 1.24 | 2.32 | 1.75 | 2.85 | 3.80 | 3.90 | 1.17 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 1.75 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 3.90 | 1.22 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 1.00 | 2.35 | 3.65 | 2.42 |
GG/NG
Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 1.82 | 1.88 |
GG=Ambele marcheaza
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 5.35 | 3.85 | 1.53 | 2.22 | 1.08 | 1.15 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 3.35 | 1.95 | 1.28 | 2.05 | 1.32 | 1.94 | 1.40 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 1.24 | 2.32 | 1.75 | 2.85 | 3.80 | 3.90 | 1.17 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 1.75 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 3.90 | 1.22 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 1.00 | 2.35 | 3.65 | 2.42 |
GG/NG
Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
vi. 11:15 | 2092 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Migdal Haemeq | 1.82 | 1.88 |
GG=Ambele marcheaza