CRICKET: Central Stags District - Auckland Aces
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 1.56 | 2.12 |
Cel mai mare parteneriat de deschidere
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 1.67 | 29.00 | 2.07 |
Castiga aruncarea monedei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 1.80 | 1.80 |
Cel mai bun batas al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player39 | Player40 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 12.00 | 31.00 | 31.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 31.00 | 31.00 | 12.00 | 6.00 | 41.00 | 31.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 15.00 | 7.00 | 9.50 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player20 | Player21 | Player22 | Player23 | Player24 | Player25 | Player26 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player27 | Player28 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 |
Cel mai bun aruncator al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player19 | Player20 | Player21 | Player27 | Player28 | Player25 | Player26 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player22 | Player23 | Player24 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 4.25 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 3.80 | 6.00 | 4.75 | 4.25 | 2.90 | 5.50 | 3.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player12 | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 3.80 | 3.40 | 4.20 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jucatorul marcheaza 50
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 4.75 | 3.30 | 4.25 | 2.90 | 3.70 | 3.80 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player9 | Player8 | Player10 | Player11 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 3.80 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
Echipa cu cele mai multe lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 1.67 | 12.00 | 2.30 |
Egal in meci?
| Ora | Cod | Eveniment | DA |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 46.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 2.33 | 1.45 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 2.15 | 6.00 | 2.09 |
Runs at Fall of 1th Team Wicket,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 35.5 | 2 Sub 35.5 | 2 Peste 29.5 | 2 Sub 29.5 | 1 Peste 33.5 | 1 Sub 33.5 | 2 Peste 28.5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 28.5 | 1 Peste 31.5 | 1 Sub 31.5 | 2 Peste 26.5 | 2 Sub 26.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 20.5 | 2 Sub 20.5 | 2 Peste 25.5 | 2 Sub 25.5 | 1 Peste 27.5 | 1 Sub 27.5 | 1 Peste 17.5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 17.5 | 2 Peste 13.5 | 2 Sub 13.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 1.56 | 2.12 |
Cel mai mare parteneriat de deschidere
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 1.67 | 29.00 | 2.07 |
Castiga aruncarea monedei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 1.80 | 1.80 |
Cel mai bun batas al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player39 | Player40 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 12.00 | 31.00 | 31.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 31.00 | 31.00 | 12.00 | 6.00 | 41.00 | 31.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 15.00 | 7.00 | 9.50 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player20 | Player21 | Player22 | Player23 | Player24 | Player25 | Player26 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player27 | Player28 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 |
Cel mai bun aruncator al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player19 | Player20 | Player21 | Player27 | Player28 | Player25 | Player26 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player22 | Player23 | Player24 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 4.25 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 3.80 | 6.00 | 4.75 | 4.25 | 2.90 | 5.50 | 3.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player12 | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 3.80 | 3.40 | 4.20 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jucatorul marcheaza 50
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 4.75 | 3.30 | 4.25 | 2.90 | 3.70 | 3.80 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player9 | Player8 | Player10 | Player11 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 3.80 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
Echipa cu cele mai multe lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 1.67 | 12.00 | 2.30 |
Egal in meci?
| Ora | Cod | Eveniment | DA |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 46.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 2.33 | 1.45 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 2.15 | 6.00 | 2.09 |
Runs at Fall of 1th Team Wicket,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 35.5 | 2 Sub 35.5 | 2 Peste 29.5 | 2 Sub 29.5 | 1 Peste 33.5 | 1 Sub 33.5 | 2 Peste 28.5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 28.5 | 1 Peste 31.5 | 1 Sub 31.5 | 2 Peste 26.5 | 2 Sub 26.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 20.5 | 2 Sub 20.5 | 2 Peste 25.5 | 2 Sub 25.5 | 1 Peste 27.5 | 1 Sub 27.5 | 1 Peste 17.5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 17.5 | 2 Peste 13.5 | 2 Sub 13.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 |
| vi. 23:30 | 20830 | Central Stags District - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 |



