BADMINTON: Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G.
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 1.27 | 3.10 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 76.5 | Peste 78.5 | Peste 82.5 | Peste 70.5 | Peste 75.5 | Peste 77.5 | Peste 85.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 84.5 | Peste 90.5 | Peste 68.5 | Peste 80.5 | Peste 81.5 | Peste 71.5 | Peste 73.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 74.5 | Peste 72.5 | Peste 79.5 | Peste 83.5 | Peste 69.5 | Peste 67.5 | Peste 66.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 86.5 | Peste 100.5 | Peste 103.5 | Peste 106.5 | Peste 107.5 | Peste 108.5 | Peste 109.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 110.5 | Sub 100.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 5.50 | 6.00 | 1.85 | 3.50 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 1.40 | 2.55 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 34.5 | Peste 38.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 36.5 | Peste 37.5 | Sub 32.5 | Sub 33.5 | Sub 39.5 | Sub 40.5 | Sub 34.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 38.5 | Sub 35.5 | Sub 36.5 | Sub 37.5 | Sub 31.5 | Peste 31.5 | Sub 27.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Peste 27.5 | Sub 30.5 | Sub 28.5 | Sub 29.5 | Peste 28.5 | Peste 30.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 29.5 | Peste 26.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H1 (-4.5) |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+4.5) | H2 (-10.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H1 (-5.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+5.5) | H2 (-4.5) | H1 (+4.5) | H2 (-3.5) | H1 (+3.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H2 (-5.5) | H1 (+2.5) | H1 (+5.5) | H1 (-7.5) | H2 (+7.5) | H2 (+15.5) |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+14.5) | H1 (-14.5) |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 2.16 | 1.57 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 1.27 | 3.10 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 76.5 | Peste 78.5 | Peste 82.5 | Peste 70.5 | Peste 75.5 | Peste 77.5 | Peste 85.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 84.5 | Peste 90.5 | Peste 68.5 | Peste 80.5 | Peste 81.5 | Peste 71.5 | Peste 73.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 74.5 | Peste 72.5 | Peste 79.5 | Peste 83.5 | Peste 69.5 | Peste 67.5 | Peste 66.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 86.5 | Peste 100.5 | Peste 103.5 | Peste 106.5 | Peste 107.5 | Peste 108.5 | Peste 109.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 110.5 | Sub 100.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 5.50 | 6.00 | 1.85 | 3.50 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 1.40 | 2.55 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 34.5 | Peste 38.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 36.5 | Peste 37.5 | Sub 32.5 | Sub 33.5 | Sub 39.5 | Sub 40.5 | Sub 34.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 38.5 | Sub 35.5 | Sub 36.5 | Sub 37.5 | Sub 31.5 | Peste 31.5 | Sub 27.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Peste 27.5 | Sub 30.5 | Sub 28.5 | Sub 29.5 | Peste 28.5 | Peste 30.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 29.5 | Peste 26.5 |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H1 (-4.5) |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+4.5) | H2 (-10.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H1 (-5.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+5.5) | H2 (-4.5) | H1 (+4.5) | H2 (-3.5) | H1 (+3.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H2 (-5.5) | H1 (+2.5) | H1 (+5.5) | H1 (-7.5) | H2 (+7.5) | H2 (+15.5) |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+14.5) | H1 (-14.5) |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| sâ. 13:10 | 20222 | Tang C. M./Tse Y. S. - Ye H. W./Chan N. G. | 2.16 | 1.57 |



