FOTBAL AMERICAN: New York Giants - Green Bay Packers
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 3.70 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 4.00 | 15.00 | 1.30 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 87.5 | Peste 32.5 | Peste 45.5 | Peste 89.5 | Peste 90.5 | Peste 94.5 | Peste 43.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 1.22 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 37 | Peste 39.5 | Peste 36.5 | Peste 39 | Peste 35.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.50 | 1.56 | 0.00 | 1.63 | 1.42 | 0.00 | 1.36 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Peste 36 | Peste 51.5 | Peste 49.5 | Peste 56.5 | Peste 34.5 | Peste 35 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.70 | 0.00 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Peste 53.5 | Peste 57.5 | Peste 50.5 | Peste 33.5 | Peste 82.5 | Peste 38 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.45 | 4.20 | 0.00 | 3.28 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 55.5 | Peste 41.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 5.00 | 1.80 |
Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 17.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Peste 23.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Peste 25.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 26.5 | 1 Sub 17.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Sub 22.5 | 1 Sub 23.5 | 1 Sub 24.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 25.5 | 1 Sub 26.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Peste 18.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Peste 23.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 24.5 | 2 Peste 25.5 | 2 Peste 26.5 | 2 Peste 27.5 | 2 Sub 16.5 | 2 Sub 18.5 | 2 Sub 20.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.88 | 1.94 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 21.5 | 2 Sub 23.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 |
Total Touchdowns
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3.5 | Sub 3.5 | Peste 4.5 | Sub 4.5 | Peste 5.5 | Sub 5.5 | Peste 6.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 6.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Peste 7.5 | Peste 8.5 | Sub 7.5 | Sub 8.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Primul Touchdown
| Ora | Cod | Eveniment | Player25 | Player21 | Player22 | Player29 | Player30 | Player26 | Player31 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 76.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player32 | Player27 | Player28 | Player24 | Player13 | Player14 | Player15 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 31.00 | 13.25 | 86.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player16 | Player17 | Player18 | Player20 | Player19 | Player23 | Player1 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 13.25 | 11.00 | 0.00 | 21.00 | 10.00 | 36.00 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 11.00 | 26.00 | 9.00 | 0.00 | 12.00 | 3.60 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player9 | Player10 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 21.00 | 21.00 |
Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-9) | H1 (+4) | H1 (+8) | H1 (-9.5) | H1 (+7) | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.69 | 2.03 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1) | H1 (+3.5) | H1 (-11.5) | H1 (+3) | H1 (-1.5) | H1 (-13.5) | H1 (-16.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (+4.5) | H2 (+9) | H2 (-4.5) | H2 (+2) | H2 (+16.5) | H2 (+13.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.5) | H2 (-3) | H2 (+11.5) | H2 (-3.5) | H2 (-7) | H2 (-8.5) | H2 (+1) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.87 | 2.12 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-6.5) | H2 (+9.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.74 | 0.00 |
Pauza/Final (Incl. Prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 | 2/X | 2/1 | X/2 | X/X | X/1 | 1/2 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.58 | 26.00 | 13.25 | 12.00 | 46.00 | 26.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X | 1/1 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 21.00 | 4.75 |
Final si Total goluri (Incl. Prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si Peste 55.5 | 2 si Sub 39.5 | 2 si Sub 32.5 | 1 si Sub 36.5 | 2 si Peste 30.5 | 2 si Peste 33.5 | 2 si Peste 46.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si Sub 46.5 | 1 si Peste 46.5 | 1 si Sub 46.5 | 2 si Peste 45.5 | 2 si Sub 45.5 | 1 si Peste 45.5 | 1 si Sub 45.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si Sub 42.5 | 1 si Sub 37.5 | 2 si Peste 59.5 | 2 si Sub 59.5 | 1 si Peste 59.5 | 1 si Sub 59.5 | 2 si Peste 40.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si Sub 40.5 | 1 si Peste 40.5 | 1 si Sub 40.5 | 2 si Sub 33.5 | 1 si Peste 53.5 | 2 si Peste 32.5 | 2 si Peste 34.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si Sub 34.5 | 1 si Peste 31.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 |
Interval diferenta de scor
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 13-18 | 1 castiga la 19-24 | 1 castiga la 25-30 | 1 castiga la 31-36 | 1 castiga la 37-42 | 1 castiga la 43+ puncte | 1 castiga la 1-6 puncte |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 19.00 | 46.00 | 76.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 7-12 puncte | 2 castiga la 1-6 puncte | 2 castiga la 7-12 puncte | 2 castiga la 13-18 puncte | 2 castiga la 19-24 puncte | 2 castiga la 25-30 puncte | 2 castiga la 31-36 puncte |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 11.00 | 3.50 | 4.15 | 5.00 | 7.50 | 13.25 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 37-42 puncte | 2 castiga la 43+ puncte | Egalitate |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 46.00 | 76.00 | 46.00 |
Repriza cu cele mai multe puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Sfertul 1 | Sfertul 2 | Sfertul 3 | Sfertul 4 | Prima repriza | A doua repriza | Egal |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 1.93 | 0.00 |
Overtime?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 11.00 | 1.04 |
Par/Impar puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.02 | 1.80 |
Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.31 | 1.60 |
Info footer!
Inscrie X sau mai multe eseuri
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player56 | Player57 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 51.00 | 29.00 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player53 | Player54 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 86.00 | 19.00 | 0.00 | 3.30 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player55 | Player41 | Player44 | Player46 | Player47 | Player38 | Player39 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player40 | Player36 | Player37 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 126.00 | 151.00 | 29.00 | 0.00 | 76.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 101.00 | 17.00 |
Safety Scored
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 10.00 | 1.05 |
Inscrie eseu oricand
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 | Player1 | Player31 | Player4 | Player5 | Player6 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 5.00 | 3.80 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player2 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 3.60 | 11.00 | 6.50 | 7.00 | 1.37 | 10.00 | 3.10 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player3 | Player26 | Player27 | Player21 | Player22 | Player32 | Player25 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player23 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 4.50 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 7.50 | 6.00 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player24 | Player28 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 17.00 | 0.00 |
Total touchdowns echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 3.5 | 1 Sub 3.5 | 2 Peste 3.5 | 2 Sub 3.5 | 2 Peste 1.5 | 2 Sub 1.5 | 2 Peste 2.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 9.00 | 1.06 | 2.80 | 1.43 | 1.15 | 5.00 | 1.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 2.5 | 1 Peste 4.5 | 1 Sub 4.5 | 2 Peste 4.5 | 2 Sub 4.5 | 1 Peste 5.5 | 1 Sub 5.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 2.5 | 1 Sub 2.5 | 1 Peste 1.5 | 1 Sub 1.5 | 2 Peste 5.5 | 2 Sub 5.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 3.40 | 1.32 | 1.67 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.80 | 1.42 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 3.20 | 10.00 | 1.53 |
Prima repriza Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 28.5 | Sub 28.5 | Peste 27 | Sub 27 | Peste 25 | Sub 25 | Peste 40.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 40.5 | Peste 39.5 | Sub 39.5 | Peste 36.5 | Sub 36.5 | Peste 33 | Sub 33 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 13.5 | Sub 13.5 | Peste 31 | Sub 31 | Peste 38.5 | Sub 38.5 | Peste 35.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 35.5 | Peste 31.5 | Sub 31.5 | Peste 23 | Sub 23 | Peste 24.5 | Sub 24.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 25.5 | Sub 25.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Handicap
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+0.5) | 1 (-0.5) | 2 (-3.5) | 1 (+3.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3) | 2 (-2.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-1.5) | 1 (+1.5) | 2 (+2.5) | 1 (-2.5) | 2 (+14) | 1 (-14) | 2 (-10.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.57 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-11.5) | 2 (-12.5) | 2 (-13.5) | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+13.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-16.5) | 1 (+16.5) | 2 (-15.5) | 1 (+15.5) | 2 (-14.5) | 1 (+14.5) | 2 (+9.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-9.5) | 2 (+8.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+3.5) | 1 (-3.5) | 2 (-1.5) | 1 (+1.5) | 2 (+1.5) | 1 (-1.5) | 1 (+0.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+0.5) | 2 (-0.5) | 2 (+2.5) | 1 (-2.5) | 1 (-0.5) | 2 (+8.5) | 1 (-8.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+7.5) | 1 (-7.5) | 2 (+10.5) | 1 (-10.5) | 2 (+9.5) | 1 (-9.5) | 2 (-2.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+2.5) | 2 (+6.5) | 1 (-6.5) | 2 (-3.5) | 1 (+3.5) | 2 (+5.5) | 2 (+3) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-3) | 2 (+7) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.91 | 1.88 |
Prima repriza Inscrie oricand un touchdown
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 36.00 | 7.50 | 10.00 | 4.75 | 17.00 | 19.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 34.00 | 31.00 | 17.00 | 4.75 | 15.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player25 | Player32 | Player31 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 13.25 | 23.00 | 8.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player26 | Player27 | Player28 | Player29 | Player30 | Player24 | Player19 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player20 | Player21 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.16 | 5.50 |
A doua repriza Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.5) | H1 (+2.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (-1.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | 2 (+0.5) | 2 (-0.5) | 1 (+0.5) | 1 (-0.5) | 2 (+4.5) | 1 (-4.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-3.5) | 1 (+3.5) | 2 (+1.5) | 1 (-1.5) | 2 (+6.5) | 1 (-6.5) | 2 (-5.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.87 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+5.5) | 2 (+7.5) | 1 (-7.5) | 2 (+5.5) | 1 (-5.5) | 2 (-4.5) | 1 (+4.5) |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sfertul 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.45 | 1.48 |
Sfertul 1 Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | X | 1 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.02 | 4.00 | 2.90 |
Sfertul 1 Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.88 | 1.88 |
Sfertul 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 9.5 | Sub 9.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 | Peste 10 | Sub 10 | Peste 12.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 12.5 | Peste 14.5 | Sub 14.5 | Peste 14 | Sub 14 | Peste 8.5 | Sub 8.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 11.5 | Sub 11.5 | Peste 15.5 | Sub 15.5 | Peste 7.5 | Sub 7.5 | Peste 13.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.79 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 13.5 | Peste 16.5 | Sub 16.5 | Peste 6.5 | Sub 6.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sfertul 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.40 | 2.73 |
Sfertul 2 Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 2.90 | 6.00 | 1.67 |
Sfertul 2 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 13 | Sub 13 | Peste 13.5 | Sub 13.5 | Peste 17.5 | Sub 17.5 | Peste 20.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Peste 15.5 | Sub 15.5 | Peste 14.5 | Sub 14.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 16.5 | Sub 16.5 | Peste 12.5 | Sub 12.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 | Peste 11.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 11.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 |
Sfertul 2 Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.88 | 1.88 |
Sfertul 3 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.48 | 2.45 |
Sfertul 3 Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | X | 1 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.86 | 4.15 | 3.20 |
Sfertul 3 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 12.5 | Sub 12.5 | Peste 8.5 | Sub 8.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 | Peste 7.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 7.5 | Peste 14.5 | Sub 14.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 | Peste 13.5 | Sub 13.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 | Sub 6.5 | Peste 7 | Sub 7 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sfertul 4 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.53 | 2.35 |
Sfertul 4 Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | X | 1 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 1.83 | 5.00 | 2.80 |
Sfertul 4 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 13 | Sub 13 | Peste 16.5 | Sub 16.5 | Peste 7.5 | Sub 7.5 | Peste 13.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 13.5 | Peste 15.5 | Sub 15.5 | Peste 12.5 | Sub 12.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 14.5 | Sub 14.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 | Peste 17.5 | Sub 17.5 | Peste 11.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 11.5 | Peste 19.5 | Sub 19.5 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marcheaza ultimul touchdown
| Ora | Cod | Eveniment | Player20 | Niciuna | Player21 | Player22 | Player23 | Player1 | Player2 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 23.00 | 61.00 | 26.00 | 51.00 | 29.00 | 12.00 | 81.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 9.00 | 51.00 | 31.00 | 3.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 9.50 | 13.25 | 13.25 | 36.00 | 8.50 | 11.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player17 | Player18 | Player19 | Player32 | Player26 | Player27 | Player24 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 23.00 | 66.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player28 | Player29 |
| du. 20:00 | 18737 | New York Giants - Green Bay Packers | 0.00 | 0.00 |
Rushing Yarzi Jucatori
