RUGBY: Edinburgh Rugby - Toulon
Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.27 | 1.29 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.73 | 19.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 52.5 | Peste 61.5 | Peste 54.5 | Peste 60.5 | Peste 82.5 | Peste 73.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 76.5 | Peste 71.5 | Peste 77.5 | Peste 75.5 | Peste 79.5 | Peste 85.5 | Peste 80.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 62.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 1.79 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 64.5 | Peste 65.5 | Peste 66.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 70.5 | Peste 78.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 25.5 | Peste 32.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 17.5 | 1 Sub 17.5 | 1 Peste 42.5 | 1 Sub 42.5 | 1 Peste 45.5 | 1 Sub 45.5 | 1 Peste 48.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 48.5 | 1 Peste 13.5 | 1 Sub 13.5 | 1 Peste 15.5 | 1 Sub 15.5 | 1 Peste 16.5 | 1 Sub 16.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 10.5 | 1 Sub 10.5 | 1 Peste 56.5 | 1 Peste 59.5 | 1 Sub 56.5 | 1 Sub 59.5 | 1 Peste 51.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 51.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Sub 22.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Sub 35.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 41.5 | 1 Sub 41.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Handicap european puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-7) | HX - (2 -7) | HX - (1 +5) | H1 (+7) | HX - (2 -6) | H1 (+6) | H2 (-6) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+24) | H2 (+30) | HX - (2 +24) | HX - (2 +25) | HX - (2 +30) | H1 (-24) | H1 (-30) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX - (2 +22) | HX - (2 +23) | HX - (2 -1) | H2 (-11) | HX - (2 -11) | H1 (+11) | H2 (+12) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 29.00 | 1.45 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13) | H2 (+18) | H2 (+6) | HX - (1 -12) | HX - (1 -13) | HX - (1 -18) | HX - (1 -6) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX - (2 0) | H1 (0) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Handicap asiatic puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-55.5) | 2 (-58.5) | 1 (+55.5) | 1 (+58.5) | 2 (-48.5) | 1 (+48.5) | 2 (-51.5) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+51.5) | 2 (-49.5) | 1 (+49.5) | 2 (-50.5) | 1 (+50.5) | 2 (-54.5) | 1 (+54.5) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-53.5) | 1 (+53.5) | 2 (-52.5) | 1 (+52.5) | 2 (-42.5) | 2 (-46.5) | 1 (+42.5) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+46.5) | 2 (-45.5) | 1 (+45.5) | 2 (-47.5) | 1 (+47.5) | H1 (+15.5) | H2 (-9.5) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+19.5) | H2 (-19.5) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / X | 1 / 1 | X / 2 | X / X | X / 1 | 2 / 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 5.50 | 36.00 | 3.40 | 19.00 | 76.00 | 26.00 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 / X | 2 / 1 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 41.00 | 8.50 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.34 | 12.00 | 1.59 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.91 | 1.38 | 0.00 |
Prima repriza Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 14.5 | Sub 14.5 | Peste 21.5 | Sub 21.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Sub 25.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Sub 27.5 | Peste 30.5 | Sub 30.5 | Peste 28.5 | Peste 29.5 | Sub 28.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 29.5 | Sub 31.5 | Sub 32.5 | Sub 24.5 | Peste 24.5 | Sub 23.5 | Peste 23.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.85 | 1.74 | 1.78 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Sub 18.5 | Peste 18.5 | Peste 25.5 | Peste 22.5 | Sub 22.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 33.5 | Sub 33.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Handicap european
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-1) | 1 (-8) | 1 (-4) | 1 (+3) | 1 (-12) | 1 (+5) | 1 (+6) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7) | 1 (-11) | 1 (+1) | 1 (-5) | 1 (-6) | 1 (+10) | 1 (-13) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-14) | 1 (+11) | 1 (+9) | 1 (+4) | 1 (+2) | 1 (-10) | 1 (-9) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2) | 1 (-3) | 1 (-23) | 1 (+14) | 1 (+15) | 1 (+7) | 1 (+8) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X (5:0) | X (6:0) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 20.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Peste 10.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 10.5 | 1 Peste 15.5 | 1 Peste 16.5 | 1 Sub 15.5 | 1 Sub 16.5 | 1 Peste 9.5 | 1 Sub 9.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 | 1 Sub 11.5 | 1 Peste 27.5 | 1 Sub 27.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Peste 7.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 7.5 | 1 Peste 8.5 | 1 Sub 8.5 | 1 Peste 5.5 | 1 Sub 5.5 | 1 Peste 14.5 | 1 Sub 14.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 12.5 | 1 Peste 13.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.86 | 1.86 |
Prima repriza Diferenta victorie
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 15+ puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 2 castiga la 15+ puncte | 2 castiga la 1-7 puncte | 2 castiga la 8-14 puncte | Egalitate |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 15.00 | 3.50 | 6.00 | 6.50 | 2.90 | 4.15 | 11.00 |
Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.98 | 1.69 |
Total eseuri in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5.5 | Peste 10.5 eseuri | Peste 4.5 eseuri | Peste 3.5 eseuri | Peste 11.5 eseuri | Peste 9.5 | Peste 6.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Peste 8.5 | Sub 7.5 | Sub 8.5 | Sub 9.5 | Sub 6.5 | Sub 11.5 eseuri |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 eseuri | Sub 4.5 eseuri | Sub 10.5 eseuri | Sub 5.5 | Peste 13.5 | Sub 13.5 | Peste 12.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 12.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Prima la X puncte
| Ora | Cod | Eveniment | To 25: 2 | To 25: 1 | To 25: Niciuna | To 35: 2 | To 35: 1 | To 35: Niciuna | To 15: 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | To 15: 1 | To 15: Niciuna | Prima la 20: 2 | Prima la 20: 1 | Prima la 20: Niciuna | Prima la 30: 2 | Prima la 30: 1 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Prima la 30: Niciuna | Prima la 40: 2 | Prima la 40: 1 | Prima la 40: Niciuna | Prima la 10: 2 | Prima la 10: 1 | Prima la 10: Nimeni |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 2.15 | 0.00 |
Echipa sa castige ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 : Nu | 1 : Da | 2 : Nu | 2 : Da |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 2.63 |
Echipa care marcheaza eseul 1
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 | Nimeni |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.98 | 1.67 | 0.00 |
Final si Total puncte in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 58.5 | 1 si Sub 58.5 | 1 si Peste 53.5 | 1 si Sub 53.5 | 1 si Peste 47.5 | 1 si Peste 48.5 | 1 si Sub 47.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 48.5 | 1 si Peste 61.5 | 1 si Sub 61.5 | 1 si Peste 49.5 | 1 si Sub 49.5 | 1 si Peste 57.5 | 1 si Sub 57.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 62.5 | 1 si Sub 62.5 | 1 si Peste 32.5 | 1 si Sub 32.5 | 1 si Peste 46.5 | 1 si Sub 46.5 | 1 si Peste 64.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 65.5 | 1 si Sub 64.5 | 1 si Sub 65.5 | 1 si Peste 45.5 | 1 si Sub 45.5 | 1 si Peste 44.5 | 1 si Sub 44.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 50.5 | 1 si Sub 50.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Repriza cu cel mai mare scor
| Ora | Cod | Eveniment | X | Prima Repriza | A Doua Repriza |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 21.00 | 1.88 | 1.88 |
Diferenta de scor
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 1-10 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-12 puncte | 1 castiga la 11-20 puncte | 1 castiga la 13+ puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 1 castiga la 15+ puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 10.00 | 2.90 | 0.00 | 8.50 | 5.50 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 21-25 puncte | 1 castiga la 21-30 puncte | 1 castiga la 26-30 puncte | 1 castiga la 31-35 puncte | 1 castiga la 31-40 puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 15.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 36-40 puncte | 1 castiga la 41-45 puncte | 1 castiga la 41-50 puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 1 castiga la 51+ puncte | 2 castiga la 51+ puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 1-10 puncte | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-12 puncte | 2 castiga la 11-20 puncte | 2 castiga la 13+ puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 15+ puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 5.50 | 2.45 | 0.00 | 2.90 | 4.75 | 3.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 16-20 puncte | 2 castiga la 1-7 puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 6.50 | 3.40 |
Par/Impar puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.87 | 1.85 |
Home Draw Away,2nd Half (Ordinary Time)
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | X | 1 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.59 | 11.00 | 2.36 |
Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.27 | 1.29 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.73 | 19.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 52.5 | Peste 61.5 | Peste 54.5 | Peste 60.5 | Peste 82.5 | Peste 73.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 76.5 | Peste 71.5 | Peste 77.5 | Peste 75.5 | Peste 79.5 | Peste 85.5 | Peste 80.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 62.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 1.79 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 64.5 | Peste 65.5 | Peste 66.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 70.5 | Peste 78.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 25.5 | Peste 32.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 17.5 | 1 Sub 17.5 | 1 Peste 42.5 | 1 Sub 42.5 | 1 Peste 45.5 | 1 Sub 45.5 | 1 Peste 48.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 48.5 | 1 Peste 13.5 | 1 Sub 13.5 | 1 Peste 15.5 | 1 Sub 15.5 | 1 Peste 16.5 | 1 Sub 16.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 10.5 | 1 Sub 10.5 | 1 Peste 56.5 | 1 Peste 59.5 | 1 Sub 56.5 | 1 Sub 59.5 | 1 Peste 51.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 51.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Sub 22.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Sub 35.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 41.5 | 1 Sub 41.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Handicap european puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-7) | HX - (2 -7) | HX - (1 +5) | H1 (+7) | HX - (2 -6) | H1 (+6) | H2 (-6) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+24) | H2 (+30) | HX - (2 +24) | HX - (2 +25) | HX - (2 +30) | H1 (-24) | H1 (-30) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX - (2 +22) | HX - (2 +23) | HX - (2 -1) | H2 (-11) | HX - (2 -11) | H1 (+11) | H2 (+12) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 29.00 | 1.45 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13) | H2 (+18) | H2 (+6) | HX - (1 -12) | HX - (1 -13) | HX - (1 -18) | HX - (1 -6) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX - (2 0) | H1 (0) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Handicap asiatic puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-55.5) | 2 (-58.5) | 1 (+55.5) | 1 (+58.5) | 2 (-48.5) | 1 (+48.5) | 2 (-51.5) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+51.5) | 2 (-49.5) | 1 (+49.5) | 2 (-50.5) | 1 (+50.5) | 2 (-54.5) | 1 (+54.5) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-53.5) | 1 (+53.5) | 2 (-52.5) | 1 (+52.5) | 2 (-42.5) | 2 (-46.5) | 1 (+42.5) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+46.5) | 2 (-45.5) | 1 (+45.5) | 2 (-47.5) | 1 (+47.5) | H1 (+15.5) | H2 (-9.5) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+19.5) | H2 (-19.5) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / X | 1 / 1 | X / 2 | X / X | X / 1 | 2 / 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 5.50 | 36.00 | 3.40 | 19.00 | 76.00 | 26.00 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 / X | 2 / 1 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 41.00 | 8.50 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.34 | 12.00 | 1.59 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.91 | 1.38 | 0.00 |
Prima repriza Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 14.5 | Sub 14.5 | Peste 21.5 | Sub 21.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Sub 25.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Sub 27.5 | Peste 30.5 | Sub 30.5 | Peste 28.5 | Peste 29.5 | Sub 28.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 29.5 | Sub 31.5 | Sub 32.5 | Sub 24.5 | Peste 24.5 | Sub 23.5 | Peste 23.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.85 | 1.74 | 1.78 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Sub 18.5 | Peste 18.5 | Peste 25.5 | Peste 22.5 | Sub 22.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 33.5 | Sub 33.5 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Handicap european
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-1) | 1 (-8) | 1 (-4) | 1 (+3) | 1 (-12) | 1 (+5) | 1 (+6) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7) | 1 (-11) | 1 (+1) | 1 (-5) | 1 (-6) | 1 (+10) | 1 (-13) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
