RUGBY: All Blacks New Zealand XV - Uruguay
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 41.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 61.5 | Peste 52.5 | Peste 54.5 | Peste 60.5 | Peste 43.5 | Peste 45.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 62.5 | Peste 64.5 | Peste 65.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 66.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 70.5 | Peste 72.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42.5 | Peste 63.5 | Peste 31.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 34.5 | 1 Sub 34.5 | 1 Peste 12.5 | 1 Sub 12.5 | 1 Peste 51.5 | 1 Sub 51.5 | 1 Sub 11.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.88 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Sub 22.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Sub 35.5 | 1 Peste 41.5 | 1 Sub 41.5 | 1 Peste 44.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 44.5 | 1 Peste 43.5 | 1 Sub 43.5 | 1 Peste 17.5 | 1 Sub 17.5 | 1 Peste 42.5 | 1 Sub 42.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 45.5 | 1 Sub 45.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 1.86 | 1.86 |
Diferenta de scor
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 1-10 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-12 puncte | 1 castiga la 11-20 puncte | 1 castiga la 13+ puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 1 castiga la 15+ puncte |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 21-25 puncte | 1 castiga la 21-30 puncte | 1 castiga la 26-30 puncte | 1 castiga la 31-35 puncte | 1 castiga la 31-40 puncte |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 36-40 puncte | 1 castiga la 41-45 puncte | 1 castiga la 41-50 puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 1 castiga la 51+ puncte | 2 castiga la 51+ puncte |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 1-10 puncte | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-12 puncte | 2 castiga la 11-20 puncte | 2 castiga la 13+ puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 15+ puncte |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 16-20 puncte | 2 castiga la 1-7 puncte |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 61.00 |
Par/Impar puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 1.86 | 1.86 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 41.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 61.5 | Peste 52.5 | Peste 54.5 | Peste 60.5 | Peste 43.5 | Peste 45.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 62.5 | Peste 64.5 | Peste 65.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 66.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 70.5 | Peste 72.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42.5 | Peste 63.5 | Peste 31.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 34.5 | 1 Sub 34.5 | 1 Peste 12.5 | 1 Sub 12.5 | 1 Peste 51.5 | 1 Sub 51.5 | 1 Sub 11.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.88 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Sub 22.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Sub 35.5 | 1 Peste 41.5 | 1 Sub 41.5 | 1 Peste 44.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 44.5 | 1 Peste 43.5 | 1 Sub 43.5 | 1 Peste 17.5 | 1 Sub 17.5 | 1 Peste 42.5 | 1 Sub 42.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 45.5 | 1 Sub 45.5 |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 1.86 | 1.86 |
Diferenta de scor
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 1-10 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-12 puncte | 1 castiga la 11-20 puncte | 1 castiga la 13+ puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 1 castiga la 15+ puncte |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 21-25 puncte | 1 castiga la 21-30 puncte | 1 castiga la 26-30 puncte | 1 castiga la 31-35 puncte | 1 castiga la 31-40 puncte |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 36-40 puncte | 1 castiga la 41-45 puncte | 1 castiga la 41-50 puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 1 castiga la 51+ puncte | 2 castiga la 51+ puncte |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 1-10 puncte | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-12 puncte | 2 castiga la 11-20 puncte | 2 castiga la 13+ puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 15+ puncte |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 16-20 puncte | 2 castiga la 1-7 puncte |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 0.00 | 61.00 |
Par/Impar puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 17:00 | 11688 | All Blacks New Zealand XV - Uruguay | 1.86 | 1.86 |



