BASCHET: Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 1.11 | 19.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 1.03 | 6.00 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 1.88 | 1.82 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-22.5) | 1 (-24.5) | 1 (-22) | 1 (-16) | 1 (-21.5) | 1 (-21) | 1 (-19.5) |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-20) | 1 (+22.5) | 1 (+22) | 1 (+21.5) | 1 (+11) | 1 (+24.5) | 1 (-23) |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-24) | 1 (-25.5) | 1 (-4) | 1 (-4.5) | 1 (-5) | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (-0.5) | 1 (-1) | 1 (-1.5) | 1 (-10.5) | 1 (-11) |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-11.5) | 1 (-12.5) |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 0.00 | 0.00 |
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 1.11 | 19.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 1.03 | 6.00 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 1.88 | 1.82 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-22.5) | 1 (-24.5) | 1 (-22) | 1 (-16) | 1 (-21.5) | 1 (-21) | 1 (-19.5) |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-20) | 1 (+22.5) | 1 (+22) | 1 (+21.5) | 1 (+11) | 1 (+24.5) | 1 (-23) |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-24) | 1 (-25.5) | 1 (-4) | 1 (-4.5) | 1 (-5) | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (-0.5) | 1 (-1) | 1 (-1.5) | 1 (-10.5) | 1 (-11) |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-11.5) | 1 (-12.5) |
| mi. 13:10 | 11460 | Khasiin Khuleguud - Changwon LG Sakers | 0.00 | 0.00 |



