TENIS DE MASA: Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 2.20 | 1.51 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 2.00 | 1.63 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (+10.5) | H1 (-9.5) | H1 (-6.5) | H1 (-7.5) | H1 (+8.5) | H1 (+9.5) |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H2 (-7.5) | H2 (+6.5) | H2 (+7.5) | H2 (-8.5) | H2 (-9.5) | H2 (+9.5) |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+8.5) | H2 (-10.5) | H2 (-5.5) | H1 (+5.5) | H2 (-6.5) | H1 (+6.5) | H1 (+2.5) |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2.5) | H2 (+2.5) | H2 (-2.5) | H1 (-5.5) | H2 (+5.5) | H2 (-4.5) | H2 (+4.5) |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-4.5) | H1 (+4.5) |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 0.00 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 2.20 | 1.51 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 2.00 | 1.63 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (+10.5) | H1 (-9.5) | H1 (-6.5) | H1 (-7.5) | H1 (+8.5) | H1 (+9.5) |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H2 (-7.5) | H2 (+6.5) | H2 (+7.5) | H2 (-8.5) | H2 (-9.5) | H2 (+9.5) |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+8.5) | H2 (-10.5) | H2 (-5.5) | H1 (+5.5) | H2 (-6.5) | H1 (+6.5) | H1 (+2.5) |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2.5) | H2 (+2.5) | H2 (-2.5) | H1 (-5.5) | H2 (+5.5) | H2 (-4.5) | H2 (+4.5) |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-4.5) | H1 (+4.5) |
| jo. 17:30 | 6610 | Milan Klement - Nohejl Vaclav 2005 | 0.00 | 0.00 |



