TENIS: Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E.
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.93 | 1.88 |
Minim un set
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.36 | 3.00 | 1.36 | 2.90 |
Total game-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 12.5 | Peste 13.5 | Peste 14.5 | Peste 15 | Peste 15.5 | Peste 16 | Peste 16.5 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 17 | Peste 17.5 | Peste 18 | Peste 18.5 | Peste 19 | Peste 19.5 | Peste 20 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 20.5 | Peste 21 | Peste 21.5 | Peste 22 | Peste 22.5 | Peste 23 | Peste 23.5 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 24 | Peste 24.5 | Peste 25 | Peste 25.5 | Peste 26 | Peste 26.5 | Peste 27 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 27.5 | Peste 28.5 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 |
Handicap game-uri
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.5) | H1 (+1) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+2.5) | H1 (+3) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+3.5) | H1 (+4) | H1 (+4.5) | H1 (+5) | H1 (+5.5) | H1 (+6) | H1 (+6.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7) | H1 (+7.5) | H1 (+8) | H1 (+8.5) | H1 (+9) | H1 (+9.5) | H1 (+10.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+11.5) | H1 (+12.5) | H1 (+13.5) | H1 (+14.5) | H1 (-0.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 |
Total seturi
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Peste 3.5 | Sub 3.5 | Peste 4.5 | Sub 4.5 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 2.23 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.5) | H1 (-1.5) | H2 (+1.5) | H2 (-1.5) | H1 (+2.5) | H1 (-2.5) | H2 (+2.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.33 | 2.90 | 1.36 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 3.00 | 4.33 | 2.90 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-3 | 1-3 | 2-3 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Primul set/Final meci
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/1 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 2.34 | 7.50 | 2.36 | 7.00 |
Par/Impar game-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.85 | 1.83 |
Setul 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.88 | 1.88 |
Setul 1 Total game-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 | Peste 7.5 | Peste 8.5 | Peste 9.5 | Peste 10.5 | Peste 12.5 | Sub 6.5 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 7.5 | Sub 8.5 | Sub 9.5 | Sub 10.5 | Sub 12.5 | Peste 10 | Peste 12 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7 | Peste 8 | Peste 9 | Sub 10 | Sub 12 | Sub 7 | Sub 8 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 9 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 |
Setul 1 Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 6-0 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 7-5 | 7-6 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 31.00 | 11.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 11.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 3-6 | 4-6 | 5-7 | 6-7 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 34.00 | 13.25 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 12.00 | 9.50 |
Setul 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.88 | 1.88 |
Faza Grupelor! Se disputa in Riad, Arabia Saudita! Suprafata de joc: Hard
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.93 | 1.88 |
Minim un set
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.36 | 3.00 | 1.36 | 2.90 |
Total game-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 12.5 | Peste 13.5 | Peste 14.5 | Peste 15 | Peste 15.5 | Peste 16 | Peste 16.5 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 17 | Peste 17.5 | Peste 18 | Peste 18.5 | Peste 19 | Peste 19.5 | Peste 20 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 20.5 | Peste 21 | Peste 21.5 | Peste 22 | Peste 22.5 | Peste 23 | Peste 23.5 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 24 | Peste 24.5 | Peste 25 | Peste 25.5 | Peste 26 | Peste 26.5 | Peste 27 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 27.5 | Peste 28.5 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 |
Handicap game-uri
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.5) | H1 (+1) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+2.5) | H1 (+3) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+3.5) | H1 (+4) | H1 (+4.5) | H1 (+5) | H1 (+5.5) | H1 (+6) | H1 (+6.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7) | H1 (+7.5) | H1 (+8) | H1 (+8.5) | H1 (+9) | H1 (+9.5) | H1 (+10.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+11.5) | H1 (+12.5) | H1 (+13.5) | H1 (+14.5) | H1 (-0.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 |
Total seturi
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Peste 3.5 | Sub 3.5 | Peste 4.5 | Sub 4.5 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 2.23 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.5) | H1 (-1.5) | H2 (+1.5) | H2 (-1.5) | H1 (+2.5) | H1 (-2.5) | H2 (+2.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.33 | 2.90 | 1.36 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 3.00 | 4.33 | 2.90 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-3 | 1-3 | 2-3 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Primul set/Final meci
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/1 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 2.34 | 7.50 | 2.36 | 7.00 |
Par/Impar game-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.85 | 1.83 |
Setul 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.88 | 1.88 |
Setul 1 Total game-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 | Peste 7.5 | Peste 8.5 | Peste 9.5 | Peste 10.5 | Peste 12.5 | Sub 6.5 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 7.5 | Sub 8.5 | Sub 9.5 | Sub 10.5 | Sub 12.5 | Peste 10 | Peste 12 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7 | Peste 8 | Peste 9 | Sub 10 | Sub 12 | Sub 7 | Sub 8 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 9 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 0.00 |
Setul 1 Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 6-0 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 7-5 | 7-6 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 31.00 | 11.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 11.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 3-6 | 4-6 | 5-7 | 6-7 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 34.00 | 13.25 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 12.00 | 9.50 |
Setul 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 14:00 | 15732 | Errani S./Paolini J. - Kudermetova V./Mertens E. | 1.88 | 1.88 |
Faza Grupelor! Se disputa in Riad, Arabia Saudita! Suprafata de joc: Hard



