HOCHEI: Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats
Rezultat Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.65 | 4.50 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Final fara egal (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.36 | 3.00 |
Final fara egal (Incl. prelungiri)
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.40 | 2.77 |
Final fara gazde (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | X | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 2.06 | 1.69 |
Final fara oaspeti (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.29 | 3.50 |
Sansa dubla (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.22 | 2.05 | 1.14 |
Total Goluri (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | Peste 11.5 | Peste 12.5 | Peste 13.5 | Peste 9 | Peste 1.5 | Peste 3.75 | Peste 10.5 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 9.5 | Peste 2.5 | Peste 3 | Peste 3.5 | Peste 4 | Peste 4.25 | Peste 7 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Peste 5.75 | Peste 8 | Peste 6.5 | Peste 5.5 | Peste 6 | Peste 6.25 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 4.5 | Peste 4.75 | Peste 5 | Peste 5.25 | Peste 8.5 | Peste 2 | Sub 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.5 | Sub 3 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 |
Ambele echipe marcheaza (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.09 | 6.00 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+7.5) | 1 (+4.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-6.5) | 1 (+6.5) | 1 (+1.5) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+2.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (+5.5) | 1 (+3.5) | 1 (-3.5) | 2 (+1.5) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+2.5) | 2 (-1.5) | 2 (-2.5) | 2 (+3.5) | 2 (-3.5) | 2 (-6.5) | 2 (+4.5) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+5.5) | 2 (+6.5) | 2 (-5.5) | 2 (-4.5) | 2 (-7.5) | 2 (-8.5) | 1 (+8.5) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+8.5) | 1 (-8.5) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 |
Scor corect (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | 6-7 | 12-0 | 0-10 | 1-10 | 2-10 | 0-11 | 1-11 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 0-12 | 0-9 | 9-4 | 7-6 | 10-0 | 10-1 | 10-2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 11-0 | 11-1 | 9-0 | 9-3 | 9-1 | 4-9 | 3-2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 |
Ora | Cod | Eveniment | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-0 | 5-1 | 5-2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 26.00 | 12.00 | 15.00 | 19.00 | 36.00 | 17.00 | 12.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 5-3 | 5-4 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 21.00 | 36.00 |
Par/Impar (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.94 | 1.79 |
Perioada 1 - 1X2
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 2.14 | 2.80 | 3.60 |
Perioada 1 - Sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.22 | 1.56 | 1.33 |
Perioada 1 - Pariu fara egal
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.48 | 2.50 |
Perioada 1 - Handicap asiatic
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-1.5) | 2 (+1.5) | 2 (-1.5) | 1 (+1.5) | 2 (+0.25) | 2 (+0.5) | 2 (-0.25) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.65 | 3.05 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (-0.5) | 1 (+0.25) | 1 (+0.5) | 1 (-0.25) | 1 (-0.5) | 2 (0) | 1 (0) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 3.60 | 1.36 | 1.27 | 1.82 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+1) | 1 (-1) | 2 (-1) | 1 (+1) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Perioada 1 - Final fara gazde
Ora | Cod | Eveniment | X | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.67 | 2.12 |
Perioada 1 - Final fara oaspeti
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.65 | 2.15 |
Rezultat Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.65 | 4.50 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Final fara egal (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.36 | 3.00 |
Final fara egal (Incl. prelungiri)
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.40 | 2.77 |
Final fara gazde (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | X | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 2.06 | 1.69 |
Final fara oaspeti (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.29 | 3.50 |
Sansa dubla (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.22 | 2.05 | 1.14 |
Total Goluri (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | Peste 11.5 | Peste 12.5 | Peste 13.5 | Peste 9 | Peste 1.5 | Peste 3.75 | Peste 10.5 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 9.5 | Peste 2.5 | Peste 3 | Peste 3.5 | Peste 4 | Peste 4.25 | Peste 7 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Peste 5.75 | Peste 8 | Peste 6.5 | Peste 5.5 | Peste 6 | Peste 6.25 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 4.5 | Peste 4.75 | Peste 5 | Peste 5.25 | Peste 8.5 | Peste 2 | Sub 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.5 | Sub 3 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 |
Ambele echipe marcheaza (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.09 | 6.00 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+7.5) | 1 (+4.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-6.5) | 1 (+6.5) | 1 (+1.5) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+2.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (+5.5) | 1 (+3.5) | 1 (-3.5) | 2 (+1.5) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+2.5) | 2 (-1.5) | 2 (-2.5) | 2 (+3.5) | 2 (-3.5) | 2 (-6.5) | 2 (+4.5) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+5.5) | 2 (+6.5) | 2 (-5.5) | 2 (-4.5) | 2 (-7.5) | 2 (-8.5) | 1 (+8.5) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+8.5) | 1 (-8.5) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 |
Scor corect (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | 6-7 | 12-0 | 0-10 | 1-10 | 2-10 | 0-11 | 1-11 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 0-12 | 0-9 | 9-4 | 7-6 | 10-0 | 10-1 | 10-2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 11-0 | 11-1 | 9-0 | 9-3 | 9-1 | 4-9 | 3-2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 |
Ora | Cod | Eveniment | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-0 | 5-1 | 5-2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 26.00 | 12.00 | 15.00 | 19.00 | 36.00 | 17.00 | 12.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 5-3 | 5-4 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 21.00 | 36.00 |
Par/Impar (Timp regulamentar)
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.94 | 1.79 |
Perioada 1 - 1X2
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 2.14 | 2.80 | 3.60 |
Perioada 1 - Sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.22 | 1.56 | 1.33 |
Perioada 1 - Pariu fara egal
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.48 | 2.50 |
Perioada 1 - Handicap asiatic
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-1.5) | 2 (+1.5) | 2 (-1.5) | 1 (+1.5) | 2 (+0.25) | 2 (+0.5) | 2 (-0.25) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.65 | 3.05 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (-0.5) | 1 (+0.25) | 1 (+0.5) | 1 (-0.25) | 1 (-0.5) | 2 (0) | 1 (0) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 3.60 | 1.36 | 1.27 | 1.82 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+1) | 1 (-1) | 2 (-1) | 1 (+1) |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Perioada 1 - Final fara gazde
Ora | Cod | Eveniment | X | 2 |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.67 | 2.12 |
Perioada 1 - Final fara oaspeti
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X |
sâ. 02:00 | 11542 | Boston College Eagles - Quinnipiac Bobcats | 1.65 | 2.15 |