FOTBAL: U. Cluj - CSU Craiova
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 2.55 | 3.10 | 2.95 | 1.39 | 1.50 | 1.33 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 2.95 | 1.70 | 1.25 | 1.93 | 1.38 | 1.98 | 1.50 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.43 | 2.65 | 2.25 | 4.00 | 3.40 | 4.15 | 1.35 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 2.05 | 3.85 | 8.00 | 19.00 | 31.00 | 1.83 | 1.87 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.08 | 1.18 | 1.10 | 1.38 | 2.15 | 4.40 |
S=sub, P=peste
Get's Multicombo
Ora | Cod | Eveniment | 1& Pr2+ | 1/1& Pr2+ | 1& GG | Pr2+& Dr1+ | Pr1+& Dr2+ | 2& Pr2+ | 2/2& Pr2+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 6.16 | 9.77 | 5.60 | 3.02 | 2.65 | 7.13 | 11.40 |
Ora | Cod | Eveniment | 2& GG | X & GG | PR1+&DR1+ | PR2+&DR2+ | 1&DG2+ | 2&DO2+ | GGsau3+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 6.40 | 4.60 | 1.81 | 6.02 | 3.02 | 3.42 | 1.48 |
Pauza sau Final
Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 2.05 | 1.68 | 2.30 |
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Prima repriza
Ora | Cod | Eveniment | PR1 | PRX | PR2 | PR 1X | PR X2 | PR 12 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.10 | 2.05 | 3.35 | 1.23 | 1.27 | 1.56 |
Repriza a II-a
Ora | Cod | Eveniment | DR1 | DRX | DR2 | DR 1X | DR X2 | DR 12 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 2.80 | 2.35 | 2.95 | 1.28 | 1.31 | 1.39 |
Pauza-Final
Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.95 | 15.00 | 35.00 | 5.60 | 4.50 | 6.40 | 35.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 15.00 | 4.80 |
Pauza-Final sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X/1 | X2/1 | 12/1 | 1X/X | X2/X | 12/X | 1X/2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 2.61 | 5.08 | 3.77 | 3.30 | 3.30 | 8.00 | 5.61 |
Ora | Cod | Eveniment | X2/2 | 12/2 | 1/1X | 1/X2 | 1/12 | X/1X | X/X2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.05 | 4.30 | 3.30 | 11.51 | 3.77 | 2.42 | 2.53 |
Ora | Cod | Eveniment | X/12 | 2/1X | 2/X2 | 2/12 | 1X/1X | X2/X2 | 12/12 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.07 | 11.51 | 3.69 | 4.30 | 1.57 | 1.68 | 1.98 |
Marcheaza
Ora | Cod | Eveniment | GM | OM | GN | ON | GG | NG | GM ON |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.33 | 1.40 | 3.15 | 2.80 | 1.88 | 1.86 | 3.82 |
Ora | Cod | Eveniment | GN OM | GG 3+ | GM PR | OM PR | NuGG 3+ | GM PR2+ | OM PR2+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 4.05 | 2.50 | 2.08 | 2.15 | 1.46 | 6.50 | 7.00 |
Ora | Cod | Eveniment | GM DR | OM DR | GM DR2+ | OM DR2+ | GG 4+ | GG PR | GG DR |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.82 | 1.88 | 5.25 | 5.50 | 3.60 | 4.47 | 3.25 |
Ora | Cod | Eveniment | GGPr/Dr | NGPR | NGDR | GG +2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 2.35 | 1.10 | 1.22 | 5.90 |
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.73 | 2.00 |
Winner pauza
Ora | Cod | Eveniment | WP1 | WP2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.74 | 1.88 |
Marcheaza prima
Ora | Cod | Eveniment | MP1 | MP2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.97 | 2.15 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | -1.00 | 5.10 | 4.10 | 1.53 |
Handicap (2)
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | -2.00 | 13.00 | 7.00 | 1.15 |
Total goluri in PR
Ora | Cod | Eveniment | PR 0-1 | PR 2-3 | PR 1+ | PR 2+ | PR 3+ | PR 1-2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.37 | 3.05 | 1.42 | 2.85 | 7.50 | 1.58 |
Total goluri in DR
Ora | Cod | Eveniment | DR 0-1 | DR 2-3 | DR 1+ | DR 2+ | DR 3+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.60 | 2.50 | 1.25 | 2.20 | 5.00 |
Mai multe goluri
Ora | Cod | Eveniment | MMG-1R | MMG-X | MMG-2R |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.00 | 3.30 | 2.10 |
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | SC 1:0 | SC 2:0 | SC 2:1 | SC 3:0 | SC 3:1 | SC 3:2 | SC 4:0 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 8.10 | 11.00 | 9.80 | 26.00 | 23.00 | 40.00 | 80.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:1 | SC 4:2 | SC 4:3 | SC 0:0 | SC 1:1 | SC 2:2 | SC 3:3 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 70.00 | 101.00 | 101.00 | 8.25 | 6.00 | 13.00 | 51.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:4 | SC 0:1 | SC 0:2 | SC 1:2 | SC 0:3 | SC 1:3 | SC 2:3 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 101.00 | 9.00 | 14.00 | 11.00 | 35.00 | 28.00 | 45.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 0:4 | SC 1:4 | SC 2:4 | SC 3:4 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 101.00 | 100.00 | 101.00 | 101.00 |
Multiscor
Ora | Cod | Eveniment | 1:0/2:0/3:0 | 4:0/5:0/6:0 | 2:1/3:1/4:1 | 3:2/4:2/4:3/5:1 | X | 0:1/0:2/0:3 | 0:4/0:5/0:6 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.79 | 27.63 | 5.63 | 13.40 | 3.10 | 4.27 | 29.51 |
Ora | Cod | Eveniment | 1:2/1:3/1:4 | 2:3/2:4/3:4/1:5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 6.10 | 12.68 |
GG/NG
Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.88 | 1.86 |
GG=Ambele marcheaza
Marcheaza in ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1D | 2D | 1N | 2N | 1D 2D | 1D 2N | 1N 2D |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.60 | 3.60 | 1.20 | 1.20 | 12.71 | 4.24 | 4.24 |
Ora | Cod | Eveniment | 1N 2N |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.41 |
Victorie dubla
Ora | Cod | Eveniment | 11 | 22 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 8.00 | 9.60 |
Scor corect pauza
Ora | Cod | Eveniment | PR1:0 | PR2:0 | PR2:1 | PR0:1 | PR0:2 | PR1:2 | PR0:0 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 4.33 | 13.00 | 21.00 | 4.33 | 13.00 | 21.00 | 2.60 |
Ora | Cod | Eveniment | PR1:1 | PR2:2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 7.00 | 51.00 |
Total goluri pe echipe
Ora | Cod | Eveniment | GP1.5 | GS1.5 | GP2.5 | GS2.5 | GP3.5 | GS3.5 | OP1.5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 2.55 | 1.48 | 5.80 | 1.12 | 11.00 | 1.02 | 2.85 |
Ora | Cod | Eveniment | OS1.5 | OP2.5 | OS2.5 | OP 3.5 | OS3.5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.40 | 6.80 | 1.08 | 12.00 | 1.01 |
Ora | Cod | Eveniment | Pr Gol | Ult Gol | Orice Gol | 2+ Gol | Hattrick |
sâ. 20:00 | 8436 | Thiam Mamadou / U. Cluj | 8.50 | 8.50 | 3.85 | 18.00 | 150.00 |
sâ. 20:00 | 8437 | Nistor Dan / U. Cluj | 8.50 | 8.50 | 3.85 | 18.00 | 150.00 |
sâ. 20:00 | 8438 | Bettaieb Adel / U. Cluj | 10.00 | 10.00 | 4.50 | 25.00 | 200.00 |
sâ. 20:00 | 8439 | Blanuta Vladislav / U. Cluj | 8.50 | 8.50 | 3.80 | 18.50 | 150.00 |
sâ. 20:00 | 8440 | Miranyan Artur / U. Cluj | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 20.00 | 150.00 |
sâ. 20:00 | 8441 | Baiaram Stefan / CSU Craiova | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 23.00 | 200.00 |
sâ. 20:00 | 8442 | Mitrita Alexandru / CSU Craiova | 6.50 | 6.50 | 2.90 | 11.50 | 70.00 |
sâ. 20:00 | 8443 | Houri Lyes / CSU Craiova | 16.00 | 16.00 | 6.50 | 50.00 | 500.00 |
sâ. 20:00 | 8444 | Safira Alisson / CSU Craiova | 9.00 | 9.00 | 3.85 | 19.00 | 150.00 |
sâ. 20:00 | 8445 | Mekvabishvili Anzor / CSU Craiova | 19.00 | 19.00 | 7.50 | 60.00 | 600.00 |
Timp regulamentar de joc. Autogolurile nu se iau in considerare. In cazul in care jucatorul nu este introdus pe teren, primeste cota 1.
Castiga minim o repriza
Ora | Cod | Eveniment | CMR1 | CMR2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.73 | 1.92 |
Desfasurare partida
Ora | Cod | Eveniment | Da |
sâ. 20:00 | 7844 | Gazdele MP si Castiga | 3.25 |
sâ. 20:00 | 7845 | Gazdele MP si Egal | 7.30 |
sâ. 20:00 | 7846 | Gazdele MP si Pierd | 14.00 |
sâ. 20:00 | 7847 | Oaspetii MP si Castiga | 2.80 |
sâ. 20:00 | 7836 | Oaspetii MP si Egal | 8.50 |
sâ. 20:00 | 7837 | Oaspetii MP si Pierd | 19.00 |
sâ. 20:00 | 7838 | Niciun gol | 7.30 |
Metoda primului gol
Ora | Cod | Eveniment | Cota |
sâ. 20:00 | 7821 | Sut | 1.50 |
sâ. 20:00 | 7822 | Capul | 5.90 |
sâ. 20:00 | 7823 | Penalty | 7.00 |
sâ. 20:00 | 7824 | Lovitura libera | 15.00 |
sâ. 20:00 | 7825 | Autogol | 25.00 |
Cornere si cartonase
Ora | Cod | Eveniment | Cota |
sâ. 20:00 | 7859 | 0-9 corn. & 0-3 cart. | 7.50 |
sâ. 20:00 | 7848 | 0-9 corn. & 4-6 cart. | 4.00 |
sâ. 20:00 | 7849 | 0-9 corn. & 7+ cart. | 4.50 |
sâ. 20:00 | 7850 | 10-12 corn & 0-3 cart. | 11.00 |
sâ. 20:00 | 7851 | 10-12 corn & 4-6 cart. | 5.50 |
sâ. 20:00 | 7852 | 10-12 corn & 7+ cart. | 6.50 |
sâ. 20:00 | 7853 | 13+ corn.& 0-3 cart. | 15.00 |
sâ. 20:00 | 7842 | 13+ corn.& 4-6 cart. | 7.50 |
sâ. 20:00 | 7843 | 13+ corn.& 7+ cart. | 8.00 |
Total cartonase galbene si rosii in timpul regulamentar de joc! Cartonasul galben se considera un cartonas, iar cartonasul rosu doua.
Goluri si cartonase
Ora | Cod | Eveniment | Cota |
sâ. 20:00 | 7826 | Sub 2.5 goluri & 0-3 cart | 3.50 |
sâ. 20:00 | 7854 | Sub 2.5 goluri & 4-6 cart | 3.40 |
sâ. 20:00 | 7855 | Sub 2.5 goluri & 7+ cart | 4.00 |
sâ. 20:00 | 7856 | Peste 2.5 goluri & 0-3 cart | 8.00 |
sâ. 20:00 | 7857 | Peste 2.5 goluri & 4-6 cart | 4.50 |
sâ. 20:00 | 7858 | Peste 2.5 goluri & 7+ cart | 4.75 |
Total cartonase galbene si rosii in timpul regulamentar de joc! Cartonasul galben se considera un cartonas, iar cartonasul rosu doua.
Rezultat min.15
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
sâ. 20:00 | 7829 | REZ15 U. Cluj-CSU Craiova | 6.80 | 1.30 | 6.50 |
Rezultatul meciului in minutul 15. Rezultatele oficiale sunt cele afisate pe www.fifa.com.
Goluri si cornere
Ora | Cod | Eveniment | Cota |
sâ. 20:00 | 7839 | Sub 2.5 goluri & 0-9 corn. | 3.20 |
sâ. 20:00 | 7840 | Sub 2.5 goluri & 10-12 corn. | 4.75 |
sâ. 20:00 | 7841 | Sub 2.5 goluri & 13+corn. | 5.75 |
sâ. 20:00 | 7830 | Peste 2.5 goluri & 0-9 corn. | 4.00 |
sâ. 20:00 | 7831 | Peste 2.5 goluri & 10-12 corn. | 6.00 |
sâ. 20:00 | 7832 | Peste 2.5 goluri & 13+ corn. | 7.50 |
Timp regulamentar de joc!
PRIMA faza in primele 5 minute
Ora | Cod | Eveniment | Cota |
sâ. 20:00 | 7833 | 5MIN/Gol | 8.00 |
sâ. 20:00 | 7834 | 5MIN/Corner | 2.40 |
sâ. 20:00 | 7835 | 5MIN/Cartonas | 12.00 |
sâ. 20:00 | 7827 | 5MIN/Penalty | 20.00 |
sâ. 20:00 | 7828 | 5MIN/Niciuna | 1.30 |
Care eveniment se intampla primul in primele 5 minute de joc (min. 1-5)
Final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1&2+ | 1&3+ | 1&4+ | 1&5+ | 1&2-3 | 1&2-4 | 1&2-5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.35 | 4.40 | 9.50 | 18.00 | 5.00 | 4.05 | 3.50 |
Ora | Cod | Eveniment | 1&2-6 | 1&3-4 | 1&3-5 | 1&3-6 | 1&0-2 | 1&0-3 | 1&0-4 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.40 | 5.60 | 4.60 | 4.30 | 5.00 | 3.15 | 2.70 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2+ | 2&3+ | 2&4+ | 2&5+ | 2&2-3 | 2&2-4 | 2&2-5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 4.00 | 5.40 | 12.00 | 22.00 | 5.40 | 4.60 | 4.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2-6 | 2&3-4 | 2&3-5 | 2&3-6 | 2&0-2 | 2&0-3 | 2&0-4 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.85 | 6.00 | 5.10 | 4.80 | 5.80 | 3.60 | 3.15 |
Final sau goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1s0-2 | 1s3+ | 2s0-2 | 2s3+ | 1s0-3 | 1s4+ | 2s0-3 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.22 | 1.48 | 1.25 | 1.50 | 1.09 | 1.81 | 1.10 |
Ora | Cod | Eveniment | 2s4+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.90 |
Castiga echipa selectata, remiza SAU se marcheaza numarul de goluri
Sansa dubla si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-1 | 1X&0-2 | 1X&0-3 | X2&0-1 | X2&0-2 | X2&0-3 | 1X&2+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.90 | 2.25 | 1.71 | 4.05 | 2.30 | 1.79 | 1.93 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&3+ | 1X&4+ | X2&2+ | X2&3+ | X2&4+ | 1X&GG | X2&GG |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.20 | 5.00 | 2.06 | 3.42 | 5.30 | 2.50 | 2.55 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-4 | 1X&5+ | 1X&2-4 | 1X&2-5 | X2&0-4 | X2&5+ | X2&2-4 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.52 | 11.00 | 2.19 | 2.02 | 1.55 | 12.00 | 2.28 |
Ora | Cod | Eveniment | X2&2-5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 2.12 |
Pauza-final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&2+ | 1/1&3+ | 1/1&4+ | 1/1&5+ | 1/1&2-3 | 1/1&2-4 | 1/1&2-5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 5.40 | 7.50 | 13.00 | 21.00 | 8.50 | 7.00 | 5.90 |
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&3-5 | 1/1&0-2 | 1/1&0-3 | 1/1&0-4 | 2/2&2+ | 2/2&3+ | 2/2&4+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 9.00 | 9.50 | 5.80 | 5.00 | 6.00 | 8.50 | 15.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&5+ | 2/2&2-3 | 2/2&2-4 | 2/2&2-5 | 2/2&3-5 | 2/2&0-2 | 2/2&0-3 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 21.00 | 9.50 | 8.00 | 7.00 | 9.50 | 10.00 | 6.50 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&0-4 | X/1&2+ | X/1&3+ | X/1&4+ | X/1&2-3 | X/1&2-4 | X/1&0-2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 5.70 | 9.50 | 12.00 | 25.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X/1&0-3 | X/1&0-4 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 7.00 | 6.50 |
Gazde cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FGX | FG2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.88 | 1.79 |
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FO1 | FOX |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.69 | 2.05 |
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1
Echipa cu mai multe cornere
Ora | Cod | Eveniment | MCo1 | MCoX | MCo2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 1.95 | 8.40 | 2.25 |
Echipa cu mai multe cornere PR
Ora | Cod | Eveniment | MCPR1 | MCPRX | MCPR2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 2.15 | 5.20 | 2.40 |
Total cornere meci
Ora | Cod | Eveniment | CoS8.5 | CoP8.5 | CoS9.5 | CoP9.5 | CoS10.5 | CoP10.5 | CoS11.5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 2.40 | 1.55 | 1.80 | 1.90 | 1.50 | 2.42 | 1.32 |
Ora | Cod | Eveniment | CoP11.5 | CoS12.5 | CoP12.5 | Co10-12 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total cornere in prima repriza
Ora | Cod | Eveniment | Co1S4.5 | Co1P4.5 | Co1S5.5 | Co1P5.5 | Co1S6.5 | Co1P6.5 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 1.80 | 1.97 | 1.38 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
Prim corner
Ora | Cod | Eveniment | Pco1 | FaraCo | Pco2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 1.83 | 101.00 | 1.95 |
Total cornere gazde
Ora | Cod | Eveniment | TcG0-2 | TcG3-4 | TcG5-6 | TcG7+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 5.10 | 2.90 | 3.20 | 3.40 |
Total cornere oaspeti
Ora | Cod | Eveniment | TcO0-2 | TcO3-4 | TcO5-6 | TcO7+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 4.30 | 2.75 | 3.30 | 4.00 |
Echipa cu mai multe cartonase
Ora | Cod | Eveniment | MMCa1 | MMCaX | MMCa2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 2.30 | 5.00 | 2.40 |
Total cartonase galbene si rosii in meci. Cartonasul galben se considera un cartonas, iar cartonasul rosu doua. NU se contorizeaza si cartonasele aratate bancii de rezerve.
Total cartonase (1)
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | TCaS | TCaP |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 5.50 | 1.86 | 1.85 |
Total cartonase galbene si rosii in meci. Cartonasul galben se considera un cartonas, iar cartonasul rosu doua. NU se contorizeaza si cartonasele aratate bancii de rezerve.
Total cartonase (2)
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | TCaS | TCaP |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 6.50 | 1.42 | 2.65 |
Total cartonase galbene si rosii in meci. Cartonasul galben se considera un cartonas, iar cartonasul rosu doua. NU se contorizeaza si cartonasele aratate bancii de rezerve.
Total cartonase (3)
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | TCaS | TCaP |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 4.50 | 2.75 | 1.40 |
Total cartonase galbene si rosii in meci. Cartonasul galben se considera un cartonas, iar cartonasul rosu doua. NU se contorizeaza si cartonasele aratate bancii de rezerve.
Total cartonase gazde
Ora | Cod | Eveniment | CaG0-1 | CaG2 | CaG3 | CaG4+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 4.70 | 3.85 | 3.90 | 3.00 |
Total cartonase galbene si rosii in meci. Cartonasul galben se considera un cartonas, iar cartonasul rosu doua. NU se contorizeaza si cartonasele aratate bancii de rezerve.
Total cartonase oaspeti
Ora | Cod | Eveniment | CaO0-1 | CaO2 | CaO3 | CaO4+ |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj-CSU Craiova | 4.50 | 3.80 | 3.90 | 3.15 |
Total cartonase galbene si rosii in meci. Cartonasul galben se considera un cartonas, iar cartonasul rosu doua. NU se contorizeaza si cartonasele aratate bancii de rezerve.
Interval prim gol
Ora | Cod | Eveniment | 1-15 | 16-30 | 31-HT | 46-60 | 61-75 | 76-FT | FaraGol |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 3.10 | 3.75 | 4.65 | 7.25 | 10.00 | 13.00 | 8.25 |
Scor corect oricand
Ora | Cod | Eveniment | SCO 1:0 | SCO 2:0 | SCO 2:1 | SCO 3:0 | SCO 3:1 | SCO 0:1 | SCO 0:2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 1.97 | 4.10 | 4.60 | 12.00 | 12.00 | 2.15 | 5.10 |
Grupa Campionat!
Ora | Cod | Eveniment | SCO 1:2 | SCO 0:3 | SCO 1:3 | SCO 1:1 | SCO 2:2 |
sâ. 20:00 | 1002 | U. Cluj - CSU Craiova | 5.10 | 15.00 | 12.00 | 2.50 | 9.00 |
Grupa Campionat!
Ora | Cod | Eveniment | Pr Gol | Ult Gol | Orice Gol | 2+ Gol | Hattrick |
sâ. 20:00 | 8436 | Thiam Mamadou / U. Cluj | 8.50 | 8.50 | 3.85 | 18.00 | 150.00 |
sâ. 20:00 | 8437 | Nistor Dan / U. Cluj | 8.50 | 8.50 | 3.85 | 18.00 | 150.00 |
sâ. 20:00 | 8438 | Bettaieb Adel / U. Cluj | 10.00 | 10.00 | 4.50 | 25.00 | 200.00 |
sâ. 20:00 | 8439 | Blanuta Vladislav / U. Cluj | 8.50 | 8.50 | 3.80 | 18.50 | 150.00 |
sâ. 20:00 | 8440 | Miranyan Artur / U. Cluj | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 20.00 | 150.00 |
sâ. 20:00 | 8441 | Baiaram Stefan / CSU Craiova | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 23.00 | 200.00 |
sâ. 20:00 | 8442 | Mitrita Alexandru / CSU Craiova | 6.50 | 6.50 | 2.90 | 11.50 | 70.00 |
sâ. 20:00 | 8443 | Houri Lyes / CSU Craiova | 16.00 | 16.00 | 6.50 | 50.00 | 500.00 |
sâ. 20:00 | 8444 | Safira Alisson / CSU Craiova | 9.00 | 9.00 | 3.85 | 19.00 | 150.00 |
sâ. 20:00 | 8445 | Mekvabishvili Anzor / CSU Craiova | 19.00 | 19.00 | 7.50 | 60.00 | 600.00 |
Timp regulamentar de joc. Autogolurile nu se iau in considerare. In cazul in care jucatorul nu este introdus pe teren, primeste cota 1.
Desfasurare partida
Ora | Cod | Eveniment | Da |
sâ. 20:00 | 7844 | Gazdele MP si Castiga | 3.25 |
sâ. 20:00 | 7845 | Gazdele MP si Egal | 7.30 |
sâ. 20:00 | 7846 | Gazdele MP si Pierd | 14.00 |
sâ. 20:00 | 7847 | Oaspetii MP si Castiga | 2.80 |
sâ. 20:00 | 7836 | Oaspetii MP si Egal | 8.50 |
sâ. 20:00 | 7837 | Oaspetii MP si Pierd | 19.00 |
sâ. 20:00 | 7838 | Niciun gol | 7.30 |
Metoda primului gol
Ora | Cod | Eveniment | Cota |
sâ. 20:00 | 7821 | Sut | 1.50 |
sâ. 20:00 | 7822 | Capul | 5.90 |
sâ. 20:00 | 7823 | Penalty | 7.00 |
sâ. 20:00 | 7824 | Lovitura libera | 15.00 |
sâ. 20:00 | 7825 | Autogol | 25.00 |
Cornere si cartonase
Ora | Cod | Eveniment | Cota |
sâ. 20:00 | 7859 | 0-9 corn. & 0-3 cart. | 7.50 |
sâ. 20:00 | 7848 | 0-9 corn. & 4-6 cart. | 4.00 |
sâ. 20:00 | 7849 | 0-9 corn. & 7+ cart. | 4.50 |
sâ. 20:00 | 7850 | 10-12 corn & 0-3 cart. | 11.00 |
sâ. 20:00 | 7851 | 10-12 corn & 4-6 cart. | 5.50 |
sâ. 20:00 | 7852 | 10-12 corn & 7+ cart. | 6.50 |
sâ. 20:00 | 7853 | 13+ corn.& 0-3 cart. | 15.00 |
sâ. 20:00 | 7842 | 13+ corn.& 4-6 cart. | 7.50 |
sâ. 20:00 | 7843 | 13+ corn.& 7+ cart. | 8.00 |
Total cartonase galbene si rosii in timpul regulamentar de joc! Cartonasul galben se considera un cartonas, iar cartonasul rosu doua.
Goluri si cartonase
Ora | Cod | Eveniment | Cota |
sâ. 20:00 | 7826 | Sub 2.5 goluri & 0-3 cart | 3.50 |
